«Сиэтл Маринерс» в сезоне 2006
Сиэтл Маринерс в сезоне Главной лиги бейсбола 2006 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 4 место в своём дивизионе, выиграв 78 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.
Регулярный сезон
Положение в дивизионе
- В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
| Запад АЛ | В | П | П% | ОН | ОП |
|---|---|---|---|---|---|
| Окленд Атлетикс | 93 | 69 | 57.41 | 771 | 727 |
| Лос-Анджелес Энджелс | 89 | 73 | 54.94 | 766 | 732 |
| Техас Рейнджерс | 80 | 82 | 49.38 | 835 | 784 |
| Сиэтл Маринерс | 78 | 84 | 48.15 | 756 | 792 |
Матчи
Апрель
| # | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 апреля | Сиэтл Маринерс | Лос-Анджелес Энджелс | 4:5 | 45515 | 0-1 |
| 2 | 4 апреля | Сиэтл Маринерс | Лос-Анджелес Энджелс | 10:8 | 20051 | 1-1 |
| 3 | 5 апреля | Сиэтл Маринерс | Лос-Анджелес Энджелс | 6:4 | 21394 | 2-1 |
| 4 | 6 апреля | Сиэтл Маринерс | Окленд Атлетикс | 6:2 | 22701 | 3-1 |
| 5 | 7 апреля | Сиэтл Маринерс | Окленд Атлетикс | 0:5 | 30612 | 3-2 |
| 6 | 8 апреля | Сиэтл Маринерс | Окленд Атлетикс | 0:3 | 37904 | 3-3 |
| 7 | 9 апреля | Сиэтл Маринерс | Окленд Атлетикс | 4:6 | 27139 | 3-4 |
| 8 | 11 апреля | Кливленд Индианс | Сиэтл Маринерс | 9:5 | 17559 | 3-5 |
| 9 | 12 апреля | Кливленд Индианс | Сиэтл Маринерс | 9:11 | 14773 | 4-5 |
| 10 | 13 апреля | Кливленд Индианс | Сиэтл Маринерс | 5:9 | 24638 | 5-5 |
| 11 | 14 апреля | Бостон Ред Сокс | Сиэтл Маринерс | 2:1 | 36431 | 5-6 |
| 12 | 15 апреля | Бостон Ред Сокс | Сиэтл Маринерс | 0:3 | 36047 | 6-6 |
| 13 | 16 апреля | Бостон Ред Сокс | Сиэтл Маринерс | 3:2 | 36181 | 6-7 |
| 14 | 17 апреля | Бостон Ред Сокс | Сиэтл Маринерс | 7:6 | 36188 | 6-8 |
| 15 | 18 апреля | Сиэтл Маринерс | Техас Рейнджерс | 4:7 | 17927 | 6-9 |
| 16 | 19 апреля | Сиэтл Маринерс | Техас Рейнджерс | 9:6 | 17613 | 7-9 |
| 17 | 20 апреля | Сиэтл Маринерс | Техас Рейнджерс | 3:4 | 17917 | 7-10 |
| 18 | 21 апреля | Сиэтл Маринерс | Детройт Тайгерс | 1:2 | 35237 | 7-11 |
| 19 | 22 апреля | Сиэтл Маринерс | Детройт Тайгерс | 0:2 | 27893 | 7-12 |
| 20 | 23 апреля | Сиэтл Маринерс | Детройт Тайгерс | 4:6 | 28659 | 7-13 |
| 21 | 24 апреля | Сиэтл Маринерс | Чикаго Уайт Сокс | 4:3 | 20390 | 8-13 |
| 22 | 25 апреля | Сиэтл Маринерс | Чикаго Уайт Сокс | 3:13 | 20451 | 8-14 |
| 23 | 26 апреля | Сиэтл Маринерс | Чикаго Уайт Сокс | 5:1 | 23848 | 9-14 |
| 24 | 28 апреля | Балтимор Ориолс | Сиэтл Маринерс | 5:2 | 26934 | 9-15 |
| 25 | 29 апреля | Балтимор Ориолс | Сиэтл Маринерс | 6:8 | 34161 | 10-15 |
| 26 | 30 апреля | Балтимор Ориолс | Сиэтл Маринерс | 3:4 | 32421 | 11-15 |
Май
| # | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 мая | Миннесота Твинс | Сиэтл Маринерс | 2:8 | 11796 | 12-15 |
| 28 | 2 мая | Миннесота Твинс | Сиэтл Маринерс | 5:1 | 14513 | 12-16 |
| 29 | 3 мая | Чикаго Уайт Сокс | Сиэтл Маринерс | 6:5 | 27569 | 12-17 |
| 30 | 4 мая | Чикаго Уайт Сокс | Сиэтл Маринерс | 4:1 | 26313 | 12-18 |
| 31 | 5 мая | Сиэтл Маринерс | Кливленд Индианс | 4:9 | 32998 | 12-19 |
| 32 | 6 мая | Сиэтл Маринерс | Кливленд Индианс | 4:1 | 28672 | 13-19 |
| 33 | 7 мая | Сиэтл Маринерс | Кливленд Индианс | 0:2 | 35562 | 13-20 |
| 34 | 8 мая | Сиэтл Маринерс | Тампа Бэй Девил Рейс | 6:3 | 16102 | 14-20 |
| 35 | 9 мая | Сиэтл Маринерс | Тампа Бэй Девил Рейс | 8:1 | 19726 | 15-20 |
| 36 | 10 мая | Сиэтл Маринерс | Тампа Бэй Девил Рейс | 0:1 | 21801 | 15-21 |
| 37 | 12 мая | Лос-Анджелес Энджелс | Сиэтл Маринерс | 12:7 | 43912 | 15-22 |
| 38 | 13 мая | Лос-Анджелес Энджелс | Сиэтл Маринерс | 4:5 | 43821 | 16-22 |
| 39 | 14 мая | Лос-Анджелес Энджелс | Сиэтл Маринерс | 4:9 | 43191 | 17-22 |
| 40 | 16 мая | Окленд Атлетикс | Сиэтл Маринерс | 12:6 | 16397 | 17-23 |
| 41 | 17 мая | Окленд Атлетикс | Сиэтл Маринерс | 7:2 | 19208 | 17-24 |
| 42 | 18 мая | Окленд Атлетикс | Сиэтл Маринерс | 6:3 | 18136 | 17-25 |
| 43 | 19 мая | Сиэтл Маринерс | Сан-Диего Падрес | 7:4 | 35338 | 18-25 |
| 44 | 20 мая | Сиэтл Маринерс | Сан-Диего Падрес | 6:3 | 33946 | 19-25 |
| 45 | 21 мая | Сиэтл Маринерс | Сан-Диего Падрес | 10:8 | 37132 | 20-25 |
| 46 | 22 мая | Сиэтл Маринерс | Балтимор Ориолс | 8:6 | 18819 | 21-25 |
| 47 | 23 мая | Сиэтл Маринерс | Балтимор Ориолс | 4:14 | 19435 | 21-26 |
| 48 | 24 мая | Сиэтл Маринерс | Балтимор Ориолс | 7:4 | 21991 | 22-26 |
| 49 | 25 мая | Сиэтл Маринерс | Балтимор Ориолс | 0:2 | 23806 | 22-27 |
| 50 | 26 мая | Миннесота Твинс | Сиэтл Маринерс | 3:1 | 28082 | 22-28 |
| 51 | 27 мая | Миннесота Твинс | Сиэтл Маринерс | 9:5 | 25305 | 22-29 |
| 52 | 28 мая | Миннесота Твинс | Сиэтл Маринерс | 4:3 | 24388 | 22-30 |
| 53 | 29 мая | Техас Рейнджерс | Сиэтл Маринерс | 2:0 | 23771 | 22-31 |
| 54 | 30 мая | Техас Рейнджерс | Сиэтл Маринерс | 6:4 | 18084 | 22-32 |
| 55 | 31 мая | Техас Рейнджерс | Сиэтл Маринерс | 5:14 | 19131 | 23-32 |
Июнь
| # | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 2 июня | Сиэтл Маринерс | Канзас-Сити Роялс | 4:0 | 28382 | 24-32 |
| 57 | 3 июня | Сиэтл Маринерс | Канзас-Сити Роялс | 12:1 | 29659 | 25-32 |
| 58 | 4 июня | Сиэтл Маринерс | Канзас-Сити Роялс | 4:9 | 28886 | 25-33 |
| 59 | 5 июня | Сиэтл Маринерс | Канзас-Сити Роялс | 4:1 | 18409 | 26-33 |
| 60 | 6 июня | Сиэтл Маринерс | Миннесота Твинс | 4:2 | 21028 | 27-33 |
| 61 | 7 июня | Сиэтл Маринерс | Миннесота Твинс | 10:9 | 24785 | 28-33 |
| 62 | 8 июня | Сиэтл Маринерс | Миннесота Твинс | 3:7 | 27341 | 28-34 |
| 63 | 9 июня | Лос-Анджелес Энджелс | Сиэтл Маринерс | 1:4 | 44114 | 29-34 |
| 64 | 10 июня | Лос-Анджелес Энджелс | Сиэтл Маринерс | 6:12 | 44129 | 30-34 |
| 65 | 11 июня | Лос-Анджелес Энджелс | Сиэтл Маринерс | 2:6 | 42198 | 31-34 |
| 66 | 13 июня | Окленд Атлетикс | Сиэтл Маринерс | 2:0 | 15216 | 31-35 |
| 67 | 14 июня | Окленд Атлетикс | Сиэтл Маринерс | 7:2 | 20550 | 31-36 |
| 68 | 15 июня | Окленд Атлетикс | Сиэтл Маринерс | 9:6 | 16563 | 31-37 |
| 69 | 16 июня | Сиэтл Маринерс | Сан-Франциско Джайентс | 5:4 | 41133 | 32-37 |
| 70 | 17 июня | Сиэтл Маринерс | Сан-Франциско Джайентс | 8:1 | 45229 | 33-37 |
| 71 | 18 июня | Сиэтл Маринерс | Сан-Франциско Джайентс | 5:1 | 45216 | 34-37 |
| 72 | 20 июня | Лос-Анджелес Доджерс | Сиэтл Маринерс | 4:9 | 43949 | 35-37 |
| 73 | 21 июня | Лос-Анджелес Доджерс | Сиэтл Маринерс | 5:8 | 40419 | 36-37 |
| 74 | 22 июня | Лос-Анджелес Доджерс | Сиэтл Маринерс | 4:2 | 46207 | 36-38 |
| 75 | 23 июня | Сан-Диего Падрес | Сиэтл Маринерс | 2:1 | 40049 | 36-39 |
| 76 | 24 июня | Сан-Диего Падрес | Сиэтл Маринерс | 5:9 | 33349 | 37-39 |
| 77 | 25 июня | Сан-Диего Падрес | Сиэтл Маринерс | 4:9 | 32707 | 38-39 |
| 78 | 27 июня | Аризона Даймондбэкс | Сиэтл Маринерс | 7:11 | 25061 | 39-39 |
| 79 | 28 июня | Аризона Даймондбэкс | Сиэтл Маринерс | 3:10 | 19706 | 40-39 |
| 80 | 29 июня | Аризона Даймондбэкс | Сиэтл Маринерс | 2:3 | 20564 | 41-39 |
| 81 | 30 июня | Сиэтл Маринерс | Колорадо Рокиз | 0:2 | 31612 | 41-40 |
Июль
| # | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 1 июля | Сиэтл Маринерс | Колорадо Рокиз | 8:7 | 33638 | 42-40 |
| 83 | 2 июля | Сиэтл Маринерс | Колорадо Рокиз | 3:4 | 31709 | 42-41 |
| 84 | 3 июля | Сиэтл Маринерс | Лос-Анджелес Энджелс | 1:7 | 30632 | 42-42 |
| 85 | 4 июля | Сиэтл Маринерс | Лос-Анджелес Энджелс | 6:14 | 30853 | 42-43 |
| 86 | 5 июля | Сиэтл Маринерс | Лос-Анджелес Энджелс | 0:4 | 25009 | 42-44 |
| 87 | 7 июля | Сиэтл Маринерс | Детройт Тайгерс | 1:6 | 31727 | 42-45 |
| 88 | 8 июля | Сиэтл Маринерс | Детройт Тайгерс | 1:2 | 32404 | 42-46 |
| 89 | 9 июля | Сиэтл Маринерс | Детройт Тайгерс | 3:2 | 37364 | 43-46 |
| 90 | 14 июля | Торонто Блю Джейс | Сиэтл Маринерс | 3:5 | 23443 | 44-46 |
| 91 | 15 июля | Торонто Блю Джейс | Сиэтл Маринерс | 7:6 | 36069 | 44-47 |
| 92 | 16 июля | Торонто Блю Джейс | Сиэтл Маринерс | 4:3 | 28679 | 44-48 |
| 93 | 17 июля | Нью-Йорк Янкис | Сиэтл Маринерс | 4:2 | 53444 | 44-49 |
| 94 | 18 июля | Нью-Йорк Янкис | Сиэтл Маринерс | 5:4 | 52992 | 44-50 |
| 95 | 19 июля | Нью-Йорк Янкис | Сиэтл Маринерс | 2:3 | 54121 | 45-50 |
| 96 | 21 июля | Сиэтл Маринерс | Бостон Ред Сокс | 4:9 | 46325 | 45-51 |
| 97 | 22 июля | Сиэтл Маринерс | Бостон Ред Сокс | 5:2 | 46118 | 46-51 |
| 98 | 23 июля | Сиэтл Маринерс | Бостон Ред Сокс | 9:8 | 45975 | 47-51 |
| 99 | 24 июля | Сиэтл Маринерс | Торонто Блю Джейс | 7:3 | 29787 | 48-51 |
| 100 | 25 июля | Сиэтл Маринерс | Торонто Блю Джейс | 3:12 | 30793 | 48-52 |
| 101 | 26 июля | Сиэтл Маринерс | Торонто Блю Джейс | 7:4 | 33629 | 49-52 |
| 102 | 28 июля | Кливленд Индианс | Сиэтл Маринерс | 1:0 | 25045 | 49-53 |
| 103 | 29 июля | Кливленд Индианс | Сиэтл Маринерс | 1:3 | 27876 | 50-53 |
| 104 | 30 июля | Кливленд Индианс | Сиэтл Маринерс | 3:7 | 23146 | 51-53 |
| 105 | 31 июля | Балтимор Ориолс | Сиэтл Маринерс | 5:10 | 16620 | 52-53 |
Август
| # | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 1 августа | Балтимор Ориолс | Сиэтл Маринерс | 2:0 | 20226 | 52-54 |
| 107 | 2 августа | Балтимор Ориолс | Сиэтл Маринерс | 1:2 | 17682 | 53-54 |
| 108 | 4 августа | Сиэтл Маринерс | Окленд Атлетикс | 2:5 | 44277 | 53-55 |
| 109 | 5 августа | Сиэтл Маринерс | Окленд Атлетикс | 2:5 | 40115 | 53-56 |
| 110 | 6 августа | Сиэтл Маринерс | Окленд Атлетикс | 6:7 | 37437 | 53-57 |
| 111 | 7 августа | Сиэтл Маринерс | Тампа Бэй Девил Рейс | 5:4 | 30735 | 54-57 |
| 112 | 8 августа | Сиэтл Маринерс | Тампа Бэй Девил Рейс | 5:1 | 32951 | 55-57 |
| 113 | 9 августа | Сиэтл Маринерс | Тампа Бэй Девил Рейс | 2:0 | 39856 | 56-57 |
| 114 | 10 августа | Техас Рейнджерс | Сиэтл Маринерс | 8:2 | 31763 | 56-58 |
| 115 | 11 августа | Техас Рейнджерс | Сиэтл Маринерс | 14:7 | 28207 | 56-59 |
| 116 | 12 августа | Техас Рейнджерс | Сиэтл Маринерс | 5:4 | 35784 | 56-60 |
| 117 | 13 августа | Техас Рейнджерс | Сиэтл Маринерс | 10:6 | 29717 | 56-61 |
| 118 | 14 августа | Окленд Атлетикс | Сиэтл Маринерс | 5:4 | 21859 | 56-62 |
| 119 | 15 августа | Окленд Атлетикс | Сиэтл Маринерс | 11:2 | 23726 | 56-63 |
| 120 | 16 августа | Окленд Атлетикс | Сиэтл Маринерс | 4:0 | 34077 | 56-64 |
| 121 | 17 августа | Лос-Анджелес Энджелс | Сиэтл Маринерс | 5:2 | 43813 | 56-65 |
| 122 | 18 августа | Лос-Анджелес Энджелс | Сиэтл Маринерс | 3:0 | 44072 | 56-66 |
| 123 | 19 августа | Лос-Анджелес Энджелс | Сиэтл Маринерс | 9:7 | 44106 | 56-67 |
| 124 | 20 августа | Лос-Анджелес Энджелс | Сиэтл Маринерс | 3:2 | 43876 | 56-68 |
| 125 | 22 августа | Сиэтл Маринерс | Нью-Йорк Янкис | 6:5 | 42454 | 57-68 |
| 126 | 23 августа | Сиэтл Маринерс | Нью-Йорк Янкис | 2:9 | 41380 | 57-69 |
| 127 | 24 августа | Сиэтл Маринерс | Нью-Йорк Янкис | 4:2 | 44634 | 58-69 |
| 128 | 25 августа | Сиэтл Маринерс | Бостон Ред Сокс | 6:0 | 40817 | 59-69 |
| 129 | 26 августа | Сиэтл Маринерс | Бостон Ред Сокс | 4:3 | 44779 | 60-69 |
| 130 | 27 августа | Сиэтл Маринерс | Бостон Ред Сокс | 6:3 | 44288 | 61-69 |
| 131 | 28 августа | Сиэтл Маринерс | Лос-Анджелес Энджелс | 2:0 | 28748 | 62-69 |
| 132 | 29 августа | Сиэтл Маринерс | Лос-Анджелес Энджелс | 6:4 | 29059 | 63-69 |
| 133 | 30 августа | Сиэтл Маринерс | Лос-Анджелес Энджелс | 3:5 | 31269 | 63-70 |
Сентябрь
| # | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 1 сентября | Тампа Бэй Девил Рейс | Сиэтл Маринерс | 2:1 | 11196 | 63-71 |
| 135 | 2 сентября | Тампа Бэй Девил Рейс | Сиэтл Маринерс | 3:4 | 14503 | 64-71 |
| 136 | 3 сентября | Тампа Бэй Девил Рейс | Сиэтл Маринерс | 7:6 | 14501 | 64-72 |
| 137 | 4 сентября | Детройт Тайгерс | Сиэтл Маринерс | 6:2 | 32948 | 64-73 |
| 138 | 5 сентября | Детройт Тайгерс | Сиэтл Маринерс | 3:4 | 23583 | 65-73 |
| 139 | 6 сентября | Детройт Тайгерс | Сиэтл Маринерс | 4:5 | 23066 | 66-73 |
| 140 | 8 сентября | Сиэтл Маринерс | Техас Рейнджерс | 7:2 | 28646 | 67-73 |
| 141 | 9 сентября | Сиэтл Маринерс | Техас Рейнджерс | 3:2 | 33454 | 68-73 |
| 142 | 10 сентября | Сиэтл Маринерс | Техас Рейнджерс | 2:4 | 34321 | 68-74 |
| 143 | 11 сентября | Сиэтл Маринерс | Торонто Блю Джейс | 2:6 | 24462 | 68-75 |
| 144 | 12 сентября | Сиэтл Маринерс | Торонто Блю Джейс | 4:2 | 26144 | 69-75 |
| 145 | 13 сентября | Сиэтл Маринерс | Торонто Блю Джейс | 0:10 | 26225 | 69-76 |
| 146 | 14 сентября | Канзас-Сити Роялс | Сиэтл Маринерс | 10:8 | 8839 | 69-77 |
| 147 | 15 сентября | Канзас-Сити Роялс | Сиэтл Маринерс | 8:11 | 16412 | 70-77 |
| 148 | 16 сентября | Канзас-Сити Роялс | Сиэтл Маринерс | 7:4 | 12116 | 70-78 |
| 149 | 17 сентября | Канзас-Сити Роялс | Сиэтл Маринерс | 5:10 | 9817 | 71-78 |
| 150 | 18 сентября | Техас Рейнджерс | Сиэтл Маринерс | 8:1 | 18214 | 71-79 |
| 151 | 19 сентября | Техас Рейнджерс | Сиэтл Маринерс | 7:9 | 18551 | 72-79 |
| 152 | 20 сентября | Техас Рейнджерс | Сиэтл Маринерс | 3:6 | 26006 | 73-79 |
| 153 | 21 сентября | Чикаго Уайт Сокс | Сиэтл Маринерс | 0:9 | 33976 | 74-79 |
| 154 | 22 сентября | Чикаго Уайт Сокс | Сиэтл Маринерс | 6:11 | 37557 | 75-79 |
| 155 | 23 сентября | Чикаго Уайт Сокс | Сиэтл Маринерс | 11:7 | 37400 | 75-80 |
| 156 | 24 сентября | Чикаго Уайт Сокс | Сиэтл Маринерс | 12:7 | 37518 | 75-81 |
| 157 | 25 сентября | Сиэтл Маринерс | Окленд Атлетикс | 10:9 | 20982 | 76-81 |
| 158 | 26 сентября | Сиэтл Маринерс | Окленд Атлетикс | 3:12 | 19604 | 76-82 |
| 159 | 27 сентября | Сиэтл Маринерс | Окленд Атлетикс | 6:7 | 23421 | 76-83 |
| 160 | 29 сентября | Сиэтл Маринерс | Техас Рейнджерс | 5:6 | 30766 | 76-84 |
| 161 | 30 сентября | Сиэтл Маринерс | Техас Рейнджерс | 3:1 | 23310 | 77-84 |
Октябрь
| # | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 1 октября | Сиэтл Маринерс | Техас Рейнджерс | 3:2 | 28361 | 78-84 |
Ссылки
- Официальный сайт МЛБ Архивная копия от 12 декабря 2020 на Wayback Machine