Аита, Косукэ
| Косукэ Аита | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| яп. 相田 晃輔[1] | ||||||||||||||
| Личная информация | ||||||||||||||
| Пол | мужской | |||||||||||||
| Страна | ||||||||||||||
| Специализация | кёрлинг | |||||||||||||
| Дата рождения | 2 октября 1998 (26 лет) | |||||||||||||
| Место рождения | ||||||||||||||
| Рабочая сторона | праворукость[2] | |||||||||||||
| Рост | 177 см[1] | |||||||||||||
|
Награды и медали
|
||||||||||||||
Косу́кэ Аи́та (яп. 相田 晃輔[3]; род. 2 октября 1998, Китами, Хоккайдо) — японский кёрлингист.
Достижения
- Тихоокеанско-азиатский чемпионат по кёрлингу: золото (2018), серебро (2019).
- Чемпионат Японии по кёрлингу среди мужчин: золото (2020), серебро (2018, 2023), бронза (2022).
Команды
| Сезон | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Турниры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016—17 | Юта Мацумура | Ясумаса Танида | Синъя Абэ | Косукэ Аита | ||
| 2017—18 | Юта Мацумура | Ясумаса Танида | Синъя Абэ | Косукэ Аита | ЧЯМ 2018 | |
| 2018—19 | Юта Мацумура | Тецуро Симидзу | Ясумаса Танида | Синъя Абэ | Косукэ Аита (ТАЧ, КМ, ЧМ) тренер: Боб Урсел (ТАЧ, ЧМ) | ТАЧ 2018 КМ 2018/19 (2 этап) (7 место) ЧМ 2019 (4 место) |
| 2019—20 | Юта Мацумура | Тецуро Симидзу | Ясумаса Танида | Косукэ Аита | Синъя Абэ тренер: Боб Урсел | ТАЧ 2019 |
| 2019—20 | Юта Мацумура | Тецуро Симидзу | Ясумаса Танида | Синъя Абэ | Косукэ Аита | ЧЯМ 2020 |
| 2020—21 | Юта Мацумура | Тецуро Симидзу | Ясумаса Танида | Синъя Абэ | Косукэ Аита тренер: Боб Урсел | ЧМ 2021 (9 место) |
| 2021—22 | Юта Мацумура | Тецуро Симидзу | Ясумаса Танида | Синъя Абэ | Косукэ Аита тренер: Боб Урсел | ЗОИ 2022 (квал. 2021) (6 место) |
| 2021—22 | Ясумаса Танида | Тецуро Симидзу | Косукэ Аита | Синъя Абэ | ЧЯМ 2022 | |
| 2022—23 | Косукэ Хирата | Синго Усуи | Ryota Meguro | Косукэ Аита | Yoshiya Miura тренеры: Hirofumi Kobayashi, Tomoyuki Ninomaru | ЧЯМ 2023 |
| 2023—24 | Косукэ Хирата | Синго Усуи | Ryota Meguro | Yoshiya Miura | Косукэ Аита тренер: Hirofumi Kobayashi | ЧЯМ 2024 (5 место) |
| Кёрлинг среди смешанных команд (mixed curling) | ||||||
| 2016 | Kota Ito | Yako Matsuzawa | Косукэ Аита | Honoka Sasaki | тренер: Макото Цуруга | ЗЮОИ 2016 (15 место) |
| Кёрлинг среди смешанных пар (mixed doubles curling) | ||||||
| 2016 | тренер: Ольга Андрианова | ЗЮОИ 2016 (9 место) | ||||
(скипы выделены полужирным шрифтом)
Примечания
- 1 2 https://www.consadole-curling.jp/%e7%9b%b8%e7%94%b0%e6%99%83%e8%bc%94/
- ↑ results worldcurling (англ.)
- ↑ Написание на латинице: Kosuke Aita .
Ссылки
- Профиль на сайте команды Consadole Curling (яп.) (англ.)
- Профиль на сайте Curling World Cup Архивная копия от 5 ноября 2019 на Wayback Machine (англ.)
- Официальная страница Hokkaido Consadole Sapporo Curling Team в социальной сети Facebook (яп.) (англ.)