Аргентина на зимних Олимпийских играх 2006
| Аргентина на Олимпийских играх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Код МОК | ARG | ||||||||
| НОК | Олимпийский комитет Аргентины | ||||||||
| Зимние Олимпийские игры в Турине | |||||||||
| Спортсмены | 9 в 5 видах спорта | ||||||||
| Знаменосец |
Мария Белен Симари Биркнер[1] Гетти Клайд[2] |
||||||||
| Медали |
|
||||||||
| Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
Биатлон
Мужчины
| Спортсмен | Дисциплина | Время | Место |
|---|---|---|---|
| Себастьян Бельтрам | Спринт | 33:32.4 | 87 |
| Индивидуальная гонка | 1:09:24.3 | 84 |
Горнолыжный спорт
Женщины
| Спортсмен | Дисциплина | Время | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Сумма | |||
| Мириам Васкес | скоростной спуск | — | 2:07.42 | 39 | ||
| комбинация | Не финишировала | |||||
| Макарена Симари Биркнер | супергигант | Не финишировала | ||||
| гигант | 1:05.81 | 1:13.62 | — | 2:19.43 | 31 | |
| слалом | 45.90 | 51.17 | — | 1:37.07 | 36 | |
| комбинация | 40.99 | 45.95 | 1:35.72 | 3:02.66 | 26 | |
| Мария Белен Симари Биркнер | супергигант | — | 1:38.02 | 47 | ||
| гигант | Не финишировала | |||||
| слалом | 46.35 | 51.26 | — | 1:37.61 | 37 | |
| комбинация | 41.55 | 47.08 | 1:36.72 | 3:05.35 | 29 | |
Мужчины
| Спортсмен | Дисциплина | Время | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Сумма | |||
| Факундо Агирре | гигант | Не финишировал | ||||
| Кристиан Хавьер Симари Биркнер | гигант | 1:22.37 | 1:20.19 | — | 2:42.56 | 23 |
| слалом | Не финишировал | |||||
| комбинация | 1:43.93 | 45.89 | 46.72 | 3:16.54 | 23 | |
Лыжные гонки
Мужчины
| Спортсмен | Дисциплина | Время | Место |
|---|---|---|---|
| Мартин Бьянчи | 15 км (классический стиль) | 49:08.0 | 86 |
Санный спорт
| Спортсмен | Дисциплина | Время | Место | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Попытка 1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Попытка 4 | Сумма | |||
| Мишель Деспэйн | женщины, одиночки | 50.062 | 54.061 | 50.120 | 52.898 | 3:27.141 | 24 |
Фристайл
Мужчины
| Спортсмен | Дисциплина | Квалификация | Финал | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Баллы | Место | Баллы | Место | ||
| Гетти Клайд | акробатика | 79.88 | 28 | Не прошёл | |
Ссылки
- ↑ Знаменосцы на церемонии открытия (англ.). МОК. Дата обращения: 1 августа 2009. Архивировано 9 февраля 2012 года.
- ↑ Знаменосцы на церемонии закрытия (англ.). МОК. Дата обращения: 1 августа 2009. Архивировано 9 февраля 2012 года.
