Баден (округ, Швейцария)
| Округ Швейцарии (АЕ 2-го уровня) | |||
| Баден | |||
|---|---|---|---|
| нем. Baden | |||
| |||
| |||
| Страна |
|
||
| Кантон | Аргау | ||
| Адм. центр | Баден | ||
| Население (2022) | 149 093 чел. | ||
| Плотность | 974 чел/км² | ||
| Площадь | 153,07 км² | ||
| 47°28′00″ с. ш. 8°18′00″ в. д. | |||
| Код автом. номеров | AG | ||
| Официальный код | 1902 | ||
| ag.ch (нем.) | |||
![]() |
|||
Баден (нем. Baden) — округ в Швейцарском кантоне Аргау. Центр округа — город Баден.
Округ входит в кантон Аргау. Занимает площадь 153,07 км². Население 149 093 человека (на 31 декабря 2022 года)[1]. Официальный код — 1902.
Коммуны округа
| Герб | Коммуна | Население (2005) |
Площадь км² |
Официальный код | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Баден | 16 524 | 13,17 | 4021 | 1.01.2024 объединены в коммуну Баден[2] | |
| Турги | 2699 | 1,55 | 4042 | ||
| Белликон | 1430 | 4,94 | 4022 | ||
| Бергдитикон | 2277 | 5,94 | 4023 | ||
| Бирменсторф | 2364 | 7,80 | 4024 | ||
| Эрендинген | 3772 | 7,31 | 4049 | ||
| Эннетбаден | 2971 | 2,11 | 4026 | ||
| Фислисбах | 4805 | 5,05 | 4027 | ||
| Фрайенвиль | 839 | 3,99 | 4028 | ||
| Гебенсторф | 4428 | 5,64 | 4029 | ||
| Кильванген | 1682 | 2,43 | 4030 | ||
| Кюнтен | 1606 | 4,89 | 4031 | ||
| Мегенвиль | 1724 | 3,48 | 4032 | ||
| Меллинген | 4295 | 4,86 | 4033 | ||
| Нойенхоф | 7846 | 5,37 | 4034 | ||
| Нидеррордорф | 2690 | 3,33 | 4035 | ||
| Оберрордорф | 3524 | 4,30 | 4037 | ||
| Оберзиггенталь | 7914 | 8,36 | 4038 | ||
| Ремечвиль | 1909 | 3,88 | 4039 | ||
| Шпрайтенбах | 10 055 | 8,60 | 4040 | ||
| Штеттен | 1515 | 4,41 | 4041 | ||
| Унтерзиггенталь | 6298 | 8,28 | 4044 | ||
| Веттинген | 18 647 | 10,59 | 4045 | ||
| Воленшвиль | 1312 | 4,39 | 4046 | ||
| Вюренлинген | 3763 | 9,37 | 4047 | ||
| Вюренлос | 5207 | 9,03 | 4048 | ||
| Итого (25) | 122 096 | 153,07 | 1902 |


