Бётцинген
| Община | |||
| Бётцинген | |||
|---|---|---|---|
| нем. Bötzingen | |||
| |||
|
|||
| 48°04′37″ с. ш. 7°43′32″ в. д. | |||
| Страна |
|
||
| Земля | Баден-Вюртемберг | ||
| Район | Брайсгау-Верхний Шварцвальд | ||
| Внутреннее деление | 2 подрайона | ||
| История и география | |||
| Площадь |
|
||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население |
|
||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +49 7663 | ||
| Почтовый индекс | 79268 | ||
| Автомобильный код | FR | ||
| Код AGS | 08315013 | ||
| boetzingen.de | |||
![]() Бётцинген ![]() Бётцинген |
|||
Бётцинген (нем. Bötzingen) — община в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
Подчиняется административному округу Фрайбург. Входит в состав района Брайсгау-Верхний Шварцвальд. Население составляет 5351 человек (на 31 декабря 2010 года)[3]. Занимает площадь 12,99 км².
Община подразделяется на 2 сельских округа.
Население
| Год | Численность | |
|---|---|---|
| 1961 | 2776 | [4] |
| 1962 | 2944 | [4] |
| 1963 | 3143 | [4] |
| 1964 | 3372 | [4] |
| 1965 | 3700 | [4] |
| 1966 | 3790 | [4] |
| 1967 | 4026 | [4] |
| 1968 | 4119 | [4] |
| 1969 | 4154 | [4] |
| 1970 | 4144 | [4] |
| 1971 | 4194 | [4] |
| 1972 | 4211 | [4] |
| 1973 | 4242 | [4] |
| 1974 | 4143 | [4] |
| 1975 | 4109 | [4][5] |
| 1976 | 4212 | [4] |
| 1977 | 4261 | [4] |
| 1978 | 4354 | [4] |
| 1979 | 4518 | [4] |
| 1980 | 4489 | [4] |
| 1981 | 4466 | [4] |
| 1982 | 4430 | [4] |
| 1983 | 4430 | [4] |
| 1984 | 4454 | [4] |
| 1985 | 4490 | [4] |
| 1986 | 4594 | [4] |
| 1987 | 4656 | [4] |
| 1988 | 4700 | [4] |
| 1989 | 4771 | [4] |
| 1990 | 4883 | [4] |
| 1991 | 4879 | [4] |
| 1992 | 4954 | [4] |
| 1993 | 4992 | [4] |
| 1994 | 4986 | [4] |
| 1995 | 5052 | [4] |
| 1996 | 5074 | [4] |
| 1997 | 5081 | [4] |
| 1998 | 5063 | [4] |
| 1999 | 5096 | [4] |
| 2000 | 5108 | [4] |
| 2001 | 5137 | [4] |
| 2002 | 5184 | [4] |
| 2003 | 5211 | [4] |
| 2004 | 5247 | [4] |
| 2005 | 5249 | [4] |
| 2006 | 5242 | [4] |
| 2007 | 5219 | [4] |
| 2008 | 5257 | [4] |
| 2009 | 5302 | [4] |
| 2010 | 5351 | [4] |
| 2011 | 5312 | [4] |
| 2012 | 5293 | [4] |
| 2013 | 5337 | [4] |
| 2014 | 5316 | [4] |
| 2017 | 5359 | [1] |
| 2019 | 5320 | [6] |
| 2021 | 5381 | [7] |
| 2022 | 5506 | [8] |
| 2023 | 5534 | [2] |
Примечания
- 1 2 Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) — Federal Statistical Office.
- 1 2 Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023 (нем.) — DESTATIS, 2024.
- ↑ Bevölkerungsentwicklung in den Gemeinden Baden-Württembergs 2010 Архивировано 1 мая 2013 года.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/BevoelkGebiet/Bevoelkerung/01515020.tab?R=GS315013
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.1975 — Federal Statistical Office, 2018.
- ↑ https://www.statistikportal.de/de/produkte/gemeindeverzeichnis — Federal Statistical Office.
- ↑ Gemeindeverzeichnis (4. Quartal 2022) (нем.) — DESTATIS, 2023.
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2022 (нем.) — DESTATIS, 2023.
Ссылки
- Официальная страница Архивная копия от 5 марта 2005 на Wayback Machine



