Брага, Фернандо
Фернандо Брага | |
|---|---|
| Fernando Braga | |
| |
| Страны |
|
| Дата рождения | 9 июля 1958 (66 лет) |
| Место рождения | |
| Звание | международный мастер (1983) |
| Максимальный рейтинг | 2480 (июль 1986) |
| Актуальный рейтинг | 2404 (июнь 2025) |
|
|
Фернандо Альберто Брага (исп. Fernando Alberto Braga; род. 9 июля 1958, Буэнос-Айрес) — аргентинский и итальянский шахматист, международный мастер (1983). В составе сборной Аргентины - участник Олимпиады 1978 (2-я сборная), командных чемпионатов мира среди студентов (1977/1978, 1981, 1983).
С 1984 года живёт в Италии. Чемпион Италии (1986 и 1988), бронзовый призёр (2002). В составе сборной Италии - участник Олимпиад (1986, 1988, 1992, 2002, 2004), Кубка Митропы 1993, международного матча со сборной Израиля (1987).
Серебряный призёр юниорского чемпионата Аргентины (1977).
Участник ряда сильных международных турниров. Победитель турнира в Сарагосе (1993), опен-турнира в Мар-дель-Плате (1997) и опен-турнира в Биниссалеме (2003).
Основные спортивные результаты
| Год | Город | Соревнование | + | − | = | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Мар-дель-Плата | Опен-турнир | |||||
| 1976 | Мар-дель-Плата | Матч с В. Брондом (на звание чемпиона города) | 2 | 4 | 0 | 2 : 4 | |
| 1977 | Тукуман | Юниорский чемпионат Аргентины | 6 | 2 | 1 | 6½ из 9 | 2—3 |
| 1977 / 1978 | Мехико | Командный чемпионат мира среди студентов (сборная Аргентины, ?-я доска) | |||||
| 1978 | Буэнос-Айрес | XXIII Олимпиада (2-я сборная Аргентины, 4-я доска) | 3 | 4 | 3 | 4½ из 10 | |
| 1979 | Сан-Паулу | Международный турнир | 2 | 8 | 3 | 3½ из 13 | 12 |
| Мар-дель-Плата | Опен-турнир | ||||||
| 1980 | Кильмес | Чемпионат Аргентины | 3 | 3 | 7 | 6½ из 13 | 11—13 |
| 1981 | Грац | Командный чемпионат мира среди студентов (сборная Аргентины, ?-я доска) | 2 | 4 | 7 | 5½ из 13 | |
| 1982 | Мар-дель-Плата | Международный турнир | 3 | 5 | 5 | 5½ из 13 | 10—11 |
| 1983 | Асунсьон | Международный турнир | 3 | 2 | 6 | 6 из 11 | 4—5 |
| Гавана | Мемориал Х. Р. Капабланки (турнир В) | 3 | 1 | 9 | 7½ из 13 | 3—5 | |
| Чикаго | Командный чемпионат мира среди студентов (сборная Аргентины, ?-я доска) | ||||||
| 1984 | Баямо | Международный турнир | 0 | 4 | 9 | 4½ из 13 | 12—13 |
| 1985 | Копенгаген | Международный турнир Politiken Cup | 3 | 1 | 6 | 6 из 10 | 11—17 |
| 1985 / 1986 | Гастингс | Международный турнир | 4 | 2 | 7 | 7½ из 13 | 5—7 |
| 1986 | Вейк-ан-Зее | Международный турнир (турнир В) | 3 | 1 | 7 | 6½ из 11 | 3—5 |
| Амстердам | Международный турнир (турнир В) | 3 | 2 | 4 | 5 из 9 | 7—13 | |
| Беэр-Шева | Международный турнир | ||||||
| Чезенатико | Чемпионат Италии | 4 | 0 | 9 | 8½ из 13 | 1 | |
| Дубай | XXVII Олимпиада (сборная Италии, 2-я доска) | 1 | 4 | 3 | 2½ из 8 | ||
| 1987 | Кьянчано | Чемпионат Италии | |||||
| Тренто | Матч Италия — Израиль (против Я. Крайдмана) | 2 | 0 | 0 | 2 из 2 | ||
| 1988 | Рим | Международный турнир | 2 | 3 | 4 | 4 из 9 | 6—7 |
| Форли | Международный турнир | 4 | 0 | 5 | 6½ из 9 | 3 | |
| Кьянчано | Чемпионат Италии | 5 | 1 | 5 | 7½ из 11 | 1—2 | |
| Салоники | XXVIII Олимпиада (сборная Италия, 2-я доска) | 4 | 3 | 2 | 5 из 9 | ||
| 1990 | Леон | Международный турнир | 3 | 3 | 4 | 5 из 10 | 5—9 |
| 1990 / 1991 | Реджо-Эмилия | Международный турнир | 3 | 2 | 6 | 6 из 11 | 5—6 |
| 1991 | Толедо | Международный турнир | 3 | 2 | 4 | 5 из 9 | 4 |
| 1992 | Сарагоса | Международный турнир | 5 из 9 | 4—6 | |||
| Меса | Международный турнир (турнир С) | 5½ из 9 | 3—4 | ||||
| Манила | XXX Олимпиада (сборная Италии, запасной) | 5 | 0 | 4 | 7 из 9 | ||
| 1992 / 1993 | Реджо-Эмилия | Международный турнир | 2 | 4 | 5 | 4½ из 11 | 9 |
| 1993 | Бад-Вёрисхофен | Кубок Митропы (сборная Италии, ?-я доска) | 1 | 0 | 6 | 4 из 7 | |
| Сарагоса | Международный турнир | 7 | 0 | 2 | 8 из 9 | 1 | |
| 1996 | Пико | Международный турнир | 5 | 1 | 3 | 6½ из 9 | 2 |
| 1997 | Вилья-Хесель | Международный турнир (Clarin GP) | 1 | 2 | 8 | 5 из 11 | 7—9 |
| Мар-дель-Плата | Опен-турнир | 1 | |||||
| Буэнос-Айрес | Мемориал М. Найдорфа (опен-турнир) | ||||||
| Ла-Плата | Международный турнир | 2 | 2 | 5 | 4½ из 9 | 6—7 | |
| 1998 | Вилья-Хесель | Международный турнир (Clarin GP) | 5½ из 11 | 4—7 | |||
| Мар-дель-Плата | Опен-турнир | ||||||
| Буэнос-Айрес | Мемориал М. Найдорфа (опен-турнир) | ||||||
| 1999 | Мар-дель-Плата | Опен-турнир | |||||
| Мар-дель-Плата | Чемпионат Мар-дель-Платы | 7 | 0 | 7 | 10½ из 14 | 1 | |
| Эскальдес | Международный турнир | 2 | 0 | 7 | 5½ из 9 | 3 | |
| 2002 | Блед | XXXV Олимпиада (сборная Италии, 2-я доска) | 5 | 4 | 2 | 6 из 11 | |
| Монтекатини-Терме | Чемпионат Италии | 2 | 1 | 8 | 6 из 11 | 3—5 | |
| 2003 | Биниссалем | Опен-турнир | 7 | 0 | 2 | 8 из 9 | 1 |
| Кала-д'Ор | Международный турнир | 3 | 1 | 6 | 6 из 10 | 3 | |
| 2004 | Сан-Себастьян | Международный турнир | 3 | 2 | 4 | 5 из 9 | 3—5 |
| Кальвия | XXXVI Олимпиада (сборная Италии, 2-я доска) | 1 | 5 | 4 | 3 из 10 |
