Белл, Брендан
Брендан Белл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | защитник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 187 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 93 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хват | левый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 31 марта 1983 (42 года) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | Оттава, Онтарио, Канада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карьера | 1999—н. в. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | В 2001 году был выбран в 3 раунде под общим 65-м номером клубом «Торонто Мейпл Лифс» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брендан Белл (англ. Brendan Bell; род. 31 марта 1983, Оттава, Онтарио) — канадский хоккеист, защитник.
Биография
Родился 31 марта 1983 года в городе Оттава.
На драфте НХЛ 2001 года был выбран в 3 раунде под общим 65 номером командой «Торонто Мэйпл Лифс». 27 февраля 2007 года обменян в «Финикс Койотис». В сезоне 2010—2011 сыграл одну встречу в КХЛ за омский «Авангард».
Статистика
--- Regular Season --- ---- Playoffs ----
Season Team Lge GP G A Pts PIM GP G A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1999-00 Ottawa 67's OHL 48 1 32 33 34 5 0 1 1 4
2000-01 Ottawa 67's OHL 68 7 32 39 59 20 1 11 12 22
2001-02 Ottawa 67's OHL 67 10 36 46 56 13 2 5 7 25
2002-03 Ottawa 67's OHL 55 14 39 53 46 23 8 19 27 25
2003-04 St. John's Maple Leafs AHL 74 7 18 25 72 -- -- -- -- --
2004-05 St. John's Maple Leafs AHL 75 6 25 31 57 5 0 1 1 2
2005-06 Toronto Marlies AHL 70 6 37 43 99 5 0 4 4 10
2005-06 Toronto Maple Leafs NHL 1 0 0 0 0 -- -- -- -- --
2006-07 Toronto Maple Leafs NHL 31 1 4 5 19 -- -- -- -- --
2006-07 Phoenix Coyotes NHL 14 0 2 2 8 -- -- -- -- --
2007-08 Phoenix Coyotes NHL 2 0 0 0 0 -- -- -- -- --
2007-08 San Antonio Rampage AHL 69 7 24 31 80 7 2 5 7 10
2008-09 Binghamton Senators AHL 15 6 9 15 12 -- -- -- -- --
2008-09 Ottawa Senators NHL 53 6 15 21 24 -- -- -- -- --
2009-10 Peoria Rivermen AHL 22 4 13 17 26 -- -- -- -- --
2009-10 Syracuse Crunch AHL 49 10 24 34 30 -- -- -- -- --
2010-11 Avangard Omsk Region KHL 1 0 2 2 0 -- -- -- -- --
2010-11 Biel NLA 29 2 9 11 14 6 0 4 4 10
2011-12 New York Rangers NHL 1 0 0 0 0 -- -- -- -- --
2011-12 Connecticut Whale AHL 65 7 26 33 68 5 0 1 1 4
2012-13 Frölunda SHL 21 1 9 10 8 6 0 1 1 6
2013-14 Biel NLA 42 4 13 17 26 5 0 0 0 6
2014-15 Norfolk Admirals AHL 47 1 22 23 20 -- -- -- -- --
2014-15 Chicago Wolves AHL 17 1 9 10 6 5 0 2 2 2
2015-16 Bolzano EBEL 12 3 5 8 8 1 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------------
NHL Totals 102 7 21 28 51 -- -- -- -- --
Ссылки
- Брендан Белл — статистика на The Internet Hockey Database (англ.)
- Брендан Белл — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
- Брендан Белл — профиль на сайте НХЛ
