Боттчер, Брендан
| Брендан Боттчер | |
|---|---|
| англ. Brendan Bottcher | |
| |
| Личная информация | |
| Пол | мужской |
| Страна | |
| Специализация | кёрлинг |
| Клуб | Saville Community SC (Эдмонтон) |
| Дата рождения | 19 декабря 1991 (33 года) |
| Место рождения | |
| Рабочая сторона | правая |
|
Награды и медали |
|
| место | изм | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | ▬ | 532.3 | |
| 2 | ▲ 2 | 388.3 | |
| 3 | ▬ | 367.8 | |
| 4 | ▼ 2 | 353.3 | |
| 5 | ▬ | 310 | |
| 6 | ▬ | 292 | |
| 7 | ▬ | 274.3 | |
| 8 | ▬ | 270.8 | |
| 9 | ▬ | 245.8 | |
| 10 | ▬ | 238.8 |
Бре́ндан Бо́ттчер (англ. Brendan Bottcher; род. 19 декабря 1991, Шервуд-Парк, Альберта) — канадский кёрлингист и тренер по кёрлингу.
Чемпион Канады среди мужчин (2021).
Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.
Достижения
- Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин: золото (2021), серебро (2018, 2019, 2020), бронза (2022, 2023, 2024).
- Кубок Канады по кёрлингу: бронза (2019)
- Канадский олимпийский отбор по кёрлингу среди смешанных пар: серебро (2025).
- Зимние Универсиады: бронза (2013).
- Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров: золото (2012).
- Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров: золото (2012).
Команды
| Сезон | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер | Турниры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009—10 | Брендан Боттчер | Брэд Тиссен | Landon Bucholz | Bryce Bucholz | Bernie Panich | ЧКЮ 2010 (6 место) | |
| 2010—11 | Брендан Боттчер | Брэд Тиссен | Landon Bucholz | Bryce Bucholz | |||
| 2011—12 | Брендан Боттчер | Evan Asmussen | Landon Bucholz | Bryce Bucholz | Parker Konschuh (ЧМЮ) | Bernie Panich | ЧКЮ 2012 ЧМЮ 2012 |
| 2011—12 | Брендан Боттчер | Мик Лизмо | Брэд Тиссен | Каррик Мартин | Parker Konschuh | Bernie Panich | [2] |
| 2012—13 | Брендан Боттчер | Мик Лизмо | Брэд Тиссен | Каррик Мартин | |||
| 2012—13 | Брендан Боттчер | Мик Лизмо | Брэд Тиссен | Parker Konschuh | Evan Asmussen | Rob Krepps | [3] |
| 2013—14 | Брендан Боттчер | Мик Лизмо | Брэд Тиссен | Каррик Мартин | Parker Konschuh | Rob Krepps | ЗУ 2013 |
| 2013—14 | Брендан Боттчер | Мик Лизмо | Брэд Тиссен | Каррик Мартин | |||
| 2014—15 | Брендан Боттчер | Tom Appelman | Брэд Тиссен | Каррик Мартин | |||
| 2015—16 | Брендан Боттчер | Tom Appelman | Брэд Тиссен | Каррик Мартин | |||
| 2016—17 | Брендан Боттчер | Пэт Симмонс | Брэдли Тиссен | Каррик Мартин | |||
| 2016—17 | Брендан Боттчер | Даррен Молдинг | Брэдли Тиссен | Каррик Мартин | Evan Asmussen | Кевин Мартин | ЧК 2017 (10 место) |
| 2017—18 | Брендан Боттчер | Даррен Молдинг | Брэд Тиссен | Каррик Мартин | Jason Gunnlaugson (КООК) | КООК 2017 (4 место) ЧК 2018 | |
| 2018—19 | Брендан Боттчер | Даррен Молдинг | Брэд Тиссен | Каррик Мартин | КК 2018 (4 место) ЧК 2019 | ||
| 2019—20 | Брендан Боттчер | Даррен Молдинг | Брэд Тиссен | Каррик Мартин | Пэт Джэнссен (ЧК) | Дон Бартлетт | КК 2019 ЧК 2020 |
| 2020—21 | Брендан Боттчер | Даррен Молдинг | Брэд Тиссен | Каррик Мартин | Пэт Джэнссен (ЧК), Марк Кеннеди (ЧМ) | Дон Бартлетт | ЧК 2021 ЧМ 2021 (5 место) |
| 2021—22 | Брендан Боттчер | Даррен Молдинг | Брэд Тиссен | Каррик Мартин | Пэт Джэнссен | Дон Бартлетт | КООК 2021 (7 место) |
| 2021—22 | Брендан Боттчер | Патрик Джэнссен | Брэдли Тиссен | Каррик Мартин | Aaron Sluchinski | Дон Бартлетт | ЧК 2022 |
| 2022—23 | Брендан Боттчер | Марк Кеннеди | Бретт Галлант | Бен Хеберт | Пол Уэбстер | ЧК 2023 | |
| 2023—24 | Брендан Боттчер | Марк Кеннеди | Бретт Галлант | Бен Хеберт | Пол Уэбстер | ЧК 2024 | |
| 2024—25 | Брэд Гушу | Марк Николс | Брендан Боттчер (с октября)[4] | Джефф Уокер | |||
| 2024—25 | Брэд Гушу | Марк Николс | Брендан Боттчер | Джефф Уокер | Адам Кейси | Jeff Hoffart | ПКЧ 2024 (4 место) |
| Кёрлинг среди смешанных пар (mixed doubles curling) | |||||||
| 2016—17 | Дана Фергюсон | Брендан Боттчер | ЧКСП 2017 (5 место) | ||||
| 2017—18 | Дана Фергюсон | Брендан Боттчер | КООКСП 2018 (7 место) | ||||
| 2018—19 | Bobbie Sauder | Брендан Боттчер | ЧКСП 2019 (5 место) | ||||
| 2020—21 | Bobbie Sauder | Брендан Боттчер | ЧКСП 2021 (27 место) | ||||
| 2024—25 | Рейчел Хоман | Брендан Боттчер | КООКСП 2025 | ||||
(скипы выделены полужирным шрифтом)
Результаты как тренера национальных сборных
| Год | Турнир | Команда | Место |
|---|---|---|---|
| 2017 | Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2017 |
Частная жизнь
Закончил Альбертский университет[5]. Работает инженером-химиком в компании Blackstone Industrial Services.
Примечания
- ↑ World Curling Team Rankings: Men (англ.). CurlingZone (14 апреля 2025). Дата обращения: 14 апреля 2025.
- ↑ en:2012 CIS/CCA Curling Championships
- ↑ en:2013 CIS/CCA Curling Championships
- ↑ Gregory Strong. Bottcher to debut with Gushue rink on Sunday at Pan Continental curling event (англ.). CBC (25 октября 2014).
- ↑ Connor Hood. Trio of Golden Bears curling alumni win Alberta Curling Championship (англ.) (13 февраля 2017). Дата обращения: 12 марта 2025. Архивировано из оригинала 24 июля 2019 года.
