Варг, Томми-Андреас
Томми-Андреас Варг | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция | Защитник | |||||||||||||||||||||
| Рост | 179 см | |||||||||||||||||||||
| Вес | 80 кг | |||||||||||||||||||||
| Хват | левый | |||||||||||||||||||||
| Страна |
|
|||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 19 декабря 1986 (38 лет) | |||||||||||||||||||||
| Место рождения | Эрншёльдсвик, Швеция | |||||||||||||||||||||
| Карьера | 1999—н. в. | |||||||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | В 2000 году был выбран в 4 раунде под общим 105-м номером клубом «Нью-Йорк Айлендерс» | |||||||||||||||||||||
| Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Томми-Андреас Варг (швед. Tommy-Andreas Wargh; 19 декабря 1986, Эрншёльдсвик, Швеция) — шведский хоккеист, защитник клуба «Бьёрклёвен».
Биография
В Швеции играл за МОДО, в России за «Молот-Прикамье». В 2010 году перешёл в «Югру».
Чемпион Шведской элитной серии 2007 года.
Статистика выступлений
| Сезон | Команда | Лига | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игр | Г | П | Очк | Штр | Игр | Г | П | Очк | Штр | |||||
| 2005/06 | МОДО | ШЭС | 40 | 3 | 9 | 12 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2006/07 | МОДО | ШЭС | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2007/08 | МОДО | ШЭС | 41 | 5 | 4 | 9 | 4 | |||||||
| 2008/09 | МОДО | ШЭС | 37 | 2 | 9 | 11 | 8 | |||||||
| 2009/10 | Молот-Прикамье | ВХЛ | 47 | 8 | 14 | 22 | 20 | 11 | 6 | 4 | 10 | 14 | ||
| 2010/11 | Югра | КХЛ | 32 | 1 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| Всего в Шведской элитной серии | 132 | 10 | 22 | 32 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| Всего в ПХЛ | 47 | 8 | 14 | 22 | 20 | 11 | 6 | 4 | 10 | 14 | ||||
| Всего в КХЛ | 32 | 1 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
Статистика выступлений за сборную Швеции
| Сезон | Команда | Лига | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игр | Г | П | Очк | Штр | |||
| 2005/06 | Юниорская сборная до 20 лет | Чемпионат Мира | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Всего за юниорскую сборную Швеции | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||