Воклер, Жюльен
Жюльен Воклер | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
| Позиция | защитник | |||||||||||||||
| Рост | 183 см | |||||||||||||||
| Вес | 98 кг | |||||||||||||||
| Хват | левый | |||||||||||||||
| Страна |
|
|||||||||||||||
| Дата рождения | 2 октября 1979 (45 лет) | |||||||||||||||
| Место рождения | Делемон, Швейцария | |||||||||||||||
| Драфт НХЛ | В 1998 году выбран в 3-м раунде под общим 74-м номером клубом «Оттава Сенаторз» | |||||||||||||||
| Клубная карьера | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Медали | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Жюлье́н Вокле́р (фр. Julien Vauclair; 2 октября 1979, Делемон, Швейцария) — швейцарский хоккеист, защитник. Большую часть карьеры выступал за клуб «Лугано».
Биография
Единственный матч в НХЛ сыграл 25 октября 2003 года. «Оттава» встречалась с «Монреалем». Воклер провёл на льду 12 минут 48 секунд, отметился в протоколе двумя минутами штрафа и «+1» по системе «плюс-минус».
26 марта 2020 года объявил о завершении карьеры.
Статистика
- Последнее обновление: 15 июня 2013 года
Клубная карьера
--- Regular Season --- ---- Playoffs ----
Season Team Lge GP G A Pts PIM GP G A Pts PIM
-----------------------------------------------------------------------------------
1997-98 Lugano Swiss 36 1 2 3 12 7 0 0 0 25
1998-99 Lugano Swiss 38 0 3 3 8 16 0 0 0 2
1999-00 Lugano Swiss 45 3 3 6 16 14 0 0 0 0
2000-01 Lugano Swiss 42 3 4 7 57 18 0 1 1 4
2001-02 Grand Rapids Griffins AHL 71 5 14 19 18 4 0 1 1 4
2002-03 Binghamton Senators AHL 67 6 16 22 30 14 0 1 1 8
2003-04 Binghamton Senators AHL 78 9 30 39 39 2 0 0 0 0
2003-04 Ottawa Senators NHL 1 0 0 0 2 -- -- -- -- --
2004-05 Lugano Swiss 42 4 7 11 28 3 0 0 0 2
2005-06 Lugano Swiss 31 6 6 12 32 17 2 4 6 12
2006-07 Lugano Swiss 39 7 9 16 50 5 1 1 2 10
2007-08 Lugano Swiss 49 10 21 31 34 -- -- -- -- --
2008-09 Lugano Swiss 50 10 35 45 56 7 1 1 2 6
2009-10 Lugano Swiss 35 13 15 28 64 4 0 1 1 10
2010-11 Lugano Swiss 40 12 7 19 38 -- -- -- -- --
2011-12 Lugano Swiss 41 4 8 12 28 6 1 1 2 6
2012-13 Lugano Swiss 47 7 9 16 24 7 1 2 3 4
-----------------------------------------------------------------------------------
NHL Totals 1 0 0 0 2 -- -- -- -- --
Международные соревнования
| Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Швейцария (юниор.) | ЮЧЕ (до 18) | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 1998 | Швейцария (мол.) | МЧМ (до 20) | 7 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||
| 1999 | Швейцария (мол.) | МЧМ (до 20) | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| Всего (юниор. и мол.) | 19 | 3 | 3 | 6 | 22 | ||||
| 1999 | Швейцария | ЧМ | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2000 | Швейцария | ЧМ | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | Швейцария | ЧМ | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 27 | |
| 2002 | Швейцария | ОИ | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2002 | Швейцария | ЧМ | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 2004 | Швейцария | ЧМ | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 2005 | Швейцария | ЧМ | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2006 | Швейцария | ОИ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2006 | Швейцария | ЧМ | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2007 | Швейцария | ЧМ | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2008 | Швейцария | ЧМ | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 2010 | Швейцария | ЧМ | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2011 | Швейцария | ЧМ | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 2013 | Швейцария | ЧМ | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Всего (осн. сборная) | 86 | 6 | 6 | 12 | 81 | ||||
Достижения
- Серебряный призёр чемпионата мира (2013) в составе сборной Швейцарии.
- Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира (1998) в составе молодёжной сборной Швейцарии.
- Бронзовый призёр юниорского чемпионата Европы (1997) в составе юниорской сборной Швейцарии.
- Двукратный участник Олимпийских игр (2002, 2006) в составе сборной Швейцарии.
- Двукратный чемпион Швейцарии (1999, 2006) в составе «Лугано»
- Участник матча звёзд АХЛ (2004).
- Включён в символическую сборную чемпионата мира (2013).
Ссылки
- Воклер, Жюльен — профиль на сайте НХЛ
- Julien Vauclair — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
- Julien Vauclair — статистика на The Internet Hockey Database (англ.)
.jpg)
