Мировая лига 2004 (волейбол)
| Мировая лига 2004 | |
|---|---|
| FIVB World League 2004 | |
| Время проведения | 4 июня — 18 июля 2004 |
| Число участников | 12 |
| Стадионы | 26 |
| Сайт | FIVB.org |
| Призовые места | |
| Победитель |
|
| Второе место |
|
| Третье место |
|
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 78 |
| Общая посещаемость | 455 825 (5844 за игру) |
XV розыгрыш Мировой лиги проходил с 4 июня по 18 июля 2004 года с участием команд из 12 стран мира.
Игры финальной стадии состоялись в Риме в зале Palalottomatica. Победителем соревнования стала сборная Бразилии, установившая к тому же рекорд Мировой лиги — впервые в истории команда, ставшая чемпионом, не проиграла за весь турнир ни одного матча.
Сборная России в силу ряда организационных и финансовых причин впервые не принимала участие в розыгрыше Мировой лиги.[1][2]
Интерконтинентальный раунд
Группа A
| И | В | П | С/П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
12 | 12 | 0 | 36:6 | 24 |
| 2. |
12 | 5 | 7 | 22:25 | 17 |
| 3. |
12 | 4 | 8 | 19:26 | 16 |
| 4. |
12 | 3 | 9 | 12:32 | 15 |
| Дата | Город | Матч | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 4.06 | Лариса | 0:3 | 19:25 | 22:25 | 22:25 | P2 | |||
| 5.06 | Мадрид | 3:0 | 25:21 | 25:21 | 25:16 | P2 | |||
| 6.06 | Мадрид | 1:3 | 26:24 | 13:25 | 18:25 | 17:25 | P2 | ||
| Лариса | 2:3 | 25:21 | 13:25 | 19:25 | 26:24 | 9:15 | P2 | ||
| 11.06 | Лариса | 3:0 | 25:20 | 25:16 | 25:18 | P2 | |||
| 12.06 | Сан-Паулу | 3:1 | 26:28 | 25:14 | 25:19 | 25:20 | P2 | ||
| 13.06 | Сан-Паулу | 3:0 | 25:16 | 25:22 | 25:16 | P2 | |||
| Лариса | 3:1 | 25:18 | 22:25 | 25:22 | 25:13 | P2 | |||
| 18.06 | Валенсия | 1:3 | 26:24 | 15:25 | 17:25 | 16:25 | P2 | ||
| 19.06 | Кампу-Гранди | 3:0 | 25:16 | 25:19 | 25:16 | P2 | |||
| 20.06 | Кампу-Гранди | 3:0 | 25:17 | 25:16 | 25:20 | P2 | |||
| Валенсия | 0:3 | 23:25 | 20:25 | 26:28 | P2 | ||||
| 26.06 | Белу-Оризонти | 3:0 | 25:20 | 25:22 | 25:21 | P2 | |||
| Порту | 1:3 | 25:21 | 20:25 | 19:25 | 11:25 | P2 | |||
| 27.06 | Белу-Оризонти | 3:0 | 25:21 | 25:19 | 25:22 | P2 | |||
| Порту | 0:3 | 15:25 | 21:25 | 17:25 | P2 | ||||
| 2.07 | Вальядолид | 2:3 | 20:25 | 21:25 | 25:23 | 36:34 | 4:15 | P2 | |
| 3.07 | Порту | 3:2 | 23:25 | 22:25 | 25:23 | 28:26 | 15:13 | P2 | |
| 4.07 | Вальядолид | 1:3 | 15:25 | 23:25 | 19:25 | 25:17 | P2 | ||
| Порту | 3:2 | 18:25 | 17:25 | 26:24 | 25:22 | 15:13 | P2 | ||
| 9.07 | Патры | 3:2 | 21:25 | 25:20 | 16:25 | 25:14 | 15:13 | P2 | |
| 10.07 | Порту | 0:3 | 19:25 | 20:25 | 23:25 | P2 | |||
| 11.07 | Порту | 1:3 | 25:23 | 19:25 | 19:25 | 15:25 | P2 | ||
| Патры | 1:3 | 23:25 | 25:20 | 13:25 | 17:25 | P2 | |||
Группа B
| И | В | П | С/П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
12 | 9 | 3 | 31:13 | 21 |
| 2. |
12 | 9 | 3 | 29:17 | 21 |
| 3. |
12 | 6 | 6 | 22:24 | 18 |
| 4. |
12 | 0 | 12 | 8:36 | 12 |
| Дата | Город | Матч | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 4.06 | Варна | 2:3 | 25:20 | 17:25 | 22:25 | 29:27 | 13:15 | P2 | |
| 5.06 | Мацумото | 1:3 | 25:22 | 27:29 | 16:25 | 22:25 | P2 | ||
| 6.06 | Мацумото | 2:3 | 21:25 | 30:28 | 32:34 | 25:23 | 7:15 | P2 | |
| Варна | 3:0 | 25:21 | 25:23 | 25:22 | P2 | ||||
| 11.06 | Быдгощ | 3:1 | 25:22 | 25:15 | 21:25 | 25:23 | P2 | ||
| Париж | 3:0 | 25:19 | 25:19 | 25:16 | P2 | ||||
| 12.06 | Быдгощ | 1:3 | 22:25 | 25:22 | 22:25 | 20:25 | P2 | ||
| Париж | 3:0 | 25:19 | 25:18 | 25:18 | P2 | ||||
| 18.06 | Катовице | 3:0 | 29:27 | 25:19 | 25:20 | P2 | |||
| Нанси | 0:3 | 22:25 | 18:25 | 18:25 | P2 | ||||
| 19.06 | Катовице | 3:0 | 25:13 | 30:28 | 25:21 | P2 | |||
| Нанси | 3:1 | 24:26 | 30:28 | 25:20 | 25:20 | P2 | |||
| 25.06 | Нант | 3:2 | 25:22 | 26:24 | 22:25 | 22:25 | 17:15 | P2 | |
| 26.06 | Токородзава | 1:3 | 27:29 | 21:25 | 25:23 | 23:25 | P2 | ||
| Нант | 2:3 | 20:25 | 25:23 | 23:25 | 25:18 | 8:15 | P2 | ||
| 27.06 | Токородзава | 2:3 | 15:25 | 18:25 | 25:21 | 25:22 | 10:15 | P2 | |
| 2.07 | Варна | 3:0 | 25:23 | 25:20 | 25:15 | P2 | |||
| 3.07 | Токио | 0:3 | 13:25 | 23:25 | 20:25 | P2 | |||
| Варна | 3:0 | 25:23 | 25:15 | 25:22 | P2 | ||||
| 4.07 | Токио | 2:3 | 27:25 | 19:25 | 16:25 | 29:27 | 11:15 | P2 | |
| 9.07 | Катовице | 1:3 | 25:22 | 27:25 | 22:25 | 25:27 | P2 | ||
| 10.07 | Катовице | 0:3 | 17:25 | 24:26 | 20:25 | P2 | |||
| Варна | 3:0 | 25:22 | 25:17 | 25:19 | P2 | ||||
| 11.07 | Варна | 3:0 | 25:22 | 25:19 | 25:19 | P2 | |||
Группа C
| И | В | П | С/П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
12 | 10 | 2 | 34:14 | 22 |
| 2. |
12 | 7 | 5 | 27:19 | 19 |
| 3. |
12 | 4 | 8 | 18:29 | 16 |
| 4. |
12 | 3 | 9 | 14:31 | 15 |
| Дата | Город | Матч | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 4.06 | Эболи | 3:0 | 25:17 | 25:22 | 25:20 | P2 | |||
| Гавана | 1:3 | 21:25 | 17:25 | 25:23 | 29:31 | P2 | |||
| 5.06 | Гавана | 3:2 | 25:20 | 23:25 | 25:21 | 15:25 | 18:16 | P2 | |
| 6.06 | Неаполь | 3:1 | 25:19 | 26:28 | 25:22 | 25:20 | P2 | ||
| 11.06 | Нови-Сад | 2:3 | 26:28 | 25:20 | 22:25 | 25:19 | 14:16 | P2 | |
| Ливорно | 2:3 | 27:29 | 25:23 | 25:23 | 19:25 | 13:15 | P2 | ||
| 12.06 | Белград | 3:0 | 25:17 | 25:20 | 25:20 | P2 | |||
| 13.06 | Монтекатини-Терме | 3:0 | 25:19 | 25:23 | 25:14 | P2 | |||
| 18.06 | Белград | 3:1 | 25:17 | 25:22 | 15:25 | 25:15 | P2 | ||
| Шанхай | 1:3 | 25:12 | 21:25 | 23:25 | 21:25 | P2 | |||
| 19.06 | Нови-Сад | 3:1 | 25:22 | 26:24 | 25:19 | P2 | |||
| Шанхай | 0:3 | 26:28 | 15:25 | 15:25 | P2 | ||||
| 25.06 | Верона | 2:3 | 25:21 | 30:32 | 25:17 | 24:26 | 8:15 | P2 | |
| Шанхай | 3:1 | 25:23 | 21:25 | 25:21 | 25:23 | P2 | |||
| 26.06 | Шанхай | 3:1 | 21:25 | 25:23 | 25:20 | 25:21 | P2 | ||
| 27.06 | Модена | 1:3 | 25:22 | 20:25 | 17:25 | 19:25 | P2 | ||
| 2.07 | Гавана | 2:3 | 25:17 | 16:25 | 25:21 | 19:25 | 8:15 | P2 | |
| 3.07 | Шанхай | 2:3 | 25:27 | 27:25 | 20:25 | 25:20 | 11:15 | P2 | |
| Гавана | 0:3 | 21:25 | 19:25 | 20:25 | P2 | ||||
| 4.07 | Шанхай | 0:3 | 20:25 | 23:25 | 20:25 | P2 | |||
| 9.07 | Гавана | 3:1 | 25:22 | 25:19 | 20:25 | 25:22 | P2 | ||
| 10.07 | Нови-Сад | 3:1 | 26:24 | 25:17 | 23:25 | 25:20 | P2 | ||
| Гавана | 3:0 | 25:18 | 25:23 | 25:18 | P2 | ||||
| 11.07 | Белград | 3:0 | 25:20 | 25:16 | 25:18 | P2 | |||
«Финал четырёх» в Риме
«Посевочные» матчи
| Дата | Матч | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 16.07 | 3:0 | 25:18 | 25:22 | 25:23 | P2 | |||
| 3:1 | 25:17 | 32:30 | 18:25 | 25:21 | P2 | |||
| Полуфинал | Финал | |||||
| 3 | ||||||
| 0 | ||||||
| 3 | ||||||
| 1 | ||||||
| 3 | ||||||
| 0 | ||||||
| Матч за 3-е место | ||||||
| 3 | ||||||
| 1 | ||||||
Полуфиналы
| Дата | Матч | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 17.07 | 3:0 | 25:23 | 32:30 | 25:20 | P2 | |||
| 3:0 | 25:21 | 25:18 | 25:21 | P2 | ||||
Матч за 3-е место
| Дата | Матч | Счёт | Сеты | Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 18.07 | 3:0 | 25:23 | 25:19 | 25:20 | P2 | |||
Финал
| 18 июля |
|
Рим Palalottomatica Зрителей: 10 800 Судьи: |
||||||
| Счёт по партиям — 27:25, 25:19, 25:27, 25:17. Время матча — 1 час 35 минут (24+24+25+22). | ||||||||
Составы
1. Минуззи |
1. Луиджи Мастранджело |
2. Милан Васич |
1. Евгений Иванов |
Курсивом выделены имена игроков, участвовавших в матчах интерконтинентального раунда, но не заявленных на игры «Финала четырёх».
Индивидуальные призы
| Самый результативный | Лучший в атаке | Лучший на блоке | Лучший на подаче |
|---|---|---|---|
Итоговое положение
| 4. | |
| 5. | |
| 7. | |
| 10. | |
Примечания
- ↑ Газета СПОРТ-ЭКСПРЕСС. РОССИЯ МОЖЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ УЧАСТИЯ В МИРОВОЙ ЛИГЕ-2004... Дата обращения: 10 июля 2011. Архивировано 26 июля 2014 года.
- ↑ Газета СПОРТ-ЭКСПРЕСС. Владимир ПАТКИН: «НЕ ИСКЛЮЧАЮ ПОЯВЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИГИ — ВМЕСТО МИРОВОЙ».
Ссылки
- Мировая лига-2004 на сайте FIVB (англ.)