Вонсош (гмина, Граевский повет)
| Вонсош | |||
|---|---|---|---|
| пол. Wąsosz | |||
|
|||
| 53°31′19″ с. ш. 22°19′13″ в. д. | |||
| Страна |
|
||
| Входит в | Граевский повет | ||
| Адм. центр | Вонсош | ||
| Президент | Чеслав Олдаковский | ||
| История и география | |||
| Площадь | 117,92 км² | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00[1], летом UTC+2:00[1] | ||
| Население | |||
| Население | 4062 чел. (2004) | ||
| Плотность | 34,45 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Код автом. номеров | BGR | ||
|
|
|||
| Официальный сайт | |||
![]() |
|||
Вонсош (пол. Wąsosz) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Граевский повет, Подляское воеводство. Население 4062 человека (на 2004 год). Административный центр гмины — деревня Вонсош.
Демография
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 4062 | 100 | 1986 | 48,9 | 2076 | 51,1 |
| Плотность населения (чел./км²) | 34,4 | 16,8 | 17,6 | |||
Поселения
- Багенице
- Буково-Дуже
- Яки
- Кендзёрово
- Комосево
- Кудлачево
- Лавск
- Лемпице
- Модзеле
- Небжиды
- Нецики
- Сулево-Ковнаты
- Сулево-Прусы
- Шиманы
- Вонсош
- Залесе
- Жебры
- Колёня-Грудзь
- Колёня-Лазы
- Колёне-Лавск

