Вторая лига Португалии по футболу 1999/2000
< Вторая лига Португалии по футболу 1999
| Сегунда Лига 1999/2000 | |
|---|---|
| Время проведения | 1999 — 2000 |
| Число участников | 18 |
| Выход в Примейру |
Пасуш де Феррейра Бейра-Мар Авеш |
Сегунда Лига 1999/2000 (порт. Segunda Liga 1999/2000) — 10-й сезон Второй лиги Португалии по футболу с момента её создания. В чемпионате приняли участие 18 команд.
Клубы-участники
| Команда | Город |
|---|---|
| Пасуш де Феррейра | Пасуш-ди-Феррейра |
| Бейра-Мар | Авейру |
| Авеш | Вила-даз-Авиш |
| Варзим | Повуа-ди-Варзин |
| Академика | Коимбра |
| Пенафиел | Пенафиел |
| Фелгейраш | Фелгейраш |
| Униан Ламаш | Санта-Мария-де-Ламаш |
| Эшпинью | Эшпинью |
| Фреамунде | Фреамунде |
| Леса | Леса-да-Палмейра |
| Шавеш | Шавиш |
| Навал | Фигейра-да-Фош |
| Мая | Мая |
| Имортал | Албуфейра |
| Морейренсе | Морейра-де-Конегуш |
| Эшпозенди | Эшпозенди |
| Спортинг | Ковильян |
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пасуш де Феррейра | 34 | 19 | 8 | 7 | 56 − 31 | +25 | 65 | |
| 2 | Бейра-Мар | 34 | 18 | 11 | 5 | 54 − 30 | +24 | 65 | |
| 3 | Авеш | 34 | 18 | 7 | 9 | 33 − 24 | +9 | 61 | |
| 4 | Варзим | 34 | 17 | 9 | 8 | 53 − 33 | +20 | 60 | |
| 5 | Академика | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 − 37 | +18 | 57 | |
| 6 | Пенафиел | 34 | 14 | 14 | 6 | 52 − 33 | +19 | 56 | |
| 7 | Фелгейраш | 34 | 14 | 9 | 11 | 42 − 36 | +6 | 51 | |
| 8 | Униан Ламаш | 34 | 14 | 4 | 16 | 39 − 50 | −11 | 46 | |
| 9 | Эшпинью | 34 | 13 | 6 | 15 | 51 − 48 | +3 | 45 | |
| 10 | Фреамунде | 34 | 11 | 12 | 11 | 42 − 37 | +5 | 45 | |
| 11 | Леса | 34 | 13 | 6 | 15 | 41 − 49 | −8 | 45 | |
| 12 | Шавеш | 34 | 11 | 11 | 12 | 46 − 45 | +1 | 44 | |
| 13 | Навал | 34 | 11 | 9 | 14 | 53 − 55 | −2 | 42 | |
| 14 | Мая | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 − 44 | −9 | 42 | |
| 15 | Имортал | 34 | 8 | 9 | 17 | 43 − 64 | −21 | 33 | |
| 16 | Морейренсе | 34 | 6 | 11 | 17 | 29 − 49 | −20 | 29 | |
| 17 | Эшпозенди | 34 | 8 | 4 | 22 | 31 − 65 | −34 | 28 | |
| 18 | Спортинг Ковильян | 34 | 5 | 10 | 19 | 23 − 48 | −25 | 25 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки