Гавиан (район)
| Район | |||
| Гавиан | |||
|---|---|---|---|
| Gavião | |||
|
|||
| 39°27′54″ с. ш. 7°56′13″ з. д. | |||
| Страна |
|
||
| Регион | Алентежу (регион) | ||
| Округ | Порталегре (округ) | ||
| Муниципалитет | Гавиан | ||
| История и география | |||
| Площадь | 57,85 км² | ||
| Высота центра | 204 м | ||
| Часовой пояс | западноевропейское время | ||
| Население | |||
| Население | 1 814 человек (2001) | ||
| Плотность | 31,4 чел./км² | ||
![]() Гавиан |
|||
Гавиа́н (порт. Gavião) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порталегри. Является составной частью муниципалитета Гавиан. По старому административному делению входил в провинцию Алту-Алентежу. Входит в экономико-статистический субрегион Алту-Алентежу, который входит в Алентежу. Население составляет 1814 человека на 2001 год. Занимает площадь 57,85 км².

