Гибсон, Даррон
Даррон Гибсон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Даррон Гибсон в составе сборной Ирландии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное имя | Даррон Томас Дэниел Гибсон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прозвище | Гиббо (англ. Gibbo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родился |
25 октября 1987 (37 лет) Лондондерри, Северная Ирландия |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 183 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | полузащитник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Да́ррон То́мас Дэ́ниел Ги́бсон (англ. Darron Thomas Daniel Gibson; род. 25 октября 1987, Дерри) — ирландский футболист, полузащитник.
Клубная карьера
Изрядно поскитавшись по арендам, наконец-то в сезоне 2008/09 Даррон начал оправдывать надежды и всё чаще попадал в основной состав МЮ. Стоит отметить его сногсшибательный гол в ворота «Халл Сити» в последнем туре чемпионата. В сезоне 2009/10 Даррон продолжает уверенно играть и становится одним из самых перспективных игроков Английской Премьер-лиги. Гибсон слывёт мастером дальних ударов, и именно дальними ударами он забил два гола в ворота «Тоттенхэма» в Кубке лиги 1 декабря 2009 года и гол «Вест Хэму» 5 декабря 2009 года в матчах Английской Премьер-лиги. После длительной голевой засухи Даррон пополнил свой бомбардирский счёт голом, забитым отличным ударом с середины штрафной в матче АПЛ против «Болтона» 27 марта 2010 года, тем самым поставив точку в этом матче, выигранном МЮ со счётом 4:0. Также полузащитник забил и в ответном матче с мюнхенской «Баварией», однако это не спасло манкунианцев от вылета в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Карьера в сборной
Даррон Гибсон стал причиной разногласий между «Ирландской футбольной ассоциацией» и «Футбольной ассоциацией Ирландии» о правомерности игроков родившихся в Северной Ирландии представлять Республику Ирландия на международном уровне. В большинстве своём игроки, не родившиеся на территории Ассоциации, должны убедить ФИФА в том, что у них действительно есть «связь» (происхождение или место жительства) с этой территорией. Однако уникальное положение в Северной Ирландии, где гражданство Республики Ирландия являлось правом «первородства» каждого человека, родившегося на острове Ирландия, означало, что Гибсон имел право выступать за сборную Республики Ирландия на международном уровне. В результате этих разногласий некоторые другие игроки Северной Ирландии пытались воспользоваться этой лазейкой в правилах ФИФА. Однако, пока это не произошло, так как из трёх игроков, которые желали выступать за сборную Республики Ирландия, двое, Тони Кэйн и Майкл О’Коннор, изменили своё первоначальное решение и вернулись в сборную Северной Ирландии, третий же, Марк Уилсон, который предпочел остаться с Северной Ирландией, имеет прародителя, родившегося в Республике Ирландия.
Статистика выступлений
Клубная карьера
| Клуб | Сезон | Лига | Кубки[1] | Еврокубки[2] | Прочие[3] | Итого | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
| Манчестер Юнайтед | 2005/06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2006/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/09 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | |
| 2009/10 | 15 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 5 | |
| 2010/11 | 12 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | |
| 2011/12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Итого | 31 | 3 | 20 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 60 | 10 | |
| Антверпен (аренда) |
2006/07 | 25 | 1 | 2 | 0 | - | - | 6 | 0 | 33 | 1 |
| Итого | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | 1 | |
| Вулверхэмптон Уондерерс (аренда) |
2007/08 | 21 | 1 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 24 | 1 |
| Итого | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | |
| Эвертон | 2011/12 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 2012/13 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | |
| 2013/14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Итого | 35 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | |
| Всего за карьеру | 112 | 7 | 33 | 5 | 9 | 2 | 6 | 0 | 160 | 14 | |
Выступления за сборную
| Матчи и голы Гибсона за сборную Ирландии | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Дата | Оппонент | Счёт | Голы | Соревнование |
| 1 | 22 августа 2007 | 4:0 | - | Товарищеский матч | |
| 2 | 8 сентября 2007 | 2:2 | - | Отборочные матчи ЧЕ-2008 | |
| 3 | 15 октября 2008 | 1:0 | - | Отборочные матчи ЧМ-2010 | |
| 4 | 19 ноября 2008 | 2:3 | - | Товарищеский матч | |
| 5 | 1 апреля 2009 | 1:1 | - | Отборочные матчи ЧМ-2010 | |
| 6 | 12 августа 2009 | 0:3 | - | Товарищеский матч | |
| 7 | 8 сентября 2009 | 1:0 | - | Товарищеский матч | |
| 8 | 18 ноября 2009 | 1:1 | - | Отборочные матчи ЧМ-2010 | |
| 9 | 2 марта 2010 | 0:2 | - | Товарищеский матч | |
| 10 | 11 августа 2010 | 0:1 | - | Товарищеский матч | |
| 11 | 7 сентября 2010 | 3:1 | - | Отборочные матчи ЧЕ-2012 | |
| 12 | 8 октября 2010 | 2:3 | - | Отборочные матчи ЧЕ-2012 | |
| 13 | 12 октября 2010 | 1:1 | - | Отборочные матчи ЧЕ-2012 | |
| 14 | 8 февраля 2011 | 3:0 | 1 | Кубок наций 2011 | |
| 15 | 26 марта 2011 | 2:1 | - | Отборочные матчи ЧЕ-2012 | |
| 16 | 29 марта 2011 | 2:3 | - | Товарищеский матч | |
| 17 | 10 августа 2011 | 0:0 | - | Товарищеский матч | |
| 18 | 26 мая 2012 | 1:0 | - | Товарищеский матч | |
| 19 | 4 июня 2012 | 0:0 | - | Товарищеский матч | |
| 20 | 11 октября 2013 | 0:3 | - | Отборочные матчи ЧМ-2014 | |
| 21 | 15 октября 2013 | 3:1 | - | Отборочные матчи ЧМ-2014 | |
| 22 | 3 сентября 2014 | 2:0 | - | Товарищеский матч | |
| 23 | 11 октября 2014 | 7:0 | - | Отборочные матчи ЧЕ-2016 | |
| 24 | 14 октября 2014 | 1:1 | - | Отборочные матчи ЧЕ-2016 | |
| 25 | 14 ноября 2014 | 0:1 | - | Отборочные матчи ЧЕ-2016 | |
Итого: 25 матчей / 1 гол; 10 побед, 7 ничьих, 8 поражений.
Достижения
Командные
«Манчестер Юнайтед»
- Чемпион английской Премьер-лиги (2): 2008/09, 2010/11
- Обладатель Кубка Футбольной лиги (3): 2006, 2009, 2010
- Победитель Клубного чемпионата мира: 2008
- Финалист Лиги чемпионов УЕФА: 2009, 2011
Сборная Ирландии
- Обладатель Кубка наций: 2011
Примечания
- ↑ Кубок Бельгии, Кубок Англии, Кубок Футбольной лиги Англии.
- ↑ Лига чемпионов УЕФА.
- ↑ Матчи плей-офф переходного турнира Второго дивизиона Бельгии.
Ссылки
- Профиль (англ.) на официальном сайте «Эвертона»
- Профиль игрока (англ.) на сайте Transfermarkt
- Профиль на сайте National Football Teams (англ.)
- Профиль игрока (англ.) на сайте soccerbase.com
