Гилман, Томас
| Томас Гилман | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. Thomas Gilman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Личная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пол | мужской | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специализация | Вольная борьба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб | Titan Mercury Wrestling Club - Hawkeye Wrestling Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 28 мая 1994 (31 год) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спортивная карьера | с 2003 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тренер | Том Брэндс; Терри Брэндс (с 2012 года) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 165 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 57 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Награды и медали
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Официальный сайт (англ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Томас Гилман (род. 28 мая 1994, Каунсил-Блафс, Айова[1]) — американский борец вольного стиля. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио. Чемпион мира, неоднократный победитель Панамериканских чемпионатов.
В 2021 году на чемпионате мира, который проходил в октябре в норвежской столице, стал чемпионом мира в весовой категории до 57 кг. В финале поборол иранского борца Алирезу Сарлака[2].
Примечания
- 1 2 https://www.wowt.com/2021/08/05/council-bluffs-native-wins-olympic-bronze/
- ↑ Гилман выиграл золото ЧМ в весе до 57 кг, Муталиев уступил в схватке за бронзу. matchtv.ru (4 октября 2021). Дата обращения: 5 октября 2021. Архивировано 5 октября 2021 года.
Ссылки
- Томас Гилман — профиль на сайте International Wrestling Database (англ.)
