Гитар, Бонни
| Бонни Гитар | |
|---|---|
| |
| Основная информация | |
| Полное имя | Бонни Бакингем |
| Дата рождения | 23 марта 1923 |
| Место рождения | Сиэтл |
| Дата смерти | 13 января 2019 (95 лет) |
| Страна |
|
| Профессии | певица, автор песен |
| Годы активности | с 1956 |
| Инструменты | гитара |
| Жанры | кантри |
| Лейблы |
Dolton Records Jerden Records |
| Bonnie Guitar | |
Бонни Бакингем (Bonnie Buckingham, 25 марта 1923, Сиэтл, Вашингтон — 13 января 2019), более известная как Bonnie Guitar, — американская певица и гитаристка, исполнительница музыки кантри, известность которой принёс хит «Dark Moon» (#6, 1957)[1]. В конце 1950-х годов она основала записывающий лейбл Dolton Records, где вышли первые пластинки The Fleetwoods и The Ventures, в 1960-х — ушла из Dolton и стала совладелицей Jerden Records[2].
Биография
Бонни Бакингем родилась в Сиэтле, штат Вашингтон; играть на гитаре начала в юношеские годы, в 1950-х годах приступила к работе сессионной гитаристкой, сотрудничая с Лос-Анджелесскими лейблами Fabor Records, Abbott Records и Radio Recorders; здесь и получила прозвище, ставшее сценическим псевдонимом[2].
Дискография
Альбомы (избранное)
- 1966 — Miss Bonnie Guitar (Country Albums, #21)
- 1966 — Two Worlds (Country Albums, #15)
- 1967 — Award Winner (Academy of Country and Western Music) (Country Albums, #38)
- 1968 — Bonnie Guitar (Country Albums, #30)
- 1968 — I Believe in Love (Country Albums, #39)
- 1969 — Affair! (Country Albums, #40)[3]
Синглы
| Год | Сингл | Наивысшее место в чартах[4] | Альбом | |
|---|---|---|---|---|
| US Country | US | |||
| 1956 | «If You See My Love Dancing» | — | — | Dark Moon |
| «Dream Dreamers» | — | — | ||
| 1957 | «Dark Moon» | 14 | 6 | Dark Moon |
| «Half Your Heart» | — | — | ||
| «Mister Fire Eyes» | 15 | 71 | ||
| «I Saw Your Face in the Moon» | — | — | ||
| 1958 | «Johnny Vagabond» | — | — | |
| «I Found You Out» | — | — | ||
| «Whispering Hope» | — | — | Whispering Hope | |
| 1959 | «Baby Moon» | — | — | Dark Moon |
| «Love Is Over Love Is Done» | — | — | ||
| «Shantu Bat» | — | — | ||
| «Candy Apple Red» | — | 97 | ||
| 1962 | «Who Is She» | — | — | |
| 1963 | «Fool» | — | — | |
| 1964 | «Outside Looking In» | — | — | |
| 1966 | «I’m Living in Two Worlds» | 9 | 99 | Two Worlds |
| «Get Your Lie the Way You Want It» | 14 | — | ||
| «The Tallest Tree» | 24 | — | Bonnie Guitar Sings | |
| 1967 | «The Kickin' Tree» | 64 | — | |
| «You Can' Steal Me» | 33 | — | ||
| «A Woman in Love» | 4 | — | Stop the Sun | |
| 1968 | «Stop the Sun» | 13 | — | |
| «I Believe in Love» | 10 | — | I Believe in Love | |
| «Leaves Are the Tears of Autumn» | 41 | — | Leaves Are the Tears of Autumn | |
| 1969 | «Perfect Stranger» | — | — | Affair |
| «That See Me Later Look» | 36 | — | ||
| «A True Lover You’ll Never Find (Than Mine)» (с Бадди Килленом) |
55 | — | ||
| 1970 | «Allegheny» | 70 | — | Allegheny |
| 1972 | «Happy Everything» | 54 | — | |
| 1974 | «The Bed I Lie In» | — | — | |
| «From This Moment On» | 95 | — | ||
| 1975 | «Lonely Eyes» | — | — | |
| «I Wanna Spend My Life with You» | — | — | ||
| 1979 | «Honey on the Moon» | 92 | — | |
| 1989 | «Still the Same» | 79 | — | |
Примечания
- ↑ Bonnie Guitar biography. Allmusic. Дата обращения: 13 августа 2010. Архивировано 16 июля 2012 года.
- 1 2 Jason Ankeny. Bonnie Guitar. AllMusic. Дата обращения: 13 августа 2010. Архивировано 16 июля 2012 года.
- ↑ Bonnie Guitar. Billboard albums. Allmusic. Дата обращения: 13 августа 2010. Архивировано 16 июля 2012 года.
- ↑ [Гитар, Бонни (англ.) на сайте AllMusic Billboard chart positions > singles]. allmusic. Дата обращения: 26 октября 2009.
