Калиска (гмина)
| Калиска | |||
|---|---|---|---|
| пол. Kaliska | |||
|
|||
| 53°54′18″ с. ш. 18°13′06″ в. д. | |||
| Страна |
|
||
| Входит в |
Старогардский повет ([[Поморское]]) |
||
| Президент | Антони Флёрян Цывиньский | ||
| История и география | |||
| Площадь | 110,36 км² | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00[1], летом UTC+2:00[1] | ||
| Население | |||
| Население | 5089 чел. (2004) | ||
| Плотность | 46,11 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовые индексы | 83-260 | ||
| Код автом. номеров | GST | ||
|
|
|||
| Официальный сайт | |||
Калиска (пол. Kaliska) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Старогардский повет, Поморское воеводство. Население — 5089 человек (на 2004 год).
Демография
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 5089 | 100 | 2591 | 50,9 | 2498 | 49,1 |
| Плотность населения (чел./км²) | 46,1 | 23,5 | 22,6 | |||
Ссылки
- Официальная страница Архивная копия от 4 апреля 2022 на Wayback Machine
