Меткув (гмина)
| Меткув | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| пол. Mietków | |||||
| |||||
|
|||||
| 50°59′ с. ш. 16°39′ в. д. | |||||
| Страна |
|
||||
| Входит в | Вроцлавский повет | ||||
| Адм. центр | Меткув | ||||
| Президент | Станислав Сусло | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 83,3 км² | ||||
| Часовой пояс | UTC+1:00[1], летом UTC+2:00[1] | ||||
| Население | |||||
| Население | 3857 чел. (2004) | ||||
| Плотность | 46,3 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код автом. номеров | DWR | ||||
![]() |
|||||
Меткув (пол. Mietków) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Вроцлавский повет, Нижнесилезское воеводство. Население 3857 человек (на 2004 год).
Демография
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 3857 | 100 | 1949 | 50,5 | 1908 | 49,5 |
| Плотность населения (чел./км²) | 46,3 | 23,4 | 22,9 | |||
Сельские округа
- Божигнев
- Хвалув
- Доманице
- Дзикова
- Манюв
- Манюв-Малы
- Манюв-Вельки
- Меткув
- Милин
- Пилава
- Прошковице
- Стружа
- Уюв
- Вавженьчице



