Скочув (гмина)
| Скочув | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| пол. Skoczów | |||||
| | |||||
|
|||||
| 49°48′02″ с. ш. 18°47′20″ в. д. | |||||
| Страна |
|
||||
| Входит в | Цешинский повет | ||||
| Президент | Янина Жаган (2006) | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 63,27 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 25 518 чел. (2004) | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовые индексы | 43-430 | ||||
| Код автом. номеров | SCI | ||||
|
|
|||||
| Официальный сайт | |||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
Скочув (пол. Skoczów) — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Цешинский повет, Силезское воеводство. Население — 25 518 человек (на 2004 год).
Демография
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 25 518 | 100 | 13 367 | 52,4 | 12 151 | 47,6 |
| Плотность населения (чел./км²) | 403,3 | 211,3 | 192 | |||
Соседние гмины
- Гмина Бренна
- Гмина Хыбе
- Гмина Дембовец
- Гмина Голешув
- Гмина Ясеница
- Гмина Струмень
- Устронь



