Гонзага (Италия)
| Коммуна | |||
| Гонзага | |||
|---|---|---|---|
| итал. Gonzaga | |||
| |||
|
|||
| 44°57′ с. ш. 10°49′ в. д. | |||
| Страна |
|
||
| Провинция | Мантуя | ||
| История и география | |||
| Площадь | 49 км² | ||
| Высота центра | 22 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 8591 человек (2004) | ||
| Плотность | 164 чел./км² | ||
| Название жителей | gonzaghesi | ||
| Официальный язык | итальянский | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | (+39) 0376 | ||
| Почтовый индекс | 46023 | ||
| Автомобильный код | MN | ||
| Код ISTAT | 020027 | ||
|
|
|||
| comune.gonzaga.mn.it (итал.) | |||
![]() Гонзага |
|||
Гонза́га (итал. Gonzaga) — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Мантуя.
Население составляет 8591 человек (на 2004 г.), плотность населения составляет 164 чел./км². Занимает площадь 49 км². Почтовый индекс — 46023. Телефонный код — 0376.
В коммуне 8 сентября особо празднуется Рождество Пресвятой Богородицы. Покровителем коммуны почитается святой Бенедикт Нурсийский.
Соседние коммуны: Луццара, Молья, Пегоньяга, Реджоло, Судзара.
Ссылки


