Города Румынии
На 2021 год в Румынии насчитывалось 319 городов. С 2002 по 2006 год статус города был присвоен ещё 55 населённым пунктам.

Список городов на 2021 год:
| Город | Румынское название | Жудец | Население (2002) | Население (2011) | Население (2021) |
|---|---|---|---|---|---|
| Бухарест | București | — | 1926 334 | 1883 425 | 1716 961 |
| Клуж-Напока | Cluj-Napoca | Клуж | 317 953 | 324 576 | 286 598 |
| Крайова | Craiova | Долж | 302 601 | 269 506 | 234 140 |
| Тимишоара | Timișoara | Тимиш | 317 660 | 303 708 | 250 849 |
| Яссы | Iași | Яссы | 320 888 | 290 422 | 271 692 |
| Констанца | Constanța | Констанца | 310 471 | 283 872 | 263 688 |
| Галац | Galați | Галац | 298 861 | 298 584 | 217 851 |
| Брашов | Brașov | Брашов | 283 901 | 253 200 | 237 589 |
| Плоешти | Ploiești | Прахова | 232 452 | 209 945 | 180 540 |
| Брэила | Brăila | Брэила | 216 929 | 180 302 | 154 686 |
| Орадя | Oradea | Бихор | 206 527 | 196 367 | 183 105 |
| Бакэу | Bacău | Бакэу | 175 500 | 144 307 | 136 087 |
| Арад | Arad | Арад | 172 824 | 159 074 | 145 078 |
| Питешти | Pitești | Арджеш | 168 756 | 155 383 | 141 275 |
| Сибиу | Sibiu | Сибиу | 154 892 | 147 245 | 134 309 |
| Тыргу-Муреш | Târgu Mureș | Муреш | 149 577 | 134 290 | 116 033 |
| Бая-Маре | Baia Mare | Марамуреш | 137 976 | 123 738 | 123 738 |
| Бузэу | Buzău | Бузэу | 133 116 | 115 494 | 103 481 |
| Сату-Маре | Satu Mare | Сату-Маре | 115 630 | ||
| Ботошани | Botoșani | Ботошани | 115 344 | ||
| Рымнику-Вылча | Râmnicu Vâlcea | Вылча | 107 656 | ||
| Сучава | Suceava | Сучава | 106 138 | ||
| Пьятра-Нямц | Piatra Neamț | Нямц | 105 499 | ||
| Дробета-Турну-Северин | Drobeta-Turnu Severin | Мехединци | 104 035 | ||
| Фокшани | Focșani | Вранча | 103 219 | ||
| Тыргу-Жиу | Târgu Jiu | Горж | 96 562 | ||
| Тулча | Tulcea | Тулча | 92 762 | ||
| Тырговиште | Târgoviște | Дымбовица | 89 429 | ||
| Решица | Reșița | Караш-Северин | 83 985 | ||
| Бистрица | Bistrița | Бистрица-Нэсэуд | 81 467 | ||
| Слатина | Slatina | Олт | 79 171 | ||
| Хунедоара | Hunedoara | Хунедоара | 71 380 | ||
| Васлуй | Vaslui | Васлуй | 70 267 | ||
| Кэлэраши | Călărași | Кэлэраши | 70 046 | ||
| Джурджу | Giurgiu | Джурджу | 69 587 | ||
| Роман | Roman | Нямц | 69 483 | ||
| Дева | Deva | Хунедоара | 69 390 | ||
| Бырлад | Bârlad | Васлуй | 69 183 | ||
| Алба-Юлия | Alba Iulia | Алба | 66 369 | ||
| Залэу | Zalău | Сэлаж | 63 642 | ||
| Сфынту-Георге | Sfântu Gheorghe | Ковасна | 61 701 | ||
| Турда | Turda | Клуж | 55 770 | ||
| Медиаш | Mediaș | Сибиу | 53 564 | ||
| Слобозия | Slobozia | Яломица | 52 677 | ||
| Онешти | Onești | Бакэу | 51 681 | ||
| Александрия | Alexandria | Телеоман | 50 591 | ||
| Петрошани | Petroșani | Хунедоара | 45 447 | ||
| Лугож | Lugoj | Тимиш | 44 571 | ||
| Меджидия | Medgidia | Констанца | 43 867 | ||
| Пашкани | Pașcani | Яссы | 42 172 | ||
| Текуч | Tecuci | Галац | 42 012 | ||
| Меркуря-Чук | Miercurea-Ciuc | Харгита | 41 852 | ||
| Сигету-Мармацией | Sighetu Marmației | Марамуреш | 41 246 | ||
| Мангалия | Mangalia | Констанца | 40 037 | ||
| Рымнику-Сэрат | Râmnicu Sărat | Бузэу | 38 805 | ||
| Кымпина | Câmpina | Прахова | 38 758 | ||
| Деж | Dej | Клуж | 38 478 | ||
| Кымпулунг | Câmpulung-Muscel | Арджеш | 38 285 | ||
| Одорхею-Секуеск | Odorheiu Secuiesc | Харгита | 36 926 | ||
| Регин | Reghin | Муреш | 36 023 | ||
| Миовени | Mioveni | Арджеш | 35 849 | ||
| Фэгэраш | Făgăraș | Брашов | 35 759 | ||
| Каракал | Caracal | Олт | 34 603 | ||
| Фетешти | Fetești | Яломица | 33 197 | ||
| Куртя-де-Арджеш | Curtea de Argeș | Арджеш | 32 626 | ||
| Нэводари | Năvodari | Констанца | 32 400 | ||
| Сигишоара | Sighișoara | Муреш | 32 287 | ||
| Рошиорий-де-Веде | Roșiorii de Vede | Телеорман | 31 873 | ||
| Дорохой | Dorohoi | Ботошани | 31 073 | ||
| Турну-Мэгуреле | Turnu Măgurele | Телеорман | 30 187 | ||
| Фэлтичени | Fălticeni | Сучава | 33 867 | ||
| Хуши | Huși | Васлуй | 33 320 | ||
| Вулкан | Vulcan | Хунедоара | 33 186 | ||
| Рэдэуци | Rădăuți | Сучава | 32 151 | ||
| Олтеница | Oltenița | Кэлэраши | 31 434 | ||
| Лупени | Lupeni | Хунедоара | 31 409 | ||
| Карансебеш | Caransebeș | Караш-Северин | 31 199 | ||
| Куджир | Cugir | Алба | 26 146 | ||
| Сэчеле | Săcele | Брашов | 31 796 | ||
| Кымпия-Турзий | Câmpia Turzii | Клуж | 29 852 | ||
| Тырнэвени | Târnăveni | Муреш | 29 828 | ||
| Себеш | Sebeș | Алба | 29 475 | ||
| Аюд | Aiud | Алба | 28 909 | ||
| Петрила | Petrila | Хунедоара | 28 742 | ||
| Борша | Borșa | Марамуреш | 27 247 | ||
| Зэрнешти | Zărnești | Брашов | 26 520 | ||
| Комэнешти | Comănești | Бакэу | 26 237 | ||
| Мотру | Motru | Горж | 25 860 | ||
| Карей | Carei | Сату-Маре | 25 590 | ||
| Мойнешти | Moinești | Бакэу | 25 532 | ||
| Кодля | Codlea | Брашов | 24 814 | ||
| Орэштие | Orăștie | Хунедоара | 24 354 | ||
| Герла | Gherla | Клуж | 24 232 | ||
| Балш | Balș | Олт | 23 147 | ||
| Морени | Moreni | Дымбовица | 22 868 | ||
| Тыргу-Нямц | Târgu Neamț | Нямц | 22 634 | ||
| Дрэгэшани | Drăgășani | Вылча | 22 499 | ||
| Тыргу-Секуйеск | Târgu Secuiesc | Ковасна | 22 251 | ||
| Бэйлешти | Băilești | Долж | 22 231 | ||
| Бухуши | Buhuși | Бакэу | 21 993 | ||
| Корабия | Corabia | Олт | 21 932 | ||
| Кымпулунг-Молдовенеск | Câmpulung Moldovenesc | Сучава | 21 862 | ||
| Блаж | Blaj | Алба | 21 819 | ||
| Георгени | Gheorgheni | Харгита | 21 245 | ||
| Калафат | Calafat | Долж | 21 227 | ||
| Аджуд | Adjud | Вранча | 20 776 | ||
| Чернаводэ | Cernavodă | Констанца | 20 514 | ||
| Бэйкой | Băicoi | Прахова | 20 234 | ||
| Филиаши | Filiași | Долж | 20 159 | ||
| Салонта | Salonta | Бихор | 20 006 | ||
| Буфтя | Buftea | Илфов | 19 617 | ||
| Урзичени | Urziceni | Яломица | 19 088 | ||
| Бокша | Bocșa | Караш-Северин | 19 023 | ||
| Бряза | Breaza | Прахова | 18 863 | ||
| Маргита | Marghita | Бихор | 18 650 | ||
| Лудуш | Luduș | Муреш | 18 647 | ||
| Вишеу-де-Сус | Vișeu de Sus | Марамуреш | 18 444 | ||
| Брад | Brad | Хунедоара | 18 075 | ||
| Ватра-Дорней | Vatra Dornei | Сучава | 17 864 | ||
| Чиснэдие | Cisnădie | Сибиу | 17 204 | ||
| Мизил | Mizil | Прахова | 17 075 | ||
| Шимлеу-Силванией | Șimleu Silvaniei | Сэлаж | 17 053 | ||
| Топлица | Toplița | Харгита | 16 839 | ||
| Зимнича | Zimnicea | Телеоман | 16 787 | ||
| Гура-Хуморулуй | Gura Humorului | Сучава | 16 740 | ||
| Гэешти | Găești | Дымбовица | 16 598 | ||
| Пучоаса | Pucioasa | Дымбовица | 16 489 | ||
| Негрешти-Оаш | Negrești-Oaș | Сату-Маре | 16 356 | ||
| Рышнов | Râșnov | Брашов | 16 242 | ||
| Авриг | Avrig | Сибиу | 16 215 | ||
| Бая-Сприе | Baia Sprie | Марамуреш | 15 735 | ||
| Окна-Муреш | Ocna Mureș | Алба | 15 697 | ||
| Оршова | Orșova | Мехединци | 15 379 | ||
| Оравица | Oravița | Караш-Северин | 15 222 | ||
| Молдова-Ноуэ | Moldova Nouă | Караш-Северин | 15 112 | ||
| Кэлан | Călan | Хунедоара | 14 714 | ||
| Синая | Sinaia | Прахова | 14 636 | ||
| Цэндэрей | Țăndărei | Яломица | 14 591 | ||
| Симерия | Simeria | Хунедоара | 14 571 | ||
| Дэрмэнешти | Dărmănești | Бакэу | 14 232 | ||
| Тыргу-Окна | Târgu Ocna | Бакэу | 14 184 | ||
| Тыргу-Лэпуш | Târgu Lăpuș | Марамуреш | 14 139 | ||
| Вэлений-де-Мунте | Vălenii de Munte | Прахова | 13 898 | ||
| Тыргу-Фрумос | Târgu Frumos | Яссы | 13 763 | ||
| Скорничешти | Scornicești | Олт | 13 751 | ||
| Комарник | Comarnic | Прахова | 13 532 | ||
| Овидиу | Ovidiu | Констанца | 13 458 | ||
| Дрэгэнешти-Олт | Drăgănești-Olt | Олт | 13 181 | ||
| Оцелул-Рошу | Oțelu Roșu | Караш-Северин | 13 128 | ||
| Мэрэшешти | Mărășești | Вранчя | 13 070 | ||
| Сынниколау-Маре | Sânnicolau Mare | Тимиш | 13 007 | ||
| Янка | Ianca | Брэила | 12 886 | ||
| Нехою | Nehoiu | Бузэу | 12 650 | ||
| Ровинари | Rovinari | Горж | 12 603 | ||
| Стрехая | Strehaia | Мехединци | 12 564 | ||
| Хацег | Hațeg | Хунедоара | 12 507 | ||
| Виделе | Videle | Телеоман | 12 498 | ||
| Ковасна | Covasna | Ковасна | 12 306 | ||
| Жибоу | Jibou | Сэлаж | 12 283 | ||
| Хырлэу | Hârlău | Яссы | 12 260 | ||
| Совата | Sovata | Муреш | 12 219 | ||
| Урикани | Uricani | Хунедоара | 12 177 | ||
| Агнита | Agnita | Сибиу | 12 115 | ||
| Костешти | Costești | Арджеш | 12 091 | ||
| Беюш | Beiuș | Бихор | 12 089 | ||
| Беклян | Beclean | Бистрица-Нэсэуд | 12 033 | ||
| Дарабани | Darabani | Ботошани | 12 002 | ||
| Бумбешти-Жиу | Bumbești-Jiu | Горж | 11 882 | ||
| Урлаци | Urlați | Прахова | 11 858 | ||
| Мэчин | Măcin | Тулча | 11 803 | ||
| Буштени | Bușteni | Прахова | 11 787 | ||
| Болдешти-Скэени | Boldești-Scăeni | Прахова | 11 505 | ||
| Липова | Lipova | Арад | 11 491 | ||
| Болинтин-Вале | Bolintin-Vale | Джурджу | 11 464 | ||
| Нэсэуд | Năsăud | Бистрица-Нэсэуд | 11 365 | ||
| Кристуру-Секуеск | Cristuru Secuiesc | Харгита | 11 291 | ||
| Хыршова | Hârșova | Констанца | 11 198 | ||
| Мурфатлар | Murfatlar | Констанца | 11 070 | ||
| Виктория | Victoria | Брашов | 10 896 | ||
| Бабадаг | Babadag | Тулча | 10 878 | ||
| Алешд | Aleșd | Бихор | 10 852 | ||
| Титу | Titu | Дымбовица | 10 711 | ||
| Сынджорз-Бэй | Sângeorz-Băi | Бистрица-Нэсэуд | 10 702 | ||
| Валя-луй-Михай | Valea lui Mihai | Бихор | 10 665 | ||
| Анина | Anina | Караш-Северин | 10 594 | ||
| Отопень | Otopeni | Илфов | 10 515 | ||
| Жимболия | Jimbolia | Тимиш | 10 497 | ||
| Негрешти | Negrești | Васлуй | 10 481 | ||
| Бараолт | Baraolt | Ковасна | 10 464 | ||
| Инеу | Ineu | Арад | 10 416 | ||
| Тополовени | Topoloveni | Арджеш | 10 329 | ||
| Тэшнад | Tășnad | Сату-Маре | 10 188 | ||
| Плопени | Plopeni | Прахова | 10 083 | ||
| Сирет | Siret | Сучава | 10 003 | ||
| Хуедин | Huedin | Клуж | 9 955 | ||
| Панчу | Panciu | Вранча | 9 834 | ||
| Ернут | Iernut | Муреш | 9 833 | ||
| Куртич | Curtici | Арад | 9 762 | ||
| Будешти | Budești | Кэлэраши | 9 596 | ||
| Штей | Ștei | Бихор | 9 466 | ||
| Сейни | Seini | Марамуреш | 9 439 | ||
| Тыргу-Кэрбунешти | Târgu Cărbunești | Горж | 9 338 | ||
| Бэлан | Bălan | Харгита | 9 295 | ||
| Эфорие | Eforie | Констанца | 9 294 | ||
| Златна | Zlatna | Алба | 9 254 | ||
| Тэлмачу | Tălmaciu | Сибиу | 9 147 | ||
| Ынторсура-Бузэулуй | Întorsura Buzăului | Ковасна | 9 081 | ||
| Кэлимэтешти-Кэчулата | Călimănești-Căciulata | Вылча | 8 923 | ||
| Биказ | Bicaz | Нямц | 8 911 | ||
| Думбрэвени | Dumbrăveni | Сибиу | 8 812 | ||
| Кишинеу-Криш | Chișineu-Criș | Арад | 8 724 | ||
| Сегарча | Segarcea | Долж | 8 704 | ||
| Сэвени | Săveni | Ботошани | 8 685 | ||
| Кымпени | Câmpeni | Алба | 8 587 | ||
| Чеху-Силванией | Cehu Silvaniei | Сэлаж | 8 468 | ||
| Нэдлак | Nădlac | Арад | 8 422 | ||
| Бузиаш | Buziaș | Тимиш | 8 128 | ||
| Фиени | Fieni | Дымбовица | 8 092 | ||
| Тыргу-Бужор | Târgu Bujor | Галац | 8 044 | ||
| Одобешти | Odobești | Вранча | 7 985 | ||
| Погоанеле | Pogoanele | Бузэу | 7 614 | ||
| Брезой | Brezoi | Вылча | 7 589 | ||
| Тисмана | Tismana | Горж | 7 578 | ||
| Фэджет | Făget | Тимиш | 7 519 | ||
| Инсурэцей | Însurăței | Брэила | 7 501 | ||
| Хорезу | Horezu | Вылча | 7 446 | ||
| Пынкота | Pâncota | Арад | 7 418 | ||
| Влэхица | Vlăhița | Харгита | 7 392 | ||
| Текиргёл | Techirghiol | Констанца | 7 388 | ||
| Теюш | Teiuș | Алба | 7 338 | ||
| Слэник | Slănic | Прахова | 7 249 | ||
| Михэйлешти | Mihăilești | Джурджу | 7 161 | ||
| Вынжу-Маре | Vânju Mare | Мехединци | 7 074 | ||
| Дета | Deta | Тимиш | 7 059 | ||
| Себиш | Sebiș | Арад | 6 829 | ||
| Абруд | Abrud | Алба | 6 803 | ||
| Предял | Predeal | Брашов | 6 735 | ||
| Лехлиу-Гарэ | Lehliu Gară | Кэлэраши | 6 667 | ||
| Пьятра-Олт | Piatra Olt | Олт | 6 583 | ||
| Джоаджу | Geoagiu | Хунедоара | 6 290 | ||
| Рупя | Rupea | Брашов | 6 246 | ||
| Фундуля | Fundulea | Кэлэраши | 6 217 | ||
| Новач | Novaci | Горж | 6 151 | ||
| Азуга | Azuga | Прахова | 6 119 | ||
| Аниноаса | Aninoasa | Хунедоара | 6 108 | ||
| Бэиле-Еркулане | Băile Herculane | Караш-Северин | 6 051 | ||
| Бая-де-Арамэ | Baia de Aramă | Мехединци | 5 724 | ||
| Исакча | Isaccea | Тулча | 5 614 | ||
| Негру-Водэ | Negru Vodă | Констанца | 5 529 | ||
| Кавник | Cavnic | Марамуреш | 5 494 | ||
| Слэник-Молдова | Slănic Moldova | Бакэу | 5 375 | ||
| Циклени | Țicleni | Горж | 5 205 | ||
| Копша-Микэ | Copșa Mică | Сибиу | 5 157 | ||
| Сулина | Sulina | Тулча | 5 140 | ||
| Бая-де-Арьеш | Baia de Arieș | Алба | 4 877 | ||
| Бэиле-Олэнешти | Băile Olănești | Вылча | 4 814 | ||
| Солка | Solca | Сучава | 4 687 | ||
| Фэурей | Făurei | Брэила | 4 626 | ||
| Окна-Сибиулуй | Ocna Sibiului | Сибиу | 4 184 | ||
| Берешти | Berești | Галац | 3 926 | ||
| Окнеле-Мари | Ocnele Mari | Вылча | 3 591 | ||
| Бэиле-Говора | Băile Govora | Вылча | 3 147 | ||
| Борсек | Borsec | Харгита | 3 109 | ||
| Вашкэу | Vașcău | Бихор | 3 032 | ||
| Нучет | Nucet | Бихор | 2 851 | ||
| Бэиле-Тушнад | Băile Tușnad | Харгита | 1 802 |

