Гран-при Австрии 2015 года
| нем. Großer Preis von Österreich 2015 | |
| Дата | 21 июня 2015 года |
| Место | Шпильберг, Австрия |
| Трасса | Ред Булл Ринг (4326 м) |
| Дистанция | 71 круг, 307,146 км |
| Погода |
Облачно. Сухо. Воздух +14..15 °C, трасса +27..32 °C |
| Поул | |
| 1:08,455 |
Mercedes |
| Быстрый круг | |
| 1:11,235 35-й круг |
Mercedes |
| Подиум | |
| Победитель |
Mercedes |
| 2-е место |
Mercedes |
| 3-е место |
Williams-Mercedes |
| Карта трассы | |
![]() |
|
| ЧМ 2015 года, этап № 8 из 19 Зачётная гонка № 924 | |
Гран-при Австрии 2015 года (официально Formula 1 Großer Preis von Österreich 2015) — 8-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формулы-1» сезона 2015 года, проходившего с 19 по 21 июня в Австрии, близ города Шпильберг, на автодроме «Ред Булл Ринг».
Свободные заезды
| Сессия | № | Лидер | Конструктор | Ш | Время | Погода | Воздух °C | Трасса °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mercedes | P | 1:10,401 | Облачно. Сухо | +16…17 | +24…27 | |
| 2 | 5 | Ferrari | P | 1:09,600 | Облачно. Сухо | +16…17 | +23…28 | |
| 3 | 5 | Ferrari | P | 1:09,994 | Пасмурно. Дождь | +12 | +20…22 |
| Сессия | № | Гонщик | Конструктор | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Lotus-Mercedes | 1:12,050 |
Квалификация
Погода: Пасмурно. Сухо. Воздух +12...13 °C, трасса +21...24 °C
| Место | № | Гонщик | Конструктор | Часть 1 | Часть 2 | Часть 3 | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Mercedes | 1:12,218 | 1:09,062 | 1:08,455 | 1 | |
| 2 | 6 | Mercedes | 1:10,976 | 1:08,634 | 1:08,655 | 2 | |
| 3 | 5 | Ferrari | 1:11,184 | 1:09,392 | 1:08,810 | 3 | |
| 4 | 19 | Williams-Mercedes | 1:11,830 | 1:09,719 | 1:09,192 | 4 | |
| 5 | 27 | Force India-Mercedes | 1:11,319 | 1:09,604 | 1:09,278 | 5 | |
| 6 | 77 | Williams-Mercedes | 1:11,894 | 1:09,598 | 1:09,319 | 6 | |
| 7 | 33 | Toro Rosso-Renault | 1:11,307 | 1:09,631 | 1:09,612 | 7 | |
| 8 | 26 | Red Bull-Renault | 1:12,092 | 1:10,187 | 1:09,694 | 151 | |
| 9 | 12 | Sauber-Ferrari | 1:12,001 | 1:09,652 | 1:09,713 | 8 | |
| 10 | 8 | Lotus-Mercedes | 1:11,821 | 1:09,920 | без врем. | 9 | |
| 11 | 13 | Lotus-Mercedes | 1:11,661 | 1:10,374 | 10 | ||
| 12 | 9 | Sauber-Ferrari | 1:12,388 | 1:10,426 | 11 | ||
| 13 | 55 | Toro Rosso-Renault | 1:11,158 | 1:10,465 | 12 | ||
| 14 | 3 | Red Bull-Renault | 1:11,973 | 1:10,482 | 181,2 | ||
| 15 | 14 | McLaren Honda | 1:12,508 | 1:10,736 | 191,3 | ||
| 16 | 11 | Force India-Mercedes | 1:12,522 | 13 | |||
| 17 | 22 | McLaren Honda | 1:12,632 | 201,4 | |||
| 18 | 7 | Ferrari | 1:12,867 | 14 | |||
| 19 | 98 | Marussia-Ferrari | 1:14,071 | 16 | |||
| 20 | 28 | Marussia-Ferrari | 1:15,368 | 17 |
- Примечания
- 1. ↑ Даниил Квят, Даниэль Риккардо, Фернандо Алонсо, Дженсон Баттон наказаны потерей 10 позиций на стартовой решетке за использование пятого двигателя по ходу сезона.
- 2. ↑ Даниэль Риккардо получил штраф в пять секунд на пит-стопе.
- 3. ↑ Фернандо Алонсо получил штрафной проезд по пит-лейну.
- 4. ↑ Дженсон Баттон наказан 10-секундным штрафом стоп-энд-гоу.
Гонка
| Место | С | +/- | № | Гонщик | Конструктор | Ш | Круги | Время/причина схода | Скорость | Пит | Типы шин | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ▲1 | 6 | Mercedes | P | 71 | 1:30:16,930 | 204,040 | 1 | SS | 25 | |
| 2 | 1 | ▼1 | 44 | Mercedes | P | 71 | +8,800 | 203,709 | 1 | SS | 18 | |
| 3 | 4 | ▲1 | 19 | Williams-Mercedes | P | 71 | +17,573 | 203,380 | 1 | SS | 15 | |
| 4 | 3 | ▼1 | 5 | Ferrari | P | 71 | +18,181 | 203,357 | 1 | SS | 12 | |
| 5 | 6 | ▲1 | 77 | Williams-Mercedes | P | 71 | +53,604 | 202,040 | 1 | SS | 10 | |
| 6 | 5 | ▼1 | 27 | Force India-Mercedes | P | 71 | 1:04,075 | 201,654 | 1 | SS | 8 | |
| 7 | 10 | ▲3 | 13 | Lotus-Mercedes | P | 70 | +1 круг | 201,117 | 1 | SS | 6 | |
| 8 | 7 | ▼1 | 33 | Toro Rosso-Renault | P | 70 | +1 круг | 201,064 | 1 | SS | 4 | |
| 9 | 13 | ▲4 | 11 | Force India-Mercedes | P | 70 | +1 круг | 200,556 | 1 | SS | 2 | |
| 10 | 18 | ▲8 | 3 | Red Bull-Renault | P | 70 | +1 круг | 200,443 | 1 | SS | 1 | |
| 11 | 8 | ▼3 | 12 | Sauber-Ferrari | P | 70 | +1 круг | 199,680 | 1 | SS | ||
| 12 | 15 | ▲3 | 26 | Red Bull-Renault | P | 70 | +1 круг | 199,440 | 2 | SSS | ||
| 13 | 11 | ▼2 | 9 | Sauber-Ferrari | P | 69 | +2 круга | 196,671 | 3 | SSSS | ||
| 14 | 16 | ▲2 | 98 | Marussia-Ferrari | P | 68 | +3 круга | 194,215 | 1 | SS | ||
| Сход | 9 | ▼6 | 8 | Lotus-Mercedes | P | 36 | Коробка передач | - | 1 | SS | ||
| Сход | 12 | ▼4 | 55 | Toro Rosso-Renault | P | 36 | Механические проблемы | - | 1 | SS | ||
| Сход | 20 | ▲4 | 22 | McLaren-Honda | P | 9 | Датчик расхода топлива | - | 2 | SSS | ||
| Сход | 17 | ▼1 | 28 | Marussia-Ferrari | P | 2 | Утечка масла | - | 0 | S | ||
| Сход | 14 | ▼5 | 7 | Ferrari | P | 1 | Авария | - | 0 | S | ||
| Сход | 19 | ▼1 | 14 | McLaren-Honda | P | 1 | Авария | - | 0 | S |
| № | Гонщик | Конструктор | Круги | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Mercedes | 1-32, 37-71 | 40 | |
| 44 | Mercedes | 33-35 | 5 | |
| 5 | Ferrari | 36 | 1 |

Машина безопасности
| Круги | Причина появления |
|---|---|
| 2—6 | Столкновение Кими Райкконена и Фернандо Алонсо |
Положение в чемпионате после Гран-при
|
|
- Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.
Ссылки
- Гран-при Австрии 2015 года на сайте wildsoft.motorsport.com
- Гран-при Австрии 2015 года (англ.) (фр.) на сайте StatsF1.com
- Диаграмма гонки
- График покруговки
- Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)
| Предыдущая гонка: Гран-при Канады 2015 года |
Чемпионат мира Формулы-1 Сезон 2015 года |
Следующая гонка: Гран-при Великобритании 2015 года |
|
| ||
| Предыдущая гонка: Гран-при Австрии 2014 года |
Гран-при Австрии | Следующая гонка: Гран-при Австрии 2016 года |
