Гран-при Бахрейна 2015 года
| англ. Gulf Air Bahrain Grand Prix | |
| Дата | 19 апреля |
| Место | Сахир, Бахрейн |
| Трасса | Международный автодром Бахрейна (5412 м) |
| Дистанция | 57 кругов, 308,484 км |
| Погода |
Сухо Воздух +22 °C, трасса +28 °C |
| Поул | |
| 1:32,571 |
Mercedes |
| Быстрый круг | |
| 1:36,311 42-й круг |
Scuderia Ferrari |
| Подиум | |
| Победитель |
Mercedes |
| 2-е место |
Scuderia Ferrari |
| 3-е место |
Mercedes |
| Карта трассы | |
![]() |
|
| ЧМ 2015 года, этап № 4 из 19 Зачётная гонка № 920 | |
Гран-при Бахрейна 2015 года (официально 2015 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 19 апреля на Международном автодроме Бахрейна. Этот Гран-при стал четвёртым в сезоне 2015 года, а также 12-м Гран-при Бахрейна в качестве этапа Формулы-1.
Свободные заезды
| Сессия | № | Лидер | Конструктор | Ш | Время | Погода | Воздух °C | Трасса °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Scuderia Ferrari | P | 1:37,827 | Солнечно, сухо. | +30 | +45…38 | |
| 2 | 6 | Mercedes | P | 1:34,647 | Ясно, сухо. | +22…21 | +26…25 | |
| 3 | 44 | Mercedes | P | 1:34,599 | Ясно, сухо. | +28 | +44…41 |
| Гонщик | Конструктор | Время | Заменял |
|---|---|---|---|
| Lotus | 1:39,283 |
Квалификация
Погода: Ясно. Сухо. Воздух +25 °C, трасса +31…29 °C
| Место | № | Гонщик | Конструктор | Часть 1 | Часть 2 | Часть 3 | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Mercedes | 1:33,928 | 1:32,669 | 1:32,571 | 1 | |
| 2 | 5 | Ferrari | 1:34,919 | 1:33,623 | 1:32,982 | 2 | |
| 3 | 6 | Mercedes | 1:34,398 | 1:33,878 | 1:33,129 | 3 | |
| 4 | 7 | Ferrari | 1:34,568 | 1:33,540 | 1:33,227 | 4 | |
| 5 | 77 | Williams-Mercedes | 1:34,161 | 1:33,897 | 1:33,381 | 5 | |
| 6 | 19 | Williams-Mercedes | 1:34,488 | 1:33,551 | 1:33,744 | 6 | |
| 7 | 3 | Red Bull-Renault | 1:34,691 | 1:34,403 | 1:33,832 | 7 | |
| 8 | 27 | Force India-Mercedes | 1:35,653 | 1:34,613 | 1:34,450 | 8 | |
| 9 | 55 | Toro Rosso-Renault | 1:35,371 | 1:34,641 | 1:34,462 | 9 | |
| 10 | 8 | Lotus-Mercedes | 1:35,007 | 1:34,123 | 1:34,484 | 10 | |
| 11 | 11 | Force India-Mercedes | 1:35,451 | 1:34,704 | 11 | ||
| 12 | 12 | Sauber-Ferrari | 1:35,310 | 1:34,737 | 12 | ||
| 13 | 9 | Sauber-Ferrari | 1:35,438 | 1:35,034 | 13 | ||
| 14 | 14 | McLaren Honda | 1:35,205 | 1:35,039 | 14 | ||
| 15 | 33 | Toro Rosso-Renault | 1:35,611 | 1:35,103 | 15 | ||
| 16 | 13 | Lotus-Mercedes | 1:35,677 | 16 | |||
| 17 | 26 | Red Bull-Renault | 1:35,800 | 17 | |||
| 18 | 28 | Marussia-Ferrari | 1:38,713 | 18 | |||
| 19 | 98 | Marussia-Ferrari | 1:39,722 | 19 | |||
| 20 | 22 | McLaren Honda | без врем. | 20 |
Гонка
| Место | С | +/- | № | Гонщик | Конструктор | Ш | Круги | Время/причина схода | Скорость | Пит | Типы шин | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ▬ | 44 | Mercedes | P | 56 | 1:35:05,809 | 194,478 | 2 | SSM | 25 | |
| 2 | 4 | ▲2 | 7 | Ferrari | P | 56 | +3,380 | 194,363 | 2 | SMS | 18 | |
| 3 | 3 | ▬ | 6 | Mercedes | P | 56 | +6,033 | 194,273 | 2 | SSM | 15 | |
| 4 | 5 | ▲1 | 77 | Williams-Mercedes | P | 56 | +42,957 | 193,025 | 2 | SSM | 12 | |
| 5 | 2 | ▼3 | 5 | Ferrari | P | 56 | +43,989 | 192,990 | 3 | SSMM | 10 | |
| 6 | 7 | ▲1 | 3 | Red Bull-Renault | P | 56 | +1:01,751 | 192,396 | 2 | SSM | 8 | |
| 7 | 10 | ▲3 | 8 | Lotus-Mercedes | P | 56 | +1:24,763 | 191,631 | 2 | SSM | 6 | |
| 8 | 11 | ▲3 | 11 | Force India-Mercedes | P | 55 | +1 круг | 191,011 | 2 | SSM | 4 | |
| 9 | 17 | ▲8 | 26 | Red Bull-Renault | P | 55 | +1 круг | 190,770 | 2 | SSM | 2 | |
| 10 | 6 | ▼4 | 19 | Williams-Mercedes | P | 55 | +1 круг | 190,566 | 2 | SSM | 1 | |
| 11 | 14 | ▲3 | 14 | McLaren-Honda | P | 55 | +1 круг | 190,434 | 2 | SMS | ||
| 12 | 12 | ▬ | 12 | Sauber-Ferrari | P | 55 | +1 круг | 190,397 | 3 | SSSM | ||
| 13 | 8 | ▼5 | 27 | Force India-Mercedes | P | 55 | +1 круг | 190,151 | 3 | SSMM | ||
| 14 | 13 | ▼1 | 9 | Sauber-Ferrari | P | 55 | +1 круг | 190,113 | 2 | SSSM | ||
| 15 | 16 | ▲1 | 13 | Lotus-Mercedes | P | 55 | +1 круг | 188,898 | 3 | MSSS | ||
| 16 | 18 | ▲2 | 28 | Marussia-Ferrari | P | 54 | +2 круга | 184,923 | 2 | SSM | ||
| 17 | 19 | ▲2 | 98 | Marussia-Ferrari | P | 53 | +3 круга | 183,532 | 2 | SSM | ||
| Сход | 15 | ▼3 | 33 | Toro Rosso-Renault | P | 33 | Электрика | 184,549 | 2 | SMS | ||
| Сход | 9 | ▼10 | 55 | Toro Rosso-Renault | P | 28 | Крепление колеса | 180,030 | 1 | SM | ||
| НС | 22 | McLaren-Honda | P | ERS | — | — |
| № | Гонщик | Конструктор | Круги | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 44 | Mercedes | 1-15, 18-33, 40-57 | 50 | |
| 6 | Mercedes | 34 | 1 | |
| 7 | Ferrari | 16-17, 35-39 | 7 |

Ссылки
- Гран-при Бахрейна 2015 года на сайте wildsoft.motorsport.com
- Гран-при Бахрейна 2015 года (англ.) (фр.) на сайте StatsF1.com
- Результаты гонки
| Предыдущая гонка: Гран-при Китая 2015 года |
Чемпионат мира Формулы-1 Сезон 2015 года |
Следующая гонка: Гран-при Испании 2015 года |
|
| ||
| Предыдущая гонка: Гран-при Бахрейна 2014 года |
Гран-при Бахрейна | Следующая гонка: Гран-при Бахрейна 2016 года |
