Гран-при Германии 1995 года
| Дата | 30 июля 1995 года |
|---|---|
| Место | Хокенхайм, Германия |
| Трасса | Хокенхаймринг (6823 м) |
| Дистанция | 45 кругов, 307,035 км |
| Поул | |
| 1:44,385 |
Williams-Renault |
| Быстрый круг | |
| 1:48,824 22-й круг |
Benetton-Renault |
| Подиум | |
| Победитель |
Benetton-Renault |
| 2-е место |
Williams-Renault |
| 3-е место |
Ferrari |
| Карта трассы | |
![]() |
|
| ЧМ 1995 года, этап № 9 из 16 Зачётная гонка № 573 | |
Гран-при Германии 1995 года — 9-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1995 года прошёл на трассе Хокенхаймринг в Хокенхайме, Германия, 30 июля.
Гонка
| Место | С | № | Гонщик | Конструктор | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | Benetton-Renault | G | 45 | 1:22:56,0 | 10 | |
| 2 | 3 | 6 | Williams-Renault | G | 45 | +5,988 | 6 | |
| 3 | 4 | 28 | Ferrari | G | 45 | +1:08,097 | 4 | |
| 4 | 9 | 2 | Benetton-Renault | G | 45 | +1:23,436 | 3 | |
| 5 | 14 | 29 | Sauber-Ford | G | 44 | +1 круг | 2 | |
| 6 | 18 | 25 | Ligier-Mugen-Honda | G | 44 | +1 круг | 1 | |
| 7 | 17 | 3 | Tyrrell-Yamaha | G | 44 | +1 круг | ||
| 8 | 23 | 17 | Pacific-Ilmor | G | 42 | +3 круга | ||
| 9 | 6 | 15 | Jordan-Peugeot | G | 41 | +4 круга | ||
| Сход | 7 | 8 | McLaren-Mercedes | G | 33 | Двигатель | ||
| Сход | 11 | 30 | Sauber-Ford | G | 32 | Двигатель | ||
| Сход | 16 | 24 | Minardi-Ford | G | 28 | Утечка масла | ||
| Сход | 24 | 16 | Pacific-Ilmor | G | 27 | Коробка передач | ||
| Сход | 22 | 22 | Forti-Ford | G | 27 | Полуось | ||
| Сход | 5 | 14 | Jordan-Peugeot | G | 20 | Двигатель | ||
| Сход | 8 | 7 | McLaren-Mercedes | G | 17 | Двигатель | ||
| Сход | 12 | 26 | Ligier-Mugen-Honda | G | 13 | Утечка воды | ||
| Сход | 10 | 27 | Ferrari | G | 12 | Двигатель | ||
| Сход | 20 | 23 | Minardi-Ford | G | 11 | Двигатель | ||
| Сход | 19 | 10 | Arrows-Hart | G | 9 | Коробка передач | ||
| Сход | ПЛ | 21 | Forti-Ford | G | 8 | Тормоза | ||
| Сход | 1 | 5 | Williams-Renault | G | 1 | Вылет | ||
| Сход | 13 | 4 | Tyrrell-Yamaha | G | 0 | Сцепление | ||
| Сход | 15 | 9 | Arrows-Hart | G | 0 | Коробка передач |
- Поул: Деймон Хилл 1:44,385
- Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:48,824
- Герхард Бергер наказан штрафом «stop&go» за фальстарт.
Ссылки
- Гран-при Германии 1995 года на сайте wildsoft.motorsport.com
- Гран-при Германии 1995 года (англ.) на сайте GrandPrix.com
- Гран-при Германии 1995 года (англ.) (фр.) на сайте StatsF1.com
- Германия'95: Жан-Кристоф Буйон. f1news.ru. Дата обращения: 1 ноября 2023.
| Предыдущая гонка: Гран-при Великобритании 1995 года |
Чемпионат мира Формулы-1 Сезон 1995 года |
Следующая гонка: Гран-при Венгрии 1995 года |
|
| ||
| Предыдущая гонка: Гран-при Германии 1994 года |
Гран-при Германии | Следующая гонка: Гран-при Германии 1996 года |
