Гран-при Италии 2010 года
| итал. LXXXI Gran Premio Santander d'Italia | |
| Дата | 12 сентября 2010 года |
| Место | Монца, Италия |
| Трасса | Национальный автодром Монцы (5793 м) |
| Дистанция | 53 круга, 306,720 км |
| Погода |
Солнечно, сухо. Воздух 25 °C, трасса 35 °C |
| Поул | |
| 1:21,962 |
Ferrari |
| Быстрый круг | |
| 1:24,139 52-й круг |
Ferrari |
| Подиум | |
| Победитель |
Ferrari |
| 2-е место |
McLaren-Mercedes |
| 3-е место |
Ferrari |
| Карта трассы | |
![]() |
|
| ЧМ 2010 года, этап № 14 из 19 Зачётная гонка № 834 | |
Гран-при Италии 2010 года (официально LXXXI Gran Premio Santander d’Italia) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 12 сентября на Национальном автодроме Монцы, Монца, Италия. Это была четырнадцатая гонка сезона 2010 Формулы-1.[1]
Квалификация
| Место | № | Имя | Конструктор | Часть 1 | Часть 2 | Часть 3 | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ferrari | 1:22,646 | 1:22,297 | 1:21,962 | 1 | |
| 2 | 1 | McLaren-Mercedes | 1:23,085 | 1:22,354 | 1:22,084 | 2 | |
| 3 | 7 | Ferrari | 1:22,421 | 1:22,610 | 1:22,293 | 3 | |
| 4 | 6 | Red Bull-Renault | 1:23,431 | 1:22,706 | 1:22,433 | 4 | |
| 5 | 2 | McLaren-Mercedes | 1:22,830 | 1:22,394 | 1:22,623 | 5 | |
| 6 | 5 | Red Bull-Renault | 1:23,235 | 1:22,701 | 1:22,675 | 6 | |
| 7 | 4 | Mercedes | 1:23,529 | 1:23,055 | 1:23,027 | 7 | |
| 8 | 10 | Williams-Cosworth | 1:23,516 | 1:22,989 | 1:23,037 | 8 | |
| 9 | 11 | Renault | 1:23,234 | 1:22,880 | 1:23,039 | 9 | |
| 10 | 9 | Williams-Cosworth | 1:23,695 | 1:23,142 | 1:23,328 | 10 | |
| 11 | 14 | Force India-Mercedes | 1:23,493 | 1:23,199 | 11 | ||
| 12 | 3 | Mercedes | 1:23,840 | 1:23,388 | 12 | ||
| 13 | 23 | BMW Sauber-Ferrari | 1:24,273 | 1:23,659 | 13 | ||
| 14 | 16 | Toro Rosso-Ferrari | 1:23,744 | 1:23,681 | 14 | ||
| 15 | 12 | Renault | 1:24,086 | 1:23,819 | 20[2] | ||
| 16 | 17 | Toro Rosso-Ferrari | 1:24,083 | 1:23,919 | 15 | ||
| 17 | 22 | BMW Sauber-Ferrari | 1:24,442 | 1:24,044 | 16 | ||
| 18 | 18 | Lotus-Cosworth | 1:25,540 | 17 | |||
| 19 | 19 | Lotus-Cosworth | 1:25,742 | 18 | |||
| 20 | 15 | Force India-Mercedes | 1:25,774 | 19 | |||
| 21 | 24 | Virgin-Cosworth | 1:25,934 | 24[3] | |||
| 22 | 25 | Virgin-Cosworth | 1:25,974 | 21 | |||
| 23 | 21 | HRT-Cosworth | 1:26,847 | 22 | |||
| 24 | 20 | HRT-Cosworth | 1:27,020 | 23 |
Гонка
| Гонщик | Автомобиль | Круги | Всего |
|---|---|---|---|
| McLaren-Mercedes | 1-35 | 35 | |
| Ferrari | 36, 39-53 | 16 | |
| Ferrari | 37-38 | 2 |
Положение в чемпионате после Гран-при
|
|
- Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.
Примечания
- ↑ Лось, Андрей (11 декабря 2010). Финал сезона-2010 пройдет в Абу-Даби. f1news.ru. Архивировано 4 марта 2010. Дата обращения: 21 февраля 2010.
- ↑ Виталий Петров получил штраф в 5 позиций на стартовом поле за блокировку Тимо Глока во время первой части квалификации
- ↑ Тимо Глок получил штраф в 5 позиций на стартовом поле за смену коробки передач
- ↑ Хайме Альгерсуари наказан штрафом «проезд по пит-лейн» за срез поворота
Ссылки
- Гран-при Италии 2010 года на сайте wildsoft.motorsport.com
- Гран-при Италии 2010 года (англ.) на сайте GrandPrix.com
- Гран-при Италии 2010 года (англ.) (фр.) на сайте StatsF1.com
| Предыдущая гонка: Гран-при Бельгии 2010 года |
Чемпионат мира Формулы-1 Сезон 2010 года |
Следующая гонка: Гран-при Сингапура 2010 года |
|
| ||
| Предыдущая гонка: Гран-при Италии 2009 года |
Гран-при Италии | Следующая гонка: Гран-при Италии 2011 года |
