Гран-при Канады 2000 года
| Дата | 18 июня 2000 года |
|---|---|
| Место | Монреаль, Канада |
| Трасса | Автодром имени Жиля Вильнева |
| Подиум | |
| Победитель |
Ferrari |
| 2-е место |
Ferrari |
| 3-е место |
Benetton-Playlife |
| Карта трассы | |
![]() |
|
| ЧМ 2000 года, этап № 8 из 17 Зачётная гонка № 654 | |
Гран-при Канады 2000 года — 8-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2000 года прошёл на автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале, Канада, 18 июня.
Гонка
| Место | С | № | Гонщик | Конструктор | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | Ferrari | B | 69 | 1:41:12,3 | 10 | |
| 2 | 3 | 4 | Ferrari | B | 69 | +0,174 | 6 | |
| 3 | 10 | 11 | Benetton-Playlife | B | 69 | +15,365 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | McLaren-Mercedes | B | 69 | +18,561 | 3 | |
| 5 | 13 | 19 | Arrows-Supertec | B | 69 | +52,208 | 2 | |
| 6 | 7 | 6 | Jordan-Mugen-Honda | B | 69 | +1:01,687 | 1 | |
| 7 | 2 | 2 | McLaren-Mercedes | B | 69 | +1:02,216 | ||
| 8 | 8 | 23 | BAR-Honda | B | 69 | +1:10,455 | ||
| 9 | 14 | 12 | Benetton-Playlife | B | 69 | +1:19,899 | ||
| 10 | 19 | 16 | Sauber-Petronas | B | 69 | +1:54,544 | ||
| 11 | 18 | 10 | Williams-BMW | B | 68 | +1 круг | ||
| 12 | 22 | 21 | Minardi-Fondmetal | B | 68 | +1 круг | ||
| 13 | 16 | 7 | Jaguar-Cosworth | B | 66 | +3 круга | ||
| 14 | 12 | 9 | Williams-BMW | B | 64 | Столкновение | ||
| 15 | 6 | 22 | BAR-Honda | B | 64 | Столкновение | ||
| 16 | 20 | 20 | Minardi-Fondmetal | B | 64 | Вылет | ||
| Сход | 9 | 18 | Arrows-Supertec | B | 48 | Столкновение | ||
| Сход | 15 | 17 | Sauber-Petronas | B | 42 | Электрика | ||
| Сход | 17 | 14 | Prost-Peugeot | B | 38 | Электрика |
- Лучший круг: Мика Хаккинен 1:19,049
- Дэвид Култхард наказан штрафом «stop&go» за постороннюю помощь перед формирующим кругом.
Ссылки
- Гран-при Канады 2000 года на сайте wildsoft.motorsport.com
- Гран-при Канады 2000 года (англ.) на сайте GrandPrix.com
- Гран-при Канады 2000 года (англ.) (фр.) на сайте StatsF1.com
- Канада'00: Проклятье поула. f1news.ru. Дата обращения: 7 ноября 2023.
| Предыдущая гонка: Гран-при Монако 2000 года |
Чемпионат мира Формулы-1 Сезон 2000 года |
Следующая гонка: Гран-при Франции 2000 года |
|
| ||
| Предыдущая гонка: Гран-при Канады 1999 года |
Гран-при Канады | Следующая гонка: Гран-при Канады 2001 года |
.svg.png)