Гран-при Монако 1994 года
| фр. LII Grand Prix Automobile de Monaco | |
| Дата | 15 мая 1994 года |
| Место | Монте-Карло, Монако |
| Трасса | Монте-Карло (3328 м) |
| Дистанция | 78 кругов, 259,584 км |
| Погода | солнечно |
| Поул | |
| 1:18,560 |
Benetton-Ford |
| Быстрый круг | |
| 1:21,076 35-й-й круг |
Benetton-Ford |
| Подиум | |
| Победитель |
Benetton-Ford |
| 2-е место |
McLaren-Peugeot |
| 3-е место |
Ferrari |
| Карта трассы | |
![]() |
|
| ЧМ 1994 года, этап № 4 из 16 Зачётная гонка № 552 | |
Гран-при Монако 1994 года — четвёртый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1994 года прошёл на трассе в Монте-Карло, Монако, 15 мая.
Гонка
| Место | С | № | Гонщик | Конструктор | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | Benetton-Ford | G | 78 | 1:49:55,3 | 10 | |
| 2 | 8 | 8 | McLaren-Peugeot | G | 78 | +37,278 | 6 | |
| 3 | 3 | 28 | Ferrari | G | 78 | +1:16,824 | 4 | |
| 4 | 14 | 15 | Jordan-Hart | G | 77 | +1 круг | 3 | |
| 5 | 5 | 27 | Ferrari | G | 77 | +1 круг | 2 | |
| 6 | 12 | 24 | Minardi-Ford | G | 77 | +1 круг | 1 | |
| 7 | 17 | 6 | Benetton-Ford | G | 77 | +1 круг | ||
| 8 | 18 | 19 | Larrousse-Ford | G | 76 | +2 круга | ||
| 9 | 20 | 26 | Ligier-Renault | G | 76 | +2 круга | ||
| 10 | 13 | 20 | Larrousse-Ford | G | 75 | +3 круга | ||
| 11 | 19 | 11 | Lotus-Mugen-Honda | G | 73 | +5 кругов | ||
| Сход | 16 | 12 | Lotus-Mugen-Honda | G | 68 | Коробка передач | ||
| Сход | 24 | 33 | Pacific-Ilmor | G | 53 | Физическое состояние гонщика | ||
| Сход | 23 | 34 | Pacific-Ilmor | G | 49 | Коробка передач | ||
| Сход | 6 | 9 | Arrows-Ford | G | 47 | Коробка передач | ||
| Сход | 22 | 31 | Simtek-Ford | G | 45 | Двигатель | ||
| Сход | 10 | 4 | Tyrrell-Yamaha | G | 40 | Двигатель | ||
| Сход | 11 | 3 | Tyrrell-Yamaha | G | 38 | Коробка передач | ||
| Сход | 21 | 25 | Ligier-Renault | G | 34 | Вылет | ||
| Сход | 15 | 14 | Jordan-Hart | G | 27 | Электрика | ||
| Сход | 2 | 7 | McLaren-Peugeot | G | 0 | Столкновение | ||
| Сход | 4 | 0 | Williams-Renault | G | 0 | Столкновение | ||
| Сход | 7 | 10 | Arrows-Ford | G | 0 | Столкновение | ||
| Сход | 9 | 23 | Minardi-Ford | G | 0 | Столкновение | ||
| Отк | 25 | 30 | Sauber-Mercedes | G | Отказ после аварии Вендлингера | |||
| НКВ | 26 | 29 | Sauber-Mercedes | G | Травма |
- Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:21,076
- Первый «большой шлем» в карьере Михаэля Шумахера.
- Последние очки: Микеле Альборето.
- Карл Вендлингер во время квалификации попал в аварию, после которой две недели находился в коме.
- На стартовом поле первый ряд был оставлен свободным, а на стартовых местах были нарисованы бразильский и австрийский флаги в память об Айртоне Сенне и Роланде Ратценбергере, погибших накануне в Гран-при Сан-Марино 1994 года.
Ссылки
- Гран-при Монако 1994 года на сайте wildsoft.motorsport.com
- Гран-при Монако 1994 года (англ.) на сайте GrandPrix.com
- Гран-при Монако 1994 года (англ.) (фр.) на сайте StatsF1.com
- Монако'94: Джанкарло Минарди. f1news.ru. Дата обращения: 1 ноября 2023.
- Энциклопедия Формулы 1. Михаэль Шумахер. Большие шлемы
| Предыдущая гонка: Гран-при Сан-Марино 1994 года |
Чемпионат мира Формулы-1 Сезон 1994 года |
Следующая гонка: Гран-при Испании 1994 года |
|
| ||
| Предыдущая гонка: Гран-при Монако 1993 года |
Гран-при Монако | Следующая гонка: Гран-при Монако 1995 года |
