Гран-при Новой Зеландии
| Toyota Racing Series | |
| 45°03′26″ ю. ш. 169°09′52″ в. д. | |
| Место | Уаикато, Новая Зеландия |
| Трек | Hampton Downs Motorsport Park |
| 3,8 км, 2,361 миль | |
| Призёры | |
| 1-й |
|
| Первый трофей | 1950 |
| Последний трофей | 2021 |
| Всего трофеев | 66 |
| Набольшее количество побед | |
| Пилот |
|
| Конструктор |
|
Гран-при Новой Зеландии — национальное соревнование для автомобилей с открытыми колёсами, ныне проводимое в рамках Toyota Racing Series в феврале.
Общая информация
Большой приз Новой Зеландии организован накануне сезона 1950 года как часть автоспортивного календаря региона. С тех пор соревнование сменило множество автодромов (начав с временных трасс по рулёжным дорожкам аэродромов и постепенно перейдя на стационарные треки), пробуя в качестве элитного класса гоночного уик-энда несколько технических регламентов. В 1964—1975 годах соревнование было частью престижной Тасманской серии, где регулярно стартовали все сильнейшие Британского содружества. Позже — в 1990-е годы — в Гран-при принимали участие машины, подготовленные под регламент Формулы-Атлантик и Формулы-Холден; с 2006 года приз является частью Toyota Racing Series.
Победители прошлых лет
| Год | Пилот | Машина | Серия |
|---|---|---|---|
| Ohakea Circuit | |||
| 1950 | Jackson Special | ||
| Ardmore Circuit | |||
| 1954 | Maybach Special | ||
| 1955 | Maserati 250F | ||
| 1956 | Maserati 250F | ||
| 1957 | Ferrari 555/860 | ||
| 1958 | Cooper T43 Climax | ||
| 1959 | Cooper T45 Climax | ||
| 1960 | Cooper T51 Climax | ||
| 1961 | Cooper T53 Climax | ||
| 1962 | Lotus 21 Climax | ||
| Pukekohe Park Raceway | |||
| 1963 | Lola Mk4 Climax | ||
| 1964 | Cooper T70 Climax | Тасманская серия | |
| 1965 | Brabham BT11A Climax | Тасманская серия | |
| 1966 | BRM P261 | Тасманская серия | |
| 1967 | BRM P261 | Тасманская серия | |
| 1968 | Ferrari 246T Ferrari V6 | Тасманская серия | |
| 1969 | Ferrari 246T Ferrari V6 | Тасманская серия | |
| 1970 | McLaren M10A Chevrolet | Тасманская серия Формула-5000 | |
| 1971 | McLaren M10B Chevrolet | Тасманская серия Формула-5000 | |
| 1972 | Lola T300 Chevrolet | Тасманская серия Формула-5000 | |
| 1973 | Elfin MR5 Repco-Holden | Тасманская серия Формула-5000 | |
| Wigram Airfield Circuit | |||
| 1974 | Elfin MR5 Repco-Holden | Тасманская серия Формула-5000 | |
| Pukekohe Park Raceway | |||
| 1975 | Lola T332 Chevrolet | Тасманская серия Формула-5000 | |
| 1976 | Lola T332 Chevrolet | Формула-5000 | |
| 1977 | Chevron B34 | Formula-Пасифик | |
| 1978 | Chevron B34 | Formula-Пасифик | |
| 1979 | March 79B | Formula-Пасифик | |
| 1980 | Ralt RT1 | Formula-Пасифик | |
| 1981 | Ralt RT1 | Formula-Пасифик | |
| 1982 | Ralt RT4 Ford | Formula-Пасифик | |
| 1983 | Ralt RT4 Ford | Formula Mondial | |
| 1984 | Ralt RT4 Ford | ||
| 1985 | Ralt RT4 Ford | ||
| 1986 | Ralt RT4 Ford | ||
| 1987 | Ralt RT4 Ford | ||
| 1988 | Ralt RT4 Ford | ||
| 1989 | Swift Cosworth | ||
| 1990 | Swift Cosworth | ||
| 1991 | Swift Toyota | ||
| Manfeild Autocourse | |||
| 1992 | Reynard 92H | Формула-Атлантик | |
| 1993 | Reynard 92H | Формула-Атлантик | |
| 1994 | Reynard 90D Holden | ||
| 1995 | Reynard 91D Holden | ||
| Ruapuna Park | |||
| 1998 | Reynard 94D Holden | Формула-Холден | |
| 1999 | Reynard 94D Holden | Формула-Холден | |
| Pukekohe Park Raceway | |||
| 2000 | Reynard 94D Holden | Формула-Холден | |
| Teretonga Park | |||
| 2002 | Van Diemen Stealth RF94 Ford | Формула-Форд | |
| 2003 | Van Diemen Stealth RF94 Ford | Формула-Форд | |
| 2004 | Van Diemen Stealth Evo2 Ford | Формула-Форд | |
| 2005 | Spectrum 010 Ford | Формула-Форд | |
| 2006 | Tatuus TT104ZZ Toyota | Toyota Racing Series | |
| 2007 | Tatuus TT104ZZ Toyota | Toyota Racing Series | |
| Manfeild Autocourse | |||
| 2008 | Tatuus TT104ZZ Toyota | Toyota Racing Series | |
| 2009 | Tatuus TT104ZZ Toyota | Toyota Racing Series | |
| 2010 | Tatuus TT104ZZ Toyota | Toyota Racing Series | |
| 2011 | Tatuus TT104ZZ Toyota | Toyota Racing Series | |
| 2012 | Tatuus TT104ZZ Toyota | Toyota Racing Series | |
| 2013 | Tatuus TT104ZZ Toyota | Toyota Racing Series | |
| 2014 | Tatuus TT104ZZ Toyota | Toyota Racing Series | |
| 2015 | Tatuus FT50 Toyota | Toyota Racing Series | |
| 2016 | Tatuus FT50 Toyota | Toyota Racing Series | |
| 2017 | Tatuus FT50 Toyota | Toyota Racing Series | |
| 2018 | Tatuus FT50 Toyota | Toyota Racing Series | |
| 2019 | Tatuus FT50 Toyota | Toyota Racing Series | |
| 2020 | Tatuus FT60 Toyota | Toyota Racing Series | |
| Hampton Downs Motorsport Park | |||
| 2021 | Tatuus FT60 Toyota | Toyota Racing Series | |
| Источник:[1] | |||
См. также
- Тасманская серия
- Toyota Racing Series
Примечания
- ↑ New Zealand Titles (англ.). Дата обращения: 21 июня 2020. Архивировано 22 июня 2020 года.
Ссылки
- Официальный сайт (англ.)