Гран-при Португалии 1994 года
| Дата | 25 сентября 1994 года |
|---|---|
| Место | Португалия |
| Трасса | Эшторил (4360 м) |
| Дистанция | 71 круг, 309,530 км |
| Погода | Переменная облачность, тепло, сухо |
| Поул | |
| 1:20,608 |
Ferrari |
| Быстрый круг | |
| 1:22,446 12-й круг |
Williams-Renault |
| Подиум | |
| Победитель |
Williams-Renault |
| 2-е место |
Williams-Renault |
| 3-е место |
McLaren-Peugeot |
| Карта трассы | |
![]() |
|
| ЧМ 1994 года, этап № 13 из 16 Зачётная гонка № 561 | |
Гран-при Португалии 1994 года — 13-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1994 года прошёл на трассе Эшторил в Португалии 25 сентября.
Гонка
| Место | С | № | Гонщик | Конструктор | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | Williams-Renault | G | 71 | 1:45:10,1 | 10 | |
| 2 | 3 | 2 | Williams-Renault | G | 71 | +0,603 | 6 | |
| 3 | 4 | 7 | McLaren-Peugeot | G | 71 | +20,193 | 4 | |
| 4 | 8 | 14 | Jordan-Hart | G | 71 | +28,003 | 3 | |
| 5 | 10 | 6 | Benetton-Ford | G | 71 | +29,385 | 2 | |
| 6 | 7 | 8 | McLaren-Peugeot | G | 71 | +52,702 | 1 | |
| 7 | 13 | 15 | Jordan-Hart | G | 70 | +1 круг | ||
| 8 | 11 | 9 | Arrows-Ford | G | 70 | +1 круг | ||
| ДСК | 15 | 26 | Ligier-Renault | G | 70 | Нарушения в размерах доски скольжения | ||
| 9 | 16 | 10 | Arrows-Ford | G | 70 | +1 круг | ||
| 10 | 21 | 25 | Ligier-Renault | G | 70 | +1 круг | ||
| 11 | 20 | 12 | Lotus-Mugen-Honda | G | 70 | +1 круг | ||
| 12 | 18 | 23 | Minardi-Ford | G | 69 | +2 круга | ||
| 13 | 19 | 24 | Minardi-Ford | G | 69 | +2 круга | ||
| 14 | 23 | 19 | Larrousse-Ford | G | 69 | +2 круга | ||
| 15 | 26 | 32 | Simtek-Ford | G | 67 | +4 круга | ||
| 16 | 25 | 11 | Lotus-Mugen-Honda | G | 67 | +4 круга | ||
| Сход | 12 | 4 | Tyrrell-Yamaha | G | 61 | Двигатель | ||
| Сход | 14 | 5 | Benetton-Ford | G | 60 | Вылет | ||
| Сход | 17 | 29 | Sauber-Mercedes | G | 54 | Вылет | ||
| Сход | 5 | 27 | Ferrari | G | 38 | Столкновение | ||
| Сход | 24 | 31 | Simtek-Ford | G | 36 | Столкновение | ||
| Сход | 9 | 30 | Sauber-Mercedes | G | 31 | Дифференциал | ||
| Сход | 22 | 20 | Larrousse-Ford | G | 27 | Подвеска | ||
| Сход | ПЛ | 3 | Tyrrell-Yamaha | G | 26 | Коробка передач | ||
| Сход | 1 | 28 | Ferrari | G | 7 | Коробка передач | ||
| НКВ | 34 | Pacific-Ilmor | G | |||||
| НКВ | 33 | Pacific-Ilmor | G |
- Лучший круг: Дэвид Култхард 1:24,466
- Круги лидирования: 1-7 Герхард Бергер, 8-17 Дэвид Култхард, 18 Деймон Хилл, 19-22 Жан Алези, 23-25 Рубенс Баррикелло, 26-27 Дэвид Култхард, 28-71 Деймон Хилл.
- Первый подиум Дэвида Култхарда.
- Последний Гран-при для: Филиппа Адамса, Жан-Марка Гунона, Янника Дальмаса.
- Оливье Панис дисквалифицирован после гонки по решению стюардов, за нарушения в измерениях доски скольжения.
- Укио Катаяма стартовал с пит-лейн.
Ссылки
- Гран-при Португалии 1994 года на сайте wildsoft.motorsport.com
- Гран-при Португалии 1994 года (англ.) на сайте GrandPrix.com
- Гран-при Португалии 1994 года (англ.) (фр.) на сайте StatsF1.com
- Португалия'94: Сыновья Брэбэма. f1news.ru. Дата обращения: 1 ноября 2023.
| Предыдущая гонка: Гран-при Италии 1994 года |
Чемпионат мира Формулы-1 Сезон 1994 года |
Следующая гонка: Гран-при Европы 1994 года |
|
| ||
| Предыдущая гонка: Гран-при Португалии 1993 года |
Гран-при Португалии | Следующая гонка: Гран-при Португалии 1995 года |
