Гран-при Японии 1994 года
| англ. Japanese Grand Prix | |
| Дата | 6 ноября 1994 года |
| Место | Япония |
| Трасса | Судзука (5864 м) |
| Дистанция | 50 кругов, 293,200 км |
| Погода | Пасмурно, холодно, дождь |
| Поул | |
| 1:37,209 |
Benetton-Ford |
| Быстрый круг | |
| 1:56,597 24-й круг |
Williams-Renault |
| Подиум | |
| Победитель |
Williams-Renault |
| 2-е место |
Benetton-Ford |
| 3-е место |
Ferrari |
| Карта трассы | |
![]() |
|
| ЧМ 1994 года, этап № 15 из 16 Зачётная гонка № 563 | |
Гран-при Японии 1994 года — 15-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1994 года прошёл на трассе Судзука в Японии 6 ноября.
Гонка
| Место | С | № | Гонщик | Конструктор | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | Williams-Renault | G | 50 | 1:55:54,4 | 10 | |
| 2 | 1 | 5 | Benetton-Ford | G | 50 | +3,365 | 6 | |
| 3 | 7 | 27 | Ferrari | G | 50 | +52,045 | 4 | |
| 4 | 4 | 2 | Williams-Renault | G | 50 | +56,074 | 3 | |
| 5 | 6 | 15 | Jordan-Hart | G | 50 | +1:42,107 | 2 | |
| 6 | 3 | 30 | Sauber-Mercedes | G | 50 | +1:59,863 | 1 | |
| 7 | 8 | 7 | McLaren-Peugeot | G | 50 | +2:02,985 | ||
| 8 | 18 | 9 | Arrows-Ford | G | 49 | +1 круг | ||
| 9 | 22 | 20 | Larrousse-Ford | G | 49 | +1 круг | ||
| 10 | 25 | 11 | Lotus-Mugen-Honda | G | 49 | +1 круг | ||
| 11 | 19 | 26 | Ligier-Renault | G | 49 | +1 круг | ||
| 12 | 24 | 31 | Simtek-Ford | G | 48 | +2 круга | ||
| 13 | 17 | 12 | Lotus-Mugen-Honda | G | 48 | +2 круга | ||
| Сход | 13 | 4 | Tyrrell-Yamaha | G | 26 | Двигатель | ||
| Сход | 10 | 14 | Jordan-Hart | G | 16 | Коробка передач | ||
| Сход | 9 | 8 | McLaren-Peugeot | G | 13 | Вылет | ||
| Сход | 12 | 10 | Arrows-Ford | G | 13 | Вылет | ||
| Сход | 11 | 28 | Ferrari | G | 10 | Зажигание | ||
| Сход | 20 | 25 | Ligier-Renault | G | 10 | Столкновение | ||
| Сход | 16 | 23 | Minardi-Ford | G | 10 | Столкновение | ||
| Сход | 21 | 24 | Minardi-Ford | G | 10 | Вылет | ||
| Сход | 5 | 6 | Benetton-Ford | G | 3 | Вылет | ||
| Сход | 14 | 3 | Tyrrell-Yamaha | G | 3 | Вылет | ||
| Сход | 26 | 32 | Simtek-Ford | G | 3 | Вылет | ||
| Сход | 15 | 29 | Sauber-Mercedes | G | 0 | Двигатель | ||
| Сход | ПЛ | 19 | Larrousse-Ford | G | 0 | Вылет | ||
| НКВ | 34 | Pacific-Ilmor | G | |||||
| НКВ | 33 | Pacific-Ilmor | G |
- Лучший круг: Деймон Хилл 1:56,597
- Круги лидирования: 1-18 Михаэль Шумахер, 19-35 Деймон Хилл, 36-40 Михаэль Шумахер, 41-50 Деймон Хилл.
- Гонка запланирована на 53 круга, но была остановлена после 13-го круга из-за сильного дождя и аварий Джанни Морбиделли и Мартин Брандл. Рестарт был дан на 37 кругов. Результаты до рестарта и после были суммированы.
- Хидэки Нода стартовал с пит-лейн.
- Последняя гонка Эрика Кома.
Ссылки
- Гран-при Японии 1994 года на сайте wildsoft.motorsport.com
- Гран-при Японии 1994 года (англ.) на сайте GrandPrix.com
- Гран-при Японии 1994 года (англ.) (фр.) на сайте StatsF1.com
- Япония'94: Рубенс Баррикелло. f1news.ru. Дата обращения: 1 ноября 2023.
| Предыдущая гонка: Гран-при Европы 1994 года |
Чемпионат мира Формулы-1 Сезон 1994 года |
Следующая гонка: Гран-при Австралии 1994 года |
|
| ||
| Предыдущая гонка: Гран-при Японии 1993 года |
Гран-при Японии | Следующая гонка: Гран-при Японии 1995 года |
