Гхус, Мустафа
| Мустафа Гхус | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Дата рождения | 19 августа 1980 (44 года) | |||||||
| Место рождения | ||||||||
| Гражданство | ||||||||
| Место проживания | Мумбаи, Индия | |||||||
| Рост | 185 см | |||||||
| Вес | 75 кг | |||||||
| Начало карьеры | 1998 | |||||||
| Завершение карьеры | 2008 | |||||||
| Рабочая рука | правая | |||||||
| Призовые, долл. | 77 802 | |||||||
| Одиночный разряд | ||||||||
| Матчей в/п | 0–0 | |||||||
| Наивысшая позиция | 500 (28 октября 2002) | |||||||
| Парный разряд | ||||||||
| Матчей в/п | 3–10 | |||||||
| Наивысшая позиция | 131 (20 августа 2007) | |||||||
|
Награды и медали
|
||||||||
| Завершил выступления | ||||||||
Мустафа Гхус (англ. Mustafa Ghouse; род. 19 августа 1980, Нью-Дели, Индия) — индийский теннисист; игрок сборной Индии в Кубке Дэвиса.
Общая информация
Спортивная карьера
Рейтинг на конец года
| Год | Одиночный рейтинг |
Парный рейтинг |
| 2008 | 1 408 | 303 |
| 2007 | 189 | |
| 2006 | 748 | 245 |
| 2005 | 1 497 | 201 |
| 2004 | 673 | 205 |
| 2003 | 665 | 240 |
| 2002 | 535 | 500 |
| 2001 | 760 | 564 |
| 2000 | 917 | 555 |
| 1999 | 985 | 414 |
| 1998 | 1 096 | 1 163 |
| 1997 | 1 239 |
Выступления на турнирах
Выступления в одиночном разряде
Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (3)
Победы (2)
| Условные обозначения |
| Челленджеры (0) |
| Фьючерсы (2+28) |
| Титулы по покрытиям | Титулы по месту проведения матчей турнира |
|---|---|
| Хард (2+22) | Зал (0+4) |
| Грунт (0+5) | |
| Трава (0) | Открытый воздух (2+24) |
| Ковёр (0+1) |
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
| 1. | 12 мая 2002 | Бангалор, Индия | Хард | 6-2 6-2 | |
| 2. | 15 октября 2006 | Виндхук, Намибия | Хард | 6-7(5) 6-4 6-4 |
Поражения (1)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
| 1. | 26 сентября 2004 | Момбаса, Кения | Хард | 6-3 1-6 0-6 |
Выступления в парном разряде
Финалы турниров ATP в парном разряде (1)
Поражение (1)
| Легенда |
| Большой шлем (0) |
| Итоговый турнир ATP (0) |
| Мастерс (0) |
| ATP International Gold (0) |
| ATP International (0) |
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |
| 1. | 1 октября 2006 | Мумбаи, Индия | Хард | 4-6 7-6(6) [8-10] |
Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (53)
Победы (28)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |
| 1. | 13 июня 1999 | Дели, Индия | Хард | 6-4 3-6 6-3 | ||
| 2. | 24 октября 1999 | Мумбаи, Индия | Хард | 4-6 6-1 6-4 | ||
| 3. | 14 ноября 1999 | Мумбаи, Индия | Хард | 6-3 7-5 | ||
| 4. | 27 мая 2001 | Чандигарх, Индия | Хард | 4-6 6-4 6-1 | ||
| 5. | 28 апреля 2002 | Мушреф, Кувейт | Хард | 6-2 6-1 | ||
| 6. | 5 мая 2002 | Бангалор, Индия | Хард | 6-3 7-6(3) | ||
| 7. | 30 июня 2002 | Монреаль, Канада | Хард | 7-6(6) 7-6(3) | ||
| 8. | 19 января 2003 | Нью-Дели, Индия | Ковёр | 6-3 6-4 | ||
| 9. | 26 января 2003 | Джорхат, Индия | Грунт | 6-3 6-2 | ||
| 10. | 17 августа 2003 | Лагос, Нигерия | Хард | 1-6 7-6(6) 6-2 | ||
| 11. | 7 декабря 2003 | Мумбаи, Индия | Хард | 7-6(6) 2-6 7-5 | ||
| 12. | 29 февраля 2004 | Нью-Дели, Индия | Хард | 7-6(4) 6-4 | ||
| 13. | 7 марта 2004 | Ченнаи, Индия | Хард | 6-4 4-6 6-3 | ||
| 14. | 14 марта 2004 | Колката, Индия | Грунт | 6-4 6-3 | ||
| 15. | 2 мая 2004 | Доха, Катар | Хард | 6-1 — отказ | ||
| 16. | 9 мая 2004 | Джуния, Ливан | Грунт | 6-3 5-7 7-6(1) | ||
| 17. | 6 июня 2004 | Мешреф, Кувейт | Хард | 4-6 6-4 6-3 | ||
| 18. | 12 сентября 2004 | Хайдарабад, Индия | Хард | 6-3 7-6(3) | ||
| 19. | 19 сентября 2004 | Дели, Индия | Хард | 7-6(3) 6-3 | ||
| 20. | 28 ноября 2004 | Нью-Дели, Индия | Грунт | 7-6(4) 6-4 | ||
| 21. | 5 декабря 2004 | Нью-Дели, Индия | Грунт | 6-3 6-4 | ||
| 22. | 16 января 2005 | Мумбаи, Индия | Хард (зал) | 6-4 3-6 7-6(7) | ||
| 23. | 13 марта 2005 | Лилль, Франция | Хард (зал) | 6-4 6-7(4) 7-6(3) | ||
| 24. | 25 сентября 2005 | Дели, Индия | Хард (зал) | 7-6(5) 6-7(2) 7-6(0) | ||
| 25. | 2 октября 2005 | Дели, Индия | Хард (зал) | 6-4 5-7 7-6(2) | ||
| 26. | 13 августа 2006 | Нью-Дели, Индия | Хард | 6-2 4-6 6-4 | ||
| 27. | 27 августа 2006 | Нью-Дели, Индия | Хард | 6-3 1-6 6-3 | ||
| 28. | 10 июня 2007 | Дехрадун, Индия | Хард | 6-2 6-1 |
Поражения (25)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |
| 1. | 31 января 1999 | Мумбаи, Индия | Хард | 5-7 6-4 2-6 | ||
| 2. | 11 июня 2000 | Дели, Индия | Хард | 3-6 6-2 3-6 | ||
| 3. | 29 июля 2001 | Экс-ле-Бен, Франция | Грунт | 5-7 2-6 | ||
| 4. | 19 мая 2002 | Бангалор, Индия | Хард | 4-6 4-6 | ||
| 5. | 26 мая 2002 | Бангалор, Индия | Хард | 6-7(3) 3-6 | ||
| 6. | 15 июня 2003 | Нью-Дели, Индия | Хард | Без игры | ||
| 7. | 29 июня 2003 | Нью-Дели, Индия | Хард | 4-6 6-7(5) | ||
| 8. | 21 сентября 2003 | Мостолес, Испания | Хард | 5-7 7-6(4) 2-6 | ||
| 9. | 19 октября 2003 | Белгаум, Индия | Хард | 6-7(3) 6-7(2) | ||
| 10. | 23 ноября 2003 | Дехрадун, Индия | Хард | 2-6 1-6 | ||
| 11. | 30 ноября 2003 | Нью-Дели, Индия | Хард | 6-3 1-6 3-6 | ||
| 12. | 23 мая 2004 | Эр-Рияд, Саудовская Аравия | Хард | 2-6 6-3 3-6 | ||
| 13. | 30 мая 2004 | Эр-Рияд, Саудовская Аравия | Хард | 4-6 4-6 | ||
| 14. | 31 октября 2004 | Лагос, Нигерия | Хард | 7-6(5) 3-6 3-6 | ||
| 15. | 14 ноября 2004 | Нью-Дели, Индия | Грунт | 3-6 6-7(2) | ||
| 16. | 3 апреля 2005 | Бат, Великобритания | Хард (зал) | 4-6 4-6 | ||
| 17. | 23 апреля 2005 | Ноттингем, Великобритания | Хард (зал) | 4-6 6-3 3-6 | ||
| 18. | 16 октября 2005 | Дели, Индия | Хард (зал) | 7-6(5) 5-7 6-7(2) | ||
| 19. | 12 марта 2006 | Нью-Дели, Индия | Хард | 6-7(5) 7-6(5) 4-6 | ||
| 20. | 28 мая 2006 | Дели, Индия | Хард | 6-7(5) 4-6 | ||
| 21. | 4 июня 2006 | Дехрадун, Индия | Хард | 5-7 4-6 | ||
| 22. | 15 октября 2006 | Виндхук, Намибия | Хард | 2-6 6-7(4) | ||
| 23. | 24 декабря 2006 | Дели, Индия | Хард | 3-6 4-6 | ||
| 24. | 28 июля 2007 | Ноттингем, Великобритания | Трава | 3-6 6-7(5) | ||
| 25. | 25 мая 2008 | Нью-Дели, Индия | Хард | 5-7 3-6 |
Ссылки
- Профиль (англ.) на сайте ITF
- Профиль (англ.) на сайте Кубка Дэвиса
