Дараб (шахрестан)
| Шахрестан | |
| Дараб | |
|---|---|
| شهرستان داراب | |
| |
| 28°40′ с. ш. 54°40′ в. д. | |
| Страна |
|
| Входит в | Фарс |
| Адм. центр | Дараб |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+3:30 |
| Население | |
| Население | 172 938 чел. (2006) |
Дара́б (перс. شهرستان داراب) — одна из 24 областей (шахрестанов) иранской провинции Фарс. Административный центр — город Дараб. В состав шахрестана входят районы (бахши):
- Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
- Ростак (بخش رستاق)
- Форг (بخش فورگ)
Население области на 2006 год составляло 172 938 человек.
Населённые пункты[1]

| Русское название | Оригинальное название (фарси) | Население, чел. (2006) |
|---|---|---|
| Дараб | داراب | 54 513 |
| Дженнетшехр | جنت شهر | 10 817 |
| Федами | فدامي | 4 087 |
| Ростак | رستاق | 3 519 |
| Марз | مرز | 3 512 |
| Лайзенган | لاي زنگان | 2 429 |
| Банудж | بانوج | 2 402 |
| Чаман-э-Морварид | چمن مرواريد | 2 320 |
| Мадеван | مادوان | 1 724 |
| Невайган | نوايگان | 1 712 |
| Пасхен | پاسخن | 1 657 |
| Абджеван | اب جوان | 1 637 |
| Кале-Нау | قلعه نو | 1 631 |
| Келатуйе | قلاتويه | 1 568 |
| Тизаб | تيزاب | 1 547 |
| Шахрак-э-Фаджр | شهرك فجر | 1 532 |
| Джамси | جمسي | 1 365 |
| Кале-йе-Биабан | قلعه بيابان | 1 198 |
| Берган | برگان | 1 132 |
| Хербедан | هربدان | 1 123 |
| Марейан | ماريان | 1 091 |
| Довлетабад | دولت اباد | 1 069 |
| Исламабад | اسلام اباد | 998 |
| Берискан | بريسكان | 944 |
| Шахмарз | شاه مرز | 934 |
Примечания
- ↑ 25 крупнейших населённых пунктов шахрестана
