Дискография Three Days Grace
| Дискография Three Days Grace | |
|---|---|
| Студийные альбомы | 6 |
| Концертные альбомы | 1 |
| Мини-альбомы | 4 |
| Синглы | 11 |
| Видеоальбомы | 1 |
| Видеоклипы | 10 |
| Демо | 1 |
Студийные альбомы
| Год | Альбом | Позиции[1][1][2][3] | Сертификация | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN | US | US Rock | US Heat | AUS | NZ | |||
| 2003 | Three Days Grace
|
9 | 69 | — | 1 | 47 | 21 | |
| 2006 | One-X
|
2 | 5 | 2 | — | — | — | |
| 2009 | Life Starts Now
|
2 | 3 | 2 | — | 77 | — | |
| 2012 | Transit of Venus
|
4 | 5 | 3 | — | — | — | — |
| 2015 | Human
|
— | — | — | — | — | — | — |
| 2018 | Outsider
|
— | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | Explosions
|
— | — | — | — | — | — | — |
Демо
| Year | Альбом |
|---|---|
| 2000 | Three Days Grace Demo
|
Синглы
| Год | Название | Позиции[8] | RIAA | CRIA | Альбом | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | US Main |
US Alt |
US Rock |
US Pop |
CAN[9] | AUS | NLD [10] | |||||
| 2003 | «I Hate Everything About You» | 55 | 4 | 2 | — | 28 | 1 | 22 | 84 | Gold | Three Days Grace | |
| «Just Like You» | 55 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | |||
| 2004 | «Home» | 90 | 2 | 7 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2006 | «Animal I Have Become» | 60 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | Gold | Platinum | One-X |
| «Pain» | 44 | 1 | 1 | — | — | 52 | — | — | Gold | Platinum | ||
| 2007 | «Never Too Late» | 71 | 1 | 2 | — | 12 | 30 | — | — | Gold | ||
| «Riot» | — | 12 | 21 | — | — | 65 | — | — | — | |||
| 2009 | «Break» | 73 | 1 | 4 | 1 | — | 26 | — | — | — | Life Starts Now | |
| 2010 | «The Good Life» | 101 | 1 | 4 | 1 | — | 52 | — | — | — | ||
| 2012 | «Chalk Outline» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Transit of Venus |
| 2014 | «Painkiller» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Human |
| «I Am Machine» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2016 | «You Don’t Get Me High Anymore» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | «Somebody That I Used to Know» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2021 | «So Called Life» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Explosions |
| 2022 | «Neurotic (feat. Lukas Rossi)» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| «Lifetime» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2024 | «Mayday» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Концертные альбомы
- Live at the Palace (2008)
Видеоклипы
| Год | Название | Режиссёр |
|---|---|---|
| 2003 | «I Hate Everything About You» | Scott Winig |
| «Just Like You» | ||
| 2004 | «Home» | Dean Karr |
| 2006 | «Animal I Have Become» | |
| «Pain» | Tony Petrossian | |
| 2007 | «Never Too Late» | |
| 2009 | «Break» | P. R. Brown |
| 2010 | «The Good Life» | - |
| 2013 | «Chalk Outline» | - |
| 2013 | «Misery Loves My Company» | - |
| 2015 | «I Am Machine» | - |
| «Human Race» | Mark Pellington | |
| «Fallen Angel» | - | |
| 2018 | «The Mountain» | Sean L. T. Cartwright |
| 2020 | «Somebody That I Used To Know» | Mike Filsinger |
| 2022 | «I Am The Weapon» | - |
| 2024 | «Mayday» | Circus Head |
Примечания
- 1 2 «Three Days Grace — Charts & Awards — Billboard Albums» allmusic. Retrieved on August 14, 2008.
- ↑ «Australian Album Charts Search for Three Days Grace» Архивная копия от 16 октября 2012 на Wayback Machine Australian-Charts.com. Retrieved on August 14, 2008
- ↑ «New Zealand Album Charts Search for Three Days Grace» Архивная копия от 4 марта 2016 на Wayback Machine charts.org.nz. Retrieved on August 14, 2008
- 1 2 «CRIA Database Search for Three Days Grace» Архивная копия от 11 января 2016 на Wayback Machine Canadian Recording Industry Association. Retrieved on August 14, 2008.
- 1 2 «RIAA Database Search for Three Days Grace» Архивная копия от 22 июня 2013 на Wayback Machine Recording Industry Association of America. Retrieved on August 14, 2008.
- ↑ Архивная копия от 4 июня 2012 на Wayback Machine Canadian Recording Industry Association.
- ↑ RIAA - Gold & Platinum - March 2, 2011: Life Starts Now certified awards. Recording Industry Association of America. Дата обращения: 2 марта 2011. Архивировано 14 мая 2013 года.
- ↑ Three Days Grace Singles on AMG Retrieved on June 4, 2008
- ↑ Three Days Grace Album & Chart History. Billboard. Дата обращения: 16 мая 2010. Архивировано 25 декабря 2015 года.
- ↑ Dutch singles chart