Драфт НХЛ 1982
| Драфт НХЛ 1982 | |
|---|---|
| Дата | 9 июня 1982 г. |
| Место | Монреаль, Квебек |
| Выбрано игроков | 252 |
| Раундов | 12 |
| Первый выбор |
|
| Команда | Бостон Брюинз |
Драфт НХЛ 1982 года состоялся в монреальском «Форуме».
Процедура драфта
| # | страна | итого |
|---|---|---|
| Северная Америка | 217 | |
| 1 | 156 | |
| 2 | 61 | |
| Европа | 35 | |
| 3 | 14 | |
| 4 | 13 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 3 |
Во время 20-го драфта НХЛ в 12-ти раундах было выбрано 252 хоккеиста. Первым номером драфта стал Горд Клузак, выбранный клубом «Бостон Брюинз».
На драфте 1982 года было выбрано три советских хоккеиста – Виктор Нечаев, Сергей Капустин и Виктор Жлуктов. Виктор Нечаев стал первым советским хоккеистом сыгравшим в НХЛ. В 1983 году он провёл три матча в составе «Лос-Анджелес Кингз» и в игре против «Нью-Йорк Рейнджерс» забросил первую «советскую» шайбу.
Итоги драфта
В представленном ниже списке полностью приведён первый раунд драфта и наиболее успешные игроки из более поздних кругов драфта.
Легенда:
# = Номер драфта, С = Страна, А = Амплуа, И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Ш = Штрафные минуты
Игрок = Участник «Матча всех звёзд»,
Игрок = Участник «Матча всех звёзд» и команды «всех звёзд»,
Игрок = Член Зала хоккейной славы
| 1-й раунд | Итого в НХЛ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | C | Игрок | А | И | Г | П | О | Ш |
| 1 | Бостон Брюинз | Горд Клузак | З | 299 | 25 | 98 | 123 | 543 | |
| 2 | Миннесота Норт Старз | Брайан Беллоуз | ПН | 1188 | 485 | 537 | 1022 | 718 | |
| 3 | Торонто Мэйпл Лифс | Гари Ниланд | З | 608 | 32 | 139 | 171 | 1235 | |
| 4 | Филадельфия Флайерз | Рон Саттер | ЦН | 1093 | 205 | 328 | 533 | 1352 | |
| 5 | Вашингтон Кэпиталз | Скотт Стивенс | З | 1635 | 196 | 712 | 908 | 2785 | |
| 6 | Баффало Сэйбрз | Фил Хаусли | З | 1495 | 338 | 894 | 1232 | 822 | |
| 7 | Чикаго Блэк Хокс | Кен Яремчук | ЦН | 235 | 36 | 56 | 92 | 106 | |
| 8 | Нью-Джерси Дэвилз | Рокки Тротье | ЦН | 38 | 6 | 4 | 10 | 2 | |
| 9 | Баффало Сэйбрз | Пол Сир | ЛН | 470 | 101 | 140 | 241 | 623 | |
| 10 | Питтсбург Пингвинз | Рич Саттер | ПН | 874 | 149 | 166 | 315 | 1411 | |
| 11 | Ванкувер Кэнакс | Мишель Пети | З | 827 | 90 | 238 | 328 | 1839 | |
| 12 | Виннипег Джетс | Джим Кайт | З | 598 | 17 | 49 | 66 | 1342 | |
| 13 | Квебек Нордикс | Дэвид Шоу | З | 769 | 41 | 153 | 194 | 906 | |
| 14 | Хартфорд Уэйлерс | Пол Лоулесс | ЛН | 238 | 49 | 77 | 126 | 54 | |
| 15 | Нью-Йорк Рейнджерс | Крис Контос | ЛН | 230 | 54 | 69 | 123 | 103 | |
| 16 | Баффало Сэйбрз | Дэйв Андрейчук | ЛН | 1639 | 640 | 698 | 1338 | 1125 | |
| 17 | Детройт Ред Уингз | Мюррей Крэйвен | ЦН | 1071 | 266 | 493 | 759 | 524 | |
| 18 | Нью-Джерси Дэвилз | Кен Данейко | З | 1283 | 36 | 142 | 178 | 2516 | |
| 19 | Монреаль Канадиенс | Ален Херу | ЛН | ||||||
| 20 | Эдмонтон Ойлерз | Джеймс Плэйфэйр | З | 21 | 2 | 4 | 6 | 51 | |
| 21 | Нью-Йорк Айлендерс | Патрик Флэтли | ПН | 780 | 170 | 340 | 510 | 686 | |
| Р#2 | |||||||||
| 24 | Торонто Мэйпл Лифс | Гари Лиман | ЛН | 667 | 199 | 267 | 466 | 531 | |
| 25 | Торонто Мэйпл Лифс | Петер Игначак | ЦН | 417 | 102 | 165 | 267 | 175 | |
| 33 | Монреаль Канадиенс | Дэвид Мэйли | ЛН | 466 | 43 | 81 | 124 | 1043 | |
| 34 | Квебек Нордикс | Пол Гиллис | ЦН | 624 | 88 | 154 | 242 | 1498 | |
| 36 | Нью-Йорк Рейнджерс | Томас Сандстрём | ПН | 983 | 394 | 463 | 857 | 1193 | |
| 37 | Нью-Йорк Айлендерс | Ричард Кромм | ЛН | 372 | 70 | 103 | 173 | 138 | |
| Р#3 | |||||||||
| 43 | Нью-Джерси Дэвилз | Пэт Вербик | ПН | 1424 | 522 | 541 | 1063 | 2905 | |
| 45 | Торонто Мэйпл Лифс | Кен Реггет | В | 575 | 0 | 24 | 24 | 182 | |
| 52 | Питтсбург Пингвинз | Трой Лоуни | ЛН | 624 | 87 | 110 | 197 | 1091 | |
| 55 | Квебек Нордикс | Марио Госселин | В | 242 | 0 | 9 | 9 | 42 | |
| 56 | Хартфорд Уэйлерс | Кевин Дайнин | ПН | 1188 | 355 | 405 | 760 | 2229 | |
| 57 | Нью-Йорк Рейнджерс | Кори Миллен | ЦН | 335 | 90 | 119 | 209 | 236 | |
| 60 | Бостон Брюинз | Дэйв Рид | ЛН | 961 | 165 | 204 | 369 | 253 | |
| Р#4 | |||||||||
| 67 | Хартфорд Уэйлерс | Ульф Самуэльссон | З | 1080 | 57 | 276 | 333 | 2453 | |
| 72 | Калгари Флэймз | Марк Лэмб | З | 403 | 46 | 100 | 146 | 291 | |
| 73 | Торонто Мэйпл Лифс | Владимир Ружичка | ЦН | 233 | 82 | 85 | 167 | 129 | |
| 75 | Виннипег Джетс | Дэйв Эллетт | З | 1129 | 153 | 415 | 568 | 985 | |
| 80 | Миннесота Норт Старз | Боб Роуз | З | 1061 | 37 | 181 | 218 | 1559 | |
| 84 | Нью-Йорк Айлендерс | Алан Керр | ПН | 391 | 72 | 94 | 166 | 826 | |
| Р#5 | |||||||||
| 86 | Детройт Ред Уингз | Брэд Шоу | З | 377 | 22 | 137 | 159 | 208 | |
| 88 | Хартфорд Уэйлерс | Рэй Ферраро | ЦН | 1258 | 408 | 490 | 898 | 1288 | |
| 89 | Вашингтон Кэпиталз | Дин Эвасон | ЦН | 803 | 139 | 233 | 372 | 1002 | |
| Р#6 | |||||||||
| 109 | Хартфорд Уэйлерс | Рэнди Гилен | ЛН | 457 | 55 | 60 | 115 | 314 | |
| 119 | Филадельфия Флайерз | Рон Хекстолл | В | 608 | 1 | 32 | 33 | 584 | |
| 120 | Нью-Йорк Рейнджерс | Тони Гранато | ЛН | 774 | 248 | 244 | 492 | 1425 | |
| 123 | Бостон Брюинз | Боб Суини | ЦН | 639 | 125 | 163 | 288 | 799 | |
| Р#7 | |||||||||
| 134 | Сент-Луис Блюз | Дуг Гилмор | ЦН | 1474 | 450 | 964 | 1414 | 1301 | |
| 140 | Филадельфия Флайерз | Дэйв Браун | ПН | 729 | 45 | 52 | 97 | 1789 | |
| Р#9 | |||||||||
| 181 | Квебек Нордикс | Майк Хоу | ПН | 707 | 100 | 156 | 256 | 675 | |
| 183 | Нью-Йорк Рейнджерс | Келли Миллер | ЛН | 1048 | 181 | 282 | 463 | 512 | |
Статистика драфта
- Количество хоккеистов игравших в НХЛ: 109;
- Процент игравших в НХЛ от общего числа игроков: 43,4;
- Среднее количество игр за карьеру в НХЛ: 374;
- Среднее количество голов за карьеру в НХЛ: 70;
- Среднее количество очков за карьеру в НХЛ: 185;
- Среднее количество штрафных минут за карьеру в НХЛ: 477.
Ссылки
- Драфт НХЛ 1982 года (англ.) на The Internet Hockey Database (англ.)
- HockeyDraftCentral.com (англ.)
