Драфт НХЛ 2007
| Драфт НХЛ 2007 | |
|---|---|
| |
| Дата | 22-23 июня 2007 |
| Место | Нэшнуайд-арена, Коламбус |
| Выбрано игроков | 211 |
| Первый выбор |
|
| Команда | Чикаго Блэкхокс |
45-й входной драфт Национальной хоккейной лиги 2007 года прошёл 22 и 23 июня 2007 года в Коламбусе, США. В первый день прошёл выбор только первого раунда, а во второй — со 2 по 7. Под первым номером «Чикаго Блэкхокс» выбрал американца Патрика Кейна, а «Филадельфия Флайерз» — Джеймса ван Римсдайка (также из США). Третьим стал канадец Кайл Террис, попавший в «Финикс Койотис».
Жеребьёвка порядка выборов
Жеребьёвку, которая определяла порядок выборов на драфте, выиграл «Чикаго Блэкхокс», хотя шансов у него было всего 8,1 %. Клуб впервые в своей истории делал первый выбор на драфте новичков. Худшая команда регулярного чемпионата сезона 2006—2007 «Филадельфия Флайерз», имевшая 25 % на первый драфт-пик, выбирала второй[1].
Рейтинг проспектов
Финальный рейтинг проспектов, предоставленный Центральным скаутским бюро.
| № | Полевые игроки (Северная Америка)[2] |
Полевые игроки (Европа)[3] |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| № | Вратари (Северная Америка)[4] | Вратари (Европа)[5] |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Выбор игроков
Обозначения: В — вратарь; З — защитник; ЛН — левый нападающий; ПН — правый нападающий; ЦН — центральный нападающий; Н — нападающий (обычно крайний форвард)
Выделены обладатели Кубка Стэнли
Раунд 1

Раунд 2
| # | Игрок | Национальность | Команда НХЛ |
|---|---|---|---|
| 31 | Ти-Джей Бреннан (З) | Баффало Сейбрз | |
| 32 | Бретт Маклейн (ЛН) | Финикс Койотис | |
| 33 | Тейлор Эллингтон (З) | Ванкувер Кэнакс | |
| 34 | Джош Годфри (З) | Вашингтон Кэпиталз | |
| 35 | Томми Кросс (З) | Бостон Брюинз | |
| 36 | Джоэль Гистедт (В) | Финикс Койотис | |
| 37 | Стефан Лежен (ПН) | Коламбус Блю Джекетс | |
| 38 | Билл Суитт (ЛН) | Чикаго Блэкхоукс | |
| 39 | Симон Яльмарссон (ПН) | Сент-Луис Блюз | |
| 40 | Михал Ржепик (ПН) | Флорида Пантерз | |
| 41 | Кевин Маршалл (З) | Филадельфия Флайерз | |
| 42 | Эрик Тангрэди (ЦН) | Анахайм Дакс | |
| 43 | Пи-Кей Суббэн (З) | Монреаль Канадиенс | |
| 44 | Аарон Палушай (ПН) | Колорадо Эвеланш | |
| 45 | Колби Коэн (З) | Колорадо Эвеланш | |
| 46 | Тео Рут (З) | Вашингтон Кэпиталз | |
| 47 | Дана Тайрелл (Н) | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 48 | Антуан Лафлер (В) | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 49 | Тревор Канн (В) | Колорадо Эвеланш | |
| 50 | Нико Сакетти (ЦН) | Даллас Старз | |
| 51 | Кевен Вейо (ЦН) | Питтсбург Пингвинз | |
| 52 | Оскар Мёллер (ЛН) | Лос-Анджелес Кингз | |
| 53 | Уилл Уэбер (З) | Коламбус Блю Джекетс | |
| 54 | Джереми Смит (В) | Нэшвилл Предаторз | |
| 55 | Ти-Джей Гальярди (Н) | Колорадо Эвеланш | |
| 56 | Аким Алиу (Н) | Чикаго Блэкхоукс | |
| 57 | Майк Хоффел (Н) | Нью-Джерси Девилз | |
| 58 | Ник Сполинг (ЦН) | Нэшвилл Предаторз | |
| 59 | Дрю Шистел (З) | Баффало Сейбрз | |
| 60 | Руслан Башкиров (ЛН) | Оттава Сенаторз | |
| 61 | Уэйн Симмондс (ЛН) | Лос-Анджелес Кингз |
Раунд 3

| # | Игрок | Национальность | Команда НХЛ |
|---|---|---|---|
| 62 | Марк Катич (З) | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 63 | Максим Масенауэр (ЦН) | Анахайм Дакс | |
| 64 | Сергей Коростин (ПН) | Даллас Старз | |
| 65 | Оливье Фортье (ЦН) | Монреаль Канадиенс | |
| 66 | Гаррет Клотц (ЛН) | Филадельфия Флайерз | |
| 67 | Спенсер Махачек (ПН) | Атланта Трэшерз | |
| 68 | Джейк Хансен (ЦН) | Коламбус Блю Джекетс | |
| 69 | Максим Тангэй (ЦН) | Чикаго Блэкхокс | |
| 70 | Джон Негрин (З) | Калгари Флеймз | |
| 71 | Евгений Дадонов (ПН) | Флорида Пантерз | |
| 72 | Дрэйсон Боумэн (ЛН) | Каролина Харрикейнз | |
| 73 | Янник Вебер (З) | Монреаль Канадиенс | |
| 74 | Дэйл Митчелл (ПН) | Торонто Мейпл Лифс | |
| 75 | Лука Кунти (ЛН) | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 76 | Джейсон Грегуар (ЛН) | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 77 | Алекс Киллорн (ЦН) | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 78 | Роберт Бортуццо (З) | Питтсбург Пингвинз | |
| 79 | Ник Палмьери (ПН) | Нью-Джерси Девилз | |
| 80 | Кейси Пьерро-Заботел (ЛН) | Питтсбург Пингвинз | |
| 81 | Райан Тэнг (ПН) | Нэшвилл Предаторз | |
| 82 | Брайан Кэмерон (ПН) | Лос-Анджелес Кингз | |
| 83 | Тимо Пильмайер (В) | Сан-Хосе Шаркс | |
| 84 | Филип Десимон (ЦН) | Вашингтон Кэпиталз | |
| 85 | Брэтт Сонне (ЦН) | Сент-Луис Блюз | |
| 86 | Джош Юнис (В) | Чикаго Блэкхокс | |
| 87 | Корбин Макферсон (З) | Нью-Джерси Девилз | |
| 88 | Юаким Андерссон (ЦН) | Детройт Ред Уингз | |
| 89 | Кори Тропп (ПН) | Баффало Сейбрз | |
| 90 | Луи Капоруссо (Н) | Оттава Сенаторз | |
| 91 | Тайсон Секссмит (В) | Сан-Хосе Шаркс |
Раунд 4
| # | Игрок | Национальность | Команда НХЛ |
|---|---|---|---|
| 92 | Джастин Вэйв (ЛН) | Анахайм Дакс | |
| 93 | Стивен Кэмпфер (З) | Анахайм Дакс | |
| 94 | Максим Майоров (Н) | Коламбус Блю Джекетс | |
| 95 | Алек Мартинес (З) | Лос-Анджелес Кингз | |
| 96 | Кейд Фэйрчайлд (З) | Сент-Луис Блюз (от «Чикаго» через «Каролину»)1 | |
| 97 | Линус Умарк (Н) | Эдмонтон Ойлерз | |
| 98 | Себастиан Стефанишин (В) | Анахайм Дакс | |
| 99 | Мэтт Фрэттин (ПН) | Торонто Мейпл Лифс | |
| 100 | Трэвис Эрстад (Н) | Сент-Луис Блюз | |
| 101 | Мэтт Раст (ЦН) | Флорида Пантерз | |
| 102 | Джастин Маккрэй (ЦН) | Каролина Харрикейнз | |
| 103 | Владимир Ружичка (ЦН) | Финикс Койотис | |
| 104 | Бен Уиннет (ЛН) | Торонто Мейпл Лифс | |
| 105 | Брэд Мэлоун (Н) | Колорадо Эвеланш | |
| 106 | Максим Грачёв (ЛН) | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 107 | Митч Фэдден (ЦН) | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 108 | Брэтт Брюнето (ЦН) | Вашингтон Кэпиталз | |
| 109 | Дуайт Кинг (Н) | Лос-Анджелес Кингз | |
| 110 | Джастин Фалк (З) | Миннесота Уайлд | |
| 111 | Лука Капути (ЛН) | Питтсбург Пингвинз | |
| 112 | Колтон Сивиур (Н) | Даллас Старз | |
| 113 | Кент Паттерсон (В) | Колорадо Эвеланш | |
| 114 | Бен Райан (ЦН) | Нэшвилл Предаторз | |
| 115 | Никлас Лусениус (ЦН) | Атланта Трэшерз | |
| 116 | Кит Оли (З) | Калгари Флеймз | |
| 117 | Мэтт Халищук (ПН) | Нью-Джерси Девилз | |
| 118 | Алекс Грант (З) | Питтсбург Пингвинз | |
| 119 | Марк Санторелли (ЦН) | Нэшвилл Предаторз | |
| 120 | Бен Блад (З) | Оттава Сенаторз | |
| 121 | Маттиас Модиг (В) | Анахайм Дакс |
- 1. 30 января 2006 года «Каролина» обменяла Майка Зигоманиса, Джесси Булериса, права на Магнуса Канберга, выбор в первом и четвёртом (от «Торонто») раунде драфта 2006 года и выбор в четвёртом раунде (от «Чикаго») драфта 2007 года в «Сент-Луис Блюз» на Дага Уэйта и Эркки Раямяки[6].
Раунд 5

| # | Игрок | Национальность | Команда НХЛ |
|---|---|---|---|
| 122 | Марио Кемпе (ПН) | Филадельфия Флайерз | |
| 123 | Максим Гончаров (З) | Финикс Койотис | |
| 124 | Линден Роуэт (В) | Лос-Анджелес Кингз | |
| 125 | Брэтт Леффлер (ПН) | Вашингтон Кэпиталз | |
| 126 | Джо Лавин (З) | Чикаго Блэкхокс | |
| 127 | Милан Китнар (ЦН) | Эдмонтон Ойлерз | |
| 128 | Остин Смит (ПН) | Даллас Старз | |
| 129 | Джейми Бенн (ЛН) | Даллас Старз | |
| 130 | Денис Ройль (З) | Сент-Луис Блюз | |
| 131 | Джон Ли (З) | Флорида Пантерз | |
| 132 | Крис Терри (ЛН) | Каролина Харрикейнз | |
| 133 | Джо Стейскал (З) | Монреаль Канадиенс | |
| 134 | Юрай Микуш (З) | Торонто Мейпл Лифс | |
| 135 | Пол Кэри (ЦН) | Колорадо Эвеланш | |
| 136 | Ондржей Роман (ЦН) | Даллас Старз | |
| 137 | Джошуа Тёрнбулл (ЦН) | Лос-Анджелес Кингз | |
| 138 | Макс Кэмпбелл (ЦН) | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 139 | Брэдли Айдснесс (В) | Баффало Сейбрз | |
| 140 | Коди Алмонд (ЦН) | Миннесота Уайлд | |
| 141 | Джейк Маззин (З) | Питтсбург Пингвинз | |
| 142 | Эндрю Конбой (ЛН) | Монреаль Канадиенс | |
| 143 | Микки Рено (ЦН) | Калгари Флеймз | |
| 144 | Андреас Турессон (Н) | Нэшвилл Предаторз | |
| 145 | Шарль-Антуан Мессье (ЦН) | Ванкувер Кэнакс | |
| 146 | Илья Каблуков (Н) | Ванкувер Кэнакс | |
| 147 | Жан-Симон Оллар (ЦН) | Баффало Сейбрз | |
| 148 | Рэнди Кэмерон (ЦН) | Детройт Ред Уингз | |
| 149 | Майкл Нил (ЛН) | Даллас Старз | |
| 150 | Мэтт Маршалл (Н) | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 151 | Брэтт Моррисон (ЦН) | Анахайм Дакс |
Раунд 6

| # | Игрок | Национальность | Команда НХЛ |
|---|---|---|---|
| 152 | Джон Калински (ЛН) | Филадельфия Флайерз | |
| 153 | Скотт Дарлинг (В) | Финикс Койотис | |
| 154 | Дэн Данн (В) | Вашингтон Кэпиталз | |
| 155 | Йенс Хеллгрен (З) | Колорадо Эвеланш | |
| 156 | Ричард Гриноп (ЦН) | Чикаго Блэкхокс | |
| 157 | Виллиам Куист (Н) | Эдмонтон Ойлерз | |
| 158 | Аллен Йорк (В) | Коламбус Блю Джекетс | |
| 159 | Ален Гуле (З) | Бостон Брюинз | |
| 160 | Энтони Пелузо (З) | Сент-Луис Блюз | |
| 161 | Патрик Марун (ЛН) | Филадельфия Флайерз | |
| 162 | Брэтт Беллемор (З) | Каролина Харрикейнз | |
| 163 | Никлас Торп (З) | Монреаль Канадиенс | |
| 164 | Кристофер Дидоменико (ЦН) | Торонто Мейпл Лифс | |
| 165 | Патрик Закриссон (Н) | Сан-Хосе Шаркс | |
| 166 | Блейк Кессел (З) | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 167 | Юхан Харью (ЛН) | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 168 | Карл Хагелин (ЛН) | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 169 | Радим Острчил (З) | Бостон Брюинз | |
| 170 | Харри Илвонен (З) | Миннесота Уайлд | |
| 171 | Дастин Джеффри (ЦН) | Питтсбург Пингвинз | |
| 172 | Люк Газдик (ЛН) | Даллас Старз | |
| 173 | Ник Бонино (ЦН) | Сан-Хосе Шаркс | |
| 174 | Роберт Дитрих (З) | Нэшвилл Предаторз | |
| 175 | Джон Альберт (ЦН) | Атланта Трэшерз | |
| 176 | Тэйлор Мэтсон (ЦН) | Ванкувер Кэнакс | |
| 177 | Вили Сопанен (Н) | Нью-Джерси Девилз | |
| 178 | Зак Торкуато (ЦН) | Детройт Ред Уингз | |
| 179 | Пол Байрон (ЦН) | Баффало Сейбрз | |
| 180 | Джастин Тейлор (ЦН) | Вашингтон Кэпиталз | |
| 181 | Кори Сивре (З) | Флорида Пантерз |
Раунд 7

| # | Игрок | Национальность | Команда НХЛ |
|---|---|---|---|
| 182 | Брэд Филлипс (В) | Филадельфия Флайерз | |
| 183 | Торри Джанг (В) | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 184 | Джош Кидд (З) | Лос-Анджелес Кингз | |
| 185 | Ник Ларсон (ЦН) | Вашингтон Кэпиталз | |
| 186 | Си-Джей Северин (ЛН) | Калгари Флеймз | |
| 187 | Ник Эно (В) | Баффало Сейбрз | |
| 188 | Мэтт Филлье (ЦН) | Лос-Анджелес Кингз | |
| 189 | Джордан Кнакстедт (ПН) | Бостон Брюинз | |
| 190 | Тревор Нилл (ЦН) | Сент-Луис Блюз | |
| 191 | Райан Уотсон (ЛН) | Флорида Пантерз | |
| 192 | Скотт Кишел (З) | Монреаль Канадиенс | |
| 193 | Давид Скокан (ЦН) | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 194 | Карл Гуннарссон (З) | Торонто Мейпл Лифс | |
| 195 | Юхан Алсен (ЦН) | Колорадо Эвеланш | |
| 196 | Симон Лакруа (З) | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 197 | Майкл Уорд (З) | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 198 | Дэнни Хоббс (Н) | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 199 | Эндрю Гласс (ЛН) | Вашингтон Кэпиталз | |
| 200 | Карсон Макмиллан (ПН) | Миннесота Уайлд | |
| 201 | Джастин Браун (З) | Сан-Хосе Шаркс | |
| 202 | Сергей Гайдученко (В) | Флорида Пантерз | |
| 203 | Фрейзер Макларен (ЛН) | Сан-Хосе Шаркс | |
| 204 | Атте Энгрен (В) | Нэшвилл Предаторз | |
| 205 | Пол Постма (З) | Атланта Трэшерз | |
| 206 | Дэн Гендур (ПН) | Ванкувер Кэнакс | |
| 207 | Райан Молл (З) | Нью-Джерси Девилз | |
| 208 | Брайан Руфенах (З) | Детройт Ред Уингз | |
| 209 | Дрю Маккензи (З) | Баффало Сейбрз | |
| 210 | Джастин Куртнолл (ЛН) | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 211 | Трент Вогельхубер (ПН) | Коламбус Блю Джекетс |
Примечания
- ↑ статьи: 10 апреля. Летом «Ястребы» ждут снайпера. nhl.ru (11 апреля 2007). Дата обращения: 7 июля 2015. Архивировано 8 июля 2015 года.
- ↑ CENTRAL SCOUTING SERVICE FINAL RANKINGS - APRIL 2007 (англ.). NHL.com. Дата обращения: 7 июля 2015. Архивировано из [1.pdf оригинала] 19 июня 2015 года.
- ↑ cdn.nhl.com/mapleleafs/bc/images/contentdelta/assets/07_final_euroskaters_num[1].pdf (англ.). NHL.com. Дата обращения: 7 июля 2015. Архивировано из [1.pdf оригинала] 30 июня 2021 года.
- ↑ CENTRAL SCOUTING SERVICE FINAL RANKINGS - APRIL 2007 FIRST ROUND - GOALIES (англ.). NHL.com. Дата обращения: 7 июля 2015. Архивировано из [1.pdf оригинала] 30 июня 2021 года.
- ↑ EUROPEAN SCOUTING SERVICE FINAL RANKINGS - APRIL 2007 GOALIES (англ.). NHL.com. Дата обращения: 7 июля 2015. Архивировано 9 июля 2015 года.
- ↑ Michael Zigomanis - Notes - NHL.com - Players (англ.). NHL.com. Дата обращения: 18 июня 2015. Архивировано 18 июня 2015 года.
Ссылки
- Драфт НХЛ на nhl.com (англ.)
- Порядок выбора на драфте 2007 (недоступная ссылка) (англ.)
| Национальная хоккейная лига в сезоне 2007/2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Драфт • Зимняя классика • Матч всех звёзд • Плей-офф Кубка Стэнли • Финал Кубка Стэнли | |||||
| Восточная конференция | Западная конференция | ||||
| Атлантический дивизион | Северо-Восточный дивизион | Юго-Восточный дивизион | Центральный дивизион | Северо-Западный дивизион | Тихоокеанский дивизион |
| Нью-Джерси Девилз | Баффало Сейбрз | Атланта Трэшерз | Детройт Ред Уингз | Ванкувер Кэнакс | Анахайм Дакс |
| Нью-Йорк Айлендерс | Бостон Брюинз | Вашингтон Кэпиталз | Коламбус Блю Джекетс | Калгари Флэймз | Даллас Старз |
| Нью-Йорк Рейнджерс | Монреаль Канадиенс | Каролина Харрикейнз | Нэшвилл Предаторз | Колорадо Эвеланш | Лос-Анджелес Кингз |
| Питтсбург Пингвинз | Оттава Сенаторз | Тампа Бэй Лайтнинг | Сент-Луис Блюз | Миннесота Уайлд | Сан-Хосе Шаркс |
| Филадельфия Флайерз | Торонто Мейпл Лифс | Флорида Пантерз | Чикаго Блэкхокс | Эдмонтон Ойлерз | Финикс Койотис |

