Ферни, Дункан
| Дункан Ферни | |
|---|---|
| англ. Duncan Fernie | |
| Личная информация | |
| Пол | мужской |
| Страна |
|
| Специализация | кёрлинг |
| Дата рождения | 1 апреля 1978 (47 лет) |
| Место рождения | Шотландия |
| Рабочая сторона | правая |
|
Награды и медали |
|
Ду́нкан Фе́рни (англ. Duncan Fernie; 1 апреля 1978, Шотландия) — шотландский кёрлингист.
В составе команды Шотландии участник чемпионатов мира 2011, 2014, 2015.
Играет на позиции третьего.
Достижения
- Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин: серебро (2011).
- Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин: золото (2014, 2015), серебро (2009), бронза (2006, 2007).
- Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров: золото (1999, 2000).
- Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд: серебро (2010, 2012).
- «Команда всех звёзд» (англ. All-Star Team) чемпионата мира среди юниоров: 1999.
Команды
| Сезон | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Турниры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998—99 | Дэвид Мёрдок | Дункан Ферни | Andrew Reid | Richard Woods | Jamie Kirk (ЧМЮ) тренер: Cate Brewster | ЧШЮ 1999 ЧМЮ 1999 (5 место) |
| 1999—00 | Дункан Ферни | Richard Woods | Jamie Kirk | Andrew Reid | Iain Stobo (ЧМЮ) тренер: Cate Brewster | ЧШЮ 2000 ЧМЮ 2000 (6 место) |
| 2003—04 | Дункан Ферни | Гордон Мюрхед | John Dunn | Richard Woods | ||
| 2004—05 | Гордон Мюрхед | Дункан Ферни | Graeme Prentice | Richard Woods | ЧШМ 2005 (4 место) | |
| 2005—06 | Гордон Мюрхед | Дункан Ферни | Graeme Prentice | Richard Woods | ЧШМ 2006 | |
| 2006—07 | Гордон Мюрхед | Дункан Ферни | Graeme Prentice | Richard Woods | ЧШМ 2007 | |
| 2007—08 | Гордон Мюрхед | Дункан Ферни | Graeme Prentice | Richard Woods | ||
| 2008—09 | Том Брюстер | Дункан Ферни | Рон Брюстер | Colin Campbell | ЧШМ 2009 | |
| 2008—09 | Том Брюстер | Дункан Ферни | Рон Брюстер | Дэвид Эдвардс | ||
| 2009—10 | Том Брюстер | Дункан Ферни | Рон Брюстер | Дэвид Эдвардс | ||
| 2010—11 | Дункан Ферни | Дэвид Эдвардс | Richard Woods | Colin Campbell | ЧШМ 2011 (5 место) | |
| 2011 | Том Брюстер | Грег Драммонд | Скотт Эндрюс | Майкл Гудфеллоу | Дункан Ферни тренер: Рональд Брюстер | ЧМ 2011 |
| 2012—13 | Эван Макдональд | Дункан Ферни | Алли Фрейзер | Юан Байерс | ||
| 2013—14 | Эван Макдональд | Дункан Ферни | Дэвид Рид | Юан Байерс | Глен Мюрхед (ЧМ) тренер: Том Пендрей | ЧШМ 2014 ЧМ 2014 (9 место) |
| 2014—15 | Эван Макдональд | Дункан Ферни | Руэйрид Гринвуд | Юан Байерс | Дэвид Рид (ЧШМ) Дэвид Мёрдок (ЧМ) тренер: Дэвид Рид | ЧШМ 2015 ЧМ 2015 (11 место) |
| 2016—17 | Эван Макдональд | Дэвид Эдвардс | Дункан Ферни | Юан Байерс | ||
| Кёрлинг среди смешанных команд (mixed curling, микст) | ||||||
| 2010 | Дункан Ферни | Линн Кэмерон | Colin Campbell | Michelle Silvera | ЧШСК 2010 | |
| 2012 | Дункан Ферни | Линн Кэмерон | Colin Campbell | Michelle Silvera | ЧШСК 2012 | |
Примечания
- ↑ Teams - Duncan Fernie - Curlingzone Архивная копия от 18 мая 2021 на Wayback Machine (англ.)
Ссылки
- Профиль Ферни, Дункан в базе данных официального сайта Всемирной федерации кёрлинга
- Профиль Ферни, Дункан (англ.) в базе данных официального сайта World Curling Tour
- Профиль Ферни, Дункан (англ.) в базе данных сайта Curlingzone.com
- The Roaring Game Blog (англ.) (публикации со словосочетанием «Duncan Fernie»)