Макклинток, Дэн
| Дэн Макклинток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. Dan McClintock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Завершил карьеру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | Центровой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 213 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 120 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 19 апреля 1977[1][2] (48 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Школа | Висейлия (Висейлия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колледж | Северная Аризона (1996—2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НБА | 53-й (2-й раунд), 2000, Денвер Наггетс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Даниель Рэймонд Макклинток (англ. Daniel Raymond McClintock; род. 19 апреля 1977[1][2], Фаунтин-Валли, Калифорния) — бывший американский профессиональный баскетболист, выступавший на позиции центрового.
Карьера
Учился в Северной Аризоне, в 2000 году был выбран на драфте НБА под 53-м номером командой «Денвер Наггетс». 5 апреля 2001 года состоялся дебют Дэна в НБА в матче против «Сан-Антонио Спёрс». Также в США Бэрри выступал за «Канзас Сити Найтс» и «Аризона Скорпионс» (оба из АБА). Большую часть карьеры провёл в Европеː итальянские «Фортитудо» и «Боргоманеро», латышский «Вентспилс», французские «Нанси» и «Монако», немецкий «Ольденбург», украинские «Николаев»[3] и «Азовмаш». Также с 2003 по 2004 года выступал за китайский клуб «Шанхай Шаркс».
Статистика
Статистика в НБА
| Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
| 2000/01 | Денвер | 6 | 1 | 9,7 | 50,0 | - | 0,0 | 2,8 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 3,0 | Не участвовал | ||||||||||
| Всего | 6 | 1 | 9,7 | 50,0 | - | 0,0 | 2,8 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 3,0 | Не участвовал | |||||||||||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку. | |||||||||||||||||||||||
Примечания
- 1 2 Dan Mc Clintock // http://web.legabasket.it/player/MCC-DAN-77/
- 1 2 Daniel Raymond McClintock // FIBA database
- ↑ МБК "Николаев" - основной состав Архивная копия от 7 октября 2009 на Wayback Machine (укр.)