Зелёнка (Воломинский повет)
| Город | |||
| Зелёнка | |||
|---|---|---|---|
| Zielonka | |||
| | |||
|
|||
| 52°18′03″ с. ш. 21°09′31″ в. д. | |||
| Страна |
|
||
| Воеводство | Мазовецкое | ||
| Повят | Воломинский повят | ||
| Президент | Камиль Михал Ивандовский | ||
| История и география | |||
| Площадь | 79,23 км² | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00[1] и UTC+2:00[1] | ||
| Население | |||
| Население | 17 075 человек (2004) | ||
| Плотность | 215,5 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +48 22 | ||
| Почтовый индекс | 05-220 | ||
| Автомобильный код | WWL | ||
| Официальный код TERYT | 1142034041 | ||
|
|
|||
| zielonka.pl | |||
![]() Зелёнка ![]() Зелёнка |
|||
Зелёнка (пол. Zielonka) — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Воломинский повят. Имеет статус городской гмины. Занимает площадь 79,23 км². Население — 17 075 человек (на 2004 год).
История



