Ивашковцы (Новоушицкий район)
| Село | |||||
| Ивашковцы | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| укр. Івашківці | |||||
|
|||||
| 48°48′06″ с. ш. 27°13′14″ в. д. | |||||
| Страна |
|
||||
| Область | Хмельницкая | ||||
| Район | Новоушицкий | ||||
| История и география | |||||
| Основан | 1793 | ||||
| Площадь | 4,16 км² | ||||
| Высота центра | 291 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+2:00, летом UTC+3:00 | ||||
| Население | |||||
| Население | 1254 человека (2001) | ||||
| Плотность | 301,44 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | +380 3847 | ||||
| Почтовый индекс | 32623 | ||||
| КОАТУУ | 6823383001 | ||||
| КАТЕТТО | UA68020190240024885 | ||||
![]() Ивашковцы ![]() Ивашковцы |
|||||
Ивашковцы (укр. Івашківці) — село в Новоушицком районе Хмельницкой области Украины.
История
В июле 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившегося здесь совхоза "Коммунар"[1].
Население по переписи 2001 года составляло 1254 человека.
Местный совет
32623, Хмельницкая обл., Новоушицкий р-н, с. Ивашковцы
Примечания
- ↑ "00412501 Радгосп "Комунар", с. Івашківці Новоушицького району"
Постанова Кабінету міністрів України № 538 від 20 липня 1995 р. «Про доповнення переліку об'єктів, що підлягають обов'язковій приватизації у 1995 році» Архивная копия от 27 декабря 2018 на Wayback Machine



