Инн (округ)
| Округ Швейцарии (АЕ 2-го уровня) | |
| Инн | |
|---|---|
| нем. Inn | |
| Страна |
|
| Кантон | Граубюнден |
| Адм. центр | Шкуоль |
| Население | 9336 чел. |
| Плотность | 7,8 чел/км² |
| Площадь | 1196,56 км² |
| 46°48′00″ с. ш. 10°17′00″ в. д. | |
| Код автом. номеров | GR |
| Официальный код | 1825 |
![]() |
|
Инн (нем. Inn, романш. En) — бывший округ в Швейцарии.
Существовал до 2015 года. Входит в кантон Граубюнден. 1 января 2016 года был заменён новым регионом Энджадина-Басса/Валь-Мюштайр.
Занимает площадь 1196,56 км². Население — 9336 чел. Официальный код — 1825.
Коммуны округа
| Район Рамош | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Герб | Коммуна | Население (2005) |
Площадь км² |
Официальный код | Примечание |
| Рамош | 479 | 84,02 | 3751 | С 1.01.2012 объединены в коммуну Вальзот | |
| Члин | 431 | 74,93 | 3753 | ||
| Замнаун | 824 | 56,29 | 3752 | ||
| Район Суот-Тасна (Нижняя Тасна) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Герб | Коммуна | Население (2005) |
Площадь км² |
Официальный код | Примечание |
| Шкуоль | 2196 | 144,14 | 3762 | ||
| Фтан | 477 | 43,08 | 3761 | С 1.01.2015 вошли в коммуну Шкуоль | |
| Зент | 851 | 111,61 | 3763 | ||
| Район Сур-Тасна (Верхняя Тасна) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Герб | Коммуна | Население (2005) |
Площадь км² |
Официальный код | Примечание |
| Ардец | 431 | 61,39 | 3741 | С 1.01.2015 вошли в коммуну Шкуоль | |
| Гуарда | 182 | 31,42 | 3742 | ||
| Тарасп | 306 | 46,99 | 3745 | ||
| Лавин | 184 | 46,26 | 3743 | С 1.01.2015 вошли в коммуну Цернец | |
| Суш | 211 | 93,93 | 3744 | ||
| Цернец | 1044 | 203,85 | 3746 | ||
| Район Валь-Мюстаир | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Герб | Коммуна | Население (2005) |
Площадь км² |
Официальный код | Примечание |
| Фульдера | 126 | 13,23 | 3841 | С 1.01.2009 объединены в коммуну Валь-Мюштайр | |
| Лю | 63 | 6,84 | 3842 | ||
| Мюштайр | 805 | 77,74 | 3843 | ||
| Санта-Мария-Валь-Мюстаир | 354 | 41,60 | 3844 | ||
| Чирф | 172 | 42,57 | 3845 | ||
| Валькава | 200 | 16,67 | 3846 | ||
