Кабадди на летних Азиатских играх 2014
| Кабадди на летних Азиатских играх 2014 | |
|---|---|
| |
| Город |
|
| Дата | 28 сентября — 3 октября 2014 |
| Победитель среди мужчин |
|
| Финалист |
|
| Победитель среди женщин |
|
| Финалист |
|
| 3-е место |
|
Соревнования по кабадди на летних Азиатских играх 2014, состоявшихся в Республике Корея, проходили с 28 сентября по 3 октября с участием 8 мужских и 7 женских сборных команд[1][2].
В мужском турнире чемпионами Игр стала (в 7-й в своей истории и в 7-й раз подряд) сборная Индии, победившая в финале сборную Ирана, бронзовые медали завоевали две команды, проигравшие в полуфиналах — сборная Пакистана и сборная Республики Корея[3].
В женском турнире чемпионами Игр стала (во 2-й в своей истории и во 2-й раз подряд) сборная Индии, победившая в финале сборную Ирана, бронзовые медали завоевали две команды, проигравшие в полуфиналах — сборная Бангладеш и сборная Таиланда.
Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза | |
|---|---|---|---|
| Мужчины | |||
| Женщины |
Формат соревнований
На первом, групповом этапе команды, разбитые на две группы, играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды (по две из каждой группы) проходят во второй этап, плей-офф, проводящийся по олимпийской системе: полуфиналы, финал; матч за 3-е место не проводится — бронзовые медали получают обе команды, проигравшие в полуфиналах.
Результаты соревнований
Мужчины
Групповой этап
- Группа A
| Команда | A1 | A2 | A3 | A4 | В | Н | П | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | * | 15:30 | 11:24 | 36:37 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| A2 | 30:15 | * | 23:11 | 66:27 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| A3 | 24:11 | 11:23 | * | 51:30 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| A4 | 37:36 | 27:66 | 30:51 | * | 1 | 0 | 2 | 3 |
- Группа B
| Команда | B1 | B2 | B3 | B4 | В | Н | П | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | * | 56:22 | 41:22 | 53:21 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| B2 | 22:56 | * | 32:38 | 23:19 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| B3 | 22:41 | 38:32 | * | 44:17 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| B4 | 21:53 | 19:23 | 17:44 | * | 0 | 0 | 3 | 4 |
- Проходят в плей-офф
Плей-офф
| Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
| A-1 | 36 | |||||||||||||||||||||
| B-2 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||
| B-1 | 25 | |||||||||||||||||||||
| A-2 | 14 | |||||||||||||||||||||
Итоговая классификация
| Место | Команда | И | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Женщины
Групповой этап
- Группа A
| Команда | A1 | A2 | A3 | В | Н | П | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | * | 18:29 | 30:18 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| A2 | 29:18 | * | 45:26 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| A3 | 18:30 | 26:45 | * | 0 | 0 | 2 | 3 |
- Группа B
| Команда | B1 | B2 | B3 | B4 | В | Н | П | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | * | 43:19 | 37:25 | 34:23 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| B2 | 19:43 | * | 23:45 | 32:33 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| B3 | 25:37 | 45:23 | * | 20:18 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| B4 | 23:34 | 33:32 | 18:20 | * | 1 | 0 | 2 | 3 |
- Проходят в плей-офф
Плей-офф
| Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
| A-1 | 41 | |||||||||||||||||||||
| B-2 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||
| B-1 | 40 | |||||||||||||||||||||
| A-2 | 15 | |||||||||||||||||||||
Итоговая классификация
| Место | Команда | И | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Примечания
- ↑ Asian Games 2014: India Win Two Kabaddi Golds. NDTV sports. Архивировано 4 октября 2014. Дата обращения: 25 марта 2023.
- ↑ Medalists by evnt in kabaddi at 2014 Asian Games. Official website of Asiad 2014. Архивировано из оригинала 6 октября 2014 года.
- ↑ Kabaddi - BySport | Schedule | Sports (англ.). 2014 인천아시아경기대회, 17th Asian games Incheon 2014. Архивировано из оригинала 12 октября 2014 года.
Ссылки
- Официальный сайт летних Азиатских игр 2014 (веб-архив)
- Видео:
