Каргат (станция)
| Станция | |
| Каргат | |
|---|---|
| Барабинск — Новосибирск | |
| Западно-Сибирская железная дорога | |
| |
| 55°11′49″ с. ш. 80°17′02″ в. д. | |
| Регион ж. д. | Новосибирский |
| Оператор | ОАО «РЖД» |
| Дата открытия | 1896 год |
| Тип | пассажирская и грузовая |
| Количество платформ | 2 |
| Количество путей | 5 |
| Тип платформ | боковая и островная |
| Форма платформ | прямые |
| Выход к | Вокзальной ул. |
| Расположение | Каргат, Новосибирская область. |
| Расстояние до Москвы |
3159 км |
| Расстояние до Новосибирска |
177 км |
| Код станции | 83410 |
| Код в АСУЖТ | 834108 |
| Код в «Экспресс-3» | 2044770 |
| Соседние о. п. | 3149 км и Капралово |
Каргат — железнодорожная станция Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги, расположенная на 3159 км главного хода Транссиба, в городе Каргате Новосибирской области.
Общие сведения
Станция является грузовой, на ней производится: выдача и приём грузов повагонными и мелкими отправками; выдача и приём грузов в контейнерах массой брутто до 3 и 5 тонн[1].
Дальнее следование по станции
По графику 2021 года через станцию курсируют следующие поезда дальнего следования[2]:
| № поезда | Маршрут движения | № поезда | Маршрут движения |
|---|---|---|---|
| 1 Россия | Владивосток — Москва | 2 Россия | Москва — Владивосток |
| 7 | Владивосток — Омск | 8 | Омск — Владивосток |
| 11 | Владивосток — Самара | 12 | Самара — Владивосток |
| 59 | Новокузнецк — Кисловодск | 60 | Кисловодск — Новокузнецк |
| 67 | Абакан — Москва | 68 | Москва — Абакан |
| 97 | Тында — Кисловодск | 98 | Кисловодск — Тында |
| 115 | Томск — Адлер | 116 | Адлер — Томск |
| 123 | Новосибирск — Белгород | 124 | Белгород — Новосибирск |
| 129 | Красноярск — Анапа | 130 | Анапа — Красноярск |
| 139 | Барнаул — Адлер | 140 | Адлер — Барнаул |
| 187 | Новосибирск — Омск | 188 | Омск — Новосибирск |
| 203 | Томск — Анапа | 204 | Анапа — Томск |
| 205 | Иркутск — Анапа | 206 | Анапа — Иркутск |
| 627 | Новосибирск — Кулунда | 628 | Кулунда — Новосибирск |
Примечания
- ↑ Железнодорожная станция Каргат. Дата обращения: 12 сентября 2021. Архивировано 12 сентября 2021 года.
- ↑ Расписание поездов по станции Каргат. Дата обращения: 12 сентября 2021. Архивировано 12 сентября 2021 года.
-3.jpg)