Суси, Карсон
Карсон Суси | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| Позиция | защитник | ||||||||||||||||||||||||
| Рост | 196 см | ||||||||||||||||||||||||
| Вес | 95 кг | ||||||||||||||||||||||||
| Хват | левый | ||||||||||||||||||||||||
| Страна |
|
||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 27 июля 1994 (30 лет) | ||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | Ирма, Альберта, Канада | ||||||||||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | в 2013 году выбран в 5-м раунде под общим 137-м номером клубом «Миннесота Уайлд» | ||||||||||||||||||||||||
| Клубная карьера | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Карсон Суси (англ. Carson Soucy; род. 27 июля 1994, Ирма) — канадский хоккеист, защитник клуба «Нью-Йорк Рейнджерс».
Карьера
На Драфте НХЛ 2013 года был выбран в 5-м раунде под общим 137-м номером клубом «Миннесота Уайлд». После выбора на драфте он продолжил свою карьеру в студенческой команде «Миннесота Дулут Бульдогс», представляющую Университет Миннесота-Дулут, за которую играл в течение четырёх лет.
11 апреля 2017 года подписал с« Миннесотой Уайлд» двухлетний контракт новичка, после чего был отправлен в фарм-клуб «Айова Уайлд»[1]. В сезоне 2017/18 он был лидером команды по заработанному рейтингу +12[2]. Дебютировал в НХЛ 2 апреля 2018 года в мачте с «Эдмонтоном», выигранный «Миннесотой» со счётом 3:0. Он стал пятым новичком команды, который дебютировал в НХЛ, вскоре он был возвращён в состав «Айовы»[3].
В межсезонье перед сезоном 2019/20 он произвёл на главного тренера Брюса Будро хорошее впечатление, который включил его в заявку на сезон в качестве седьмого защитника[4]. По ходу регулярного сезона он получил травму верхней части тела и выбыл на 4 недели, восстанавливаясь от травмы[5].
5 октября 2020 года подписал с «Миннесотой» новый трёхлетний контракт[6].
21 июля 2021 года был выбран на драфте расширения новичком лиги клубом «Сиэтл Кракен»[7].
После двух сезонов за «Кракен» Суси стал свободным агентом и перешёл в «Ванкувер Кэнакс», подписав с командой двухлетний контракт на сумму $9.75 млн долларов[8].
Статистика
Клубная
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр | ||
| 2010–11 | Ллойдминстер Бобкэтс | AMHL | 34 | 3 | 8 | 11 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2011–12 | Ллойдминстер Бобкэтс | AMHL | 30 | 9 | 20 | 29 | 100 | — | — | — | — | — | ||
| 2011–12 | Спрус-Гров Сеинтс | AJHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2012–13 | Спрус-Гров Сеинтс | AJHL | 35 | 5 | 10 | 15 | 71 | 16 | 1 | 1 | 2 | 30 | ||
| 2013–14 | Миннесота Дулут Бульдогс | NCHC | 34 | 0 | 6 | 6 | 60 | — | — | — | — | — | ||
| 2014–15 | Миннесота Дулут Бульдогс | NCHC | 40 | 6 | 8 | 14 | 40 | — | — | — | — | — | ||
| 2015–16 | Миннесота Дулут Бульдогс | NCHC | 38 | 3 | 9 | 12 | 61 | — | — | — | — | — | ||
| 2016–17 | Миннесота Дулут Бульдогс | NCHC | 35 | 3 | 12 | 15 | 55 | — | — | — | — | — | ||
| 2016–17 | Айова Уайлд | AHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2017–18 | Айова Уайлд | AHL | 67 | 1 | 14 | 15 | 55 | — | — | — | — | — | ||
| 2017–18 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018–19 | Айова Уайлд | AHL | 66 | 5 | 15 | 20 | 71 | 11 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| 2019–20 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 55 | 7 | 7 | 14 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020–21 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 50 | 1 | 16 | 17 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2021–22 | Сиэтл Кракен | НХЛ | 64 | 10 | 11 | 21 | 47 | — | — | — | — | — | ||
| 2022–23 | Сиэтл Кракен | НХЛ | 78 | 3 | 13 | 16 | 68 | 14 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
| 2023–24 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 40 | 2 | 4 | 6 | 12 | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||
| Всего в НХЛ | 290 | 23 | 51 | 74 | 198 | 38 | 2 | 5 | 7 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Примечания
- ↑ Wild Agrees to Terms with Defenseman Carson Soucy. nhl.com. National Hockey League (10 апреля 2017). Дата обращения: 7 марта 2021. Архивировано 11 ноября 2020 года.
- ↑ Wild recalls Soucy from Iowa. nhl.com. National Hockey League (1 апреля 2018). Дата обращения: 7 марта 2021. Архивировано 14 сентября 2022 года.
- ↑ Minnesota Wild reassigns Soucy to Iowa. nhl.com. March 7, 2021 (6 апреля 2018). Дата обращения: 7 марта 2021. Архивировано 14 сентября 2022 года.
- ↑ Blount, Rachel (2 октября 2019). Carson Soucy makes the Wild as seventh defenseman. Star Tribune. Архивировано 24 сентября 2021. Дата обращения: 7 марта 2021.
- ↑ Kunin, Soucy each out for Wild with upper-body injury. nhl.com. National Hockey League (23 февраля 2020). Дата обращения: 7 марта 2021. Архивировано 14 сентября 2022 года.
- ↑ Wild re-signs defenseman Carson Soucy to a three-year contract. nhl.com. National Hockey League (5 октября 2020). Дата обращения: 7 марта 2021. Архивировано 16 июня 2021 года.
- ↑ Seattle Kraken make their picks. Seattle Kraken (22 июля 2021). Дата обращения: 22 июля 2021. Архивировано 19 октября 2021 года.
- ↑ Canucks agree to terms with Carson Soucy. Vancouver Canucks (1 июля 2023). Дата обращения: 1 июля 2023. Архивировано 1 июля 2023 года.
