Каунас, Кястутис
Кястутис Каунас | |
|---|---|
| лит. Kęstutis Kaunas | |
| |
| Страны |
|
| Дата рождения | 19 апреля 1942 |
| Дата смерти | 30 апреля 2021[1] (79 лет) |
| Звание |
международный мастер (1995) мастер спорта СССР (1968) |
| Максимальный рейтинг | 2425 (июль 1995) |
Кястутис Каунас (лит. Kęstutis Kaunas, 19 апреля 1942 — 30 апреля 2021) — советский и литовский шахматист, мастер спорта СССР (1968), международный мастер (1995).
Серебряный призёр чемпионатов Литовской ССР 1971 и 1980 годов. Серебряный призёр чемпионата Литвы 1995 года. Бронзовый призёр чемпионата Литовской ССР 1968 года. В составе сборной Литовской ССР участник Всесоюзной олимпиады 1972 г. и Спартакиады народов СССР 1975 г. В составе сборной ДСО «Жальгирис» участник командного первенства СССР 1968 г.
Воспитанник тренера Абрама Шульмана (1902—1977).
Тренерская работа
Работал тренером в спортивной школе "Jaunalietuvių sporto organizacija" и в гимназии "Varpo" в Каунасе. С командой гимназии в 2009 г. выиграл Олимпийский фестиваль литовских школьников.
Руководил одной из команд каунасского шахматного клуба "Margiris". В составе сборной клуба в 1998 г. принимал участие в Командном кубке Европы.
Среди воспитанников Каунаса международный мастер Томас Лаурушас, двукратная чемпионка Литвы среди девушек Бригита Стониене (урожд. Лаурушайте), призер чемпионатов Литвы среди юниоров и юношей мастер ФИДЕ Юлиус Гарнелис.
Спортивные результаты
| Год | Город | Соревнование | + | − | = | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Ташкент | Командный чемпионат СССР (группа «Б», сборная Литовской ССР, 7-я доска) | 5½ из 7 | 1 на доске,
команда — 1-я | |||
| 1962 | Друскининкай | Чемпионат Литовской ССР | 4 | 5 | 2 | 5 из 11 | 8[2] |
| 1967 | Вильнюс | Чемпионат Литовской ССР | 4 | 3 | 2 | 5 из 9 | 11—21[3][4] |
| 1968 | Вильнюс | Чемпионат Литовской ССР | 7 | 2 | 5 | 9½ из 14 | 3[5] |
| Рига | Командный чемпионат СССР («Жальгирис», 3-я доска) | 6 | 4 | 1 | 6½ из 11 | ||
| 1970 | Каунас | Чемпионат Литовской ССР | 4 | 3 | 8 | 8 из 15 | 7[3] |
| 1971 | Вильнюс | Чемпионат Литовской ССР | 7 | 3 | 6 | 10 из 16 | 2—4[6] |
| 1972 | Москва | Всесоюзная шахматная олимпиада (сборная Литовской ССР, 4-я доска) | 3 из 8 | ||||
| 1975 | Рига | VI Спартакиада народов СССР (сборная Литовской ССР) | 3 | 1 | 3 | 4½ из 7 | |
| 1976 | Каунас | Чемпионат Литовской ССР | 5 | 5 | 4 | 7 из 14 | 7—9[3] |
| 1978 | Вильнюс | Чемпионат Литовской ССР | 5 | 6 | 6 | 8 из 17 | 13—14[7] |
| 1979 | Паневежис | Чемпионат Литовской ССР | 4½ из 15 | 16[8] | |||
| Даугавпилс | Турнир прибалтийских шахматистов | ||||||
| 1980 | Каунас | Чемпионат Литовской ССР | 9 | 2 | 4 | 11 из 15[9] | 2[3] |
| 1981 | Клайпеда | Чемпионат Литовской ССР | 5 | 5 | 6 | 8 из 16 | 6—11[10] |
| 1982 | Плунге | Чемпионат Литовской ССР | 6 | 3 | 4 | 8 из 13[11] | 4—5[3] |
| 1983 | Вильнюс | Чемпионат Литовской ССР | 4 | 5 | 6 | 7 из 15 | 11—12[12] |
| 1988 | Вильнюс | Чемпионат Литовской ССР | 2 | 2 | 9 | 6½ из 13 | 7—8[13] |
| 1989 | Клайпеда | Чемпионат Литовской ССР | 4 | 7 | 2 | 5 из 13 | 11[14] |
| Копенгаген | Международный турнир | 5 из 10 | [15][16] | ||||
| 1990 | Клайпеда | Чемпионат Литовской ССР | 4 | 5 | 4 | 6 из 13 | 9[14] |
| Прага | Опен-турнир | [17] | |||||
| Хельсинки | Опен-турнир | 2½ из 5 | [18] | ||||
| Хельсинки | Опен-турнир (другой) | 2 из 5 | [19] | ||||
| 1991 | Вильнюс | Чемпионат Литовской ССР | 5½ из 9 | 15—22[20][21] | |||
| Страсбург | Опен-турнир | ||||||
| Клиши | Опен-турнир | ||||||
| Катовице | Опен-турнир | ||||||
| 1992 | Лондон | Опен-турнир "Ллойдс-банка" | |||||
| Гох | Опен-турнир | 5 | 2 | 0 | 5 из 7 | 6—13[22][23] | |
| 1993 | Копенгаген | Международный турнир | 6 | 4 | 0 | 6 из 10 | 14—21[21][24] |
| Будапешт | Международный турнир | 3 | 3 | 4 | 5 из 10 | 4—5[25] | |
| Дьюла | Международный турнир | 4 | 3 | 4 | 6 из 11 | 6[26] | |
| 1994 | Вильнюс | Чемпионат Литвы | 3 | 6 | 4 | 5 из 13 | 10[20] |
| 1995 | Вильнюс | Чемпионат Литвы | 6 | 2 | 1 | 6½ из 9 | 2—4[27][28] |
| Шяуляй | Международный турнир | 4 | 1 | 6 | 7 из 11 | 4[3] | |
| Рига | Зональный турнир | 4 | 3 | 6 | 7 из 13 | 5—7[29] | |
| 1996 | Вильнюс | Чемпионат Литвы | 5 из 9 | 12—14[30] | |||
| Фридек-Мистек | Опен-турнир | 4 | 3 | 2 | 5 из 9 | 11—13[31][32] | |
| 2002 | Бирштонас | Опен-турнир | 4 | 1 | 4 | 6 из 9 | 8—12[33][34] |
| 2007 | Рейкьявик | Международный турнир | 2 | 3 | 4 | 4 из 9 | 6—7[35] |
| Каунас | Опен-турнир | 6 | 3 | 0 | 6 из 9 | 5—9[28][36] | |
| 2010 | Неменчине | Чемпионат Литвы | 4 | 3 | 2 | 5 из 9 | 11—17[14][37] |
| 2012 | Каунас | Чемпионат Европы среди ветеранов | 6 из 9 | 10—18[38] | |||
| 2014 | Паланга | Турнир международных мастеров стран Балтии | 2 | 5 | 2 | 3 из 9 | 8—9[39] |
Примечания
- ↑ https://www.smgaja.lt/2021/05/atsisveikiname-su-kestuciu-kaunu/
- ↑ Победил Л. П. Маслов.
- 1 2 3 4 5 6 Победил А. И. Бутнорюс.
- ↑ Швейцарская система, 44 участника.
- ↑ Победили А. И. Бутнорюс и В. И. Микенас.
- ↑ Победил Е. С. Чукаев.
- ↑ Победили Г. Пешина и В. Н. Гавриков.
- ↑ Победили Л. Шевелев и К. З. Лернер.
- ↑ Включая очко от выбывшего из турнира Г. Растяниса.
- ↑ Победил Э. Розенталис.
- ↑ Включая очко от выбывшего из турнира Л. П. Маслова.
- ↑ Победили А. Квейнис и Э. Розенталис.
- ↑ Победили Г. Пешина, В. И. Майоров и Д. Ружяле.
- 1 2 3 Победил В. Малишаускас.
- ↑ Победили Л. Карлссон и А. Шнапик.
- ↑ Швейцарская система, 84 участника.
- ↑ Победили М. В. Улыбин и П. Габа.
- ↑ Победил Т. Ведберг.
- ↑ Победили Л. А. Олль и Х. Кярнер.
- 1 2 Победил Ш. Шульскис.
- 1 2 Швейцарская система, 76 участников.
- ↑ Победил Н. Миезис.
- ↑ Швейцарская система, 66 участников.
- ↑ Победили И. Б. Хенкин, Дж. Эммс и Х. Даниэльсен.
- ↑ Победил Ш. Фараго.
- ↑ Победили Д. Эмоди, Ш. Гросс и Д. Гросс.
- ↑ Победил А. Запольскис.
- 1 2 Швейцарская система, 46 участников.
- ↑ Победил Л. А. Олль.
- ↑ Победил В. Шлапикас.
- ↑ Победил В. Бутурин.
- ↑ Швейцарская система, 30 участников.
- ↑ Победили К. Кийк и А. И. Бутнорюс.
- ↑ Швейцарская система, 74 участника.
- ↑ Победил Й. В. Гуннарссон.
- ↑ Победил В. Вазнонис.
- ↑ Швейцарская система, 38 участников.
- ↑ Победили В. Д. Купрейчик, Е. В. Мочалов и Н. В. Пушков. Звание чемпиона Европы получил Пушков.
- ↑ Победил Н. Е. Мешков.
Ссылки
- Партии Кястутиса Каунаса в базе Chessgames.com (англ.)
- Личная карточка Кястутиса Каунаса на сайте 365chess.com (англ.)
