Кларе, Эмманюэль
Эмманюэль Кларе | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||
| Полное имя | Эмманюэль Кларе | |||||||||||||||||||||||||
| Оригинальное имя | фр. Emmanuelle Claret | |||||||||||||||||||||||||
| Прозвище | Маню (фр. Manu) | |||||||||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 30 октября 1968 | |||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | Гап, Верхние Альпы, Франция | |||||||||||||||||||||||||
| Дата смерти | 11 мая 2013 (44 года) | |||||||||||||||||||||||||
| Место смерти | Безансон, Франция | |||||||||||||||||||||||||
| Рост | 165 см | |||||||||||||||||||||||||
| Вес | 58 кг | |||||||||||||||||||||||||
| Титулы | ||||||||||||||||||||||||||
| Чемпион мира | 1 (1996) | |||||||||||||||||||||||||
| Кубок мира | 1 (1995/96) | |||||||||||||||||||||||||
| Точность стрельбы | ||||||||||||||||||||||||||
| По данным за | 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||
| Общая точность | 77% | |||||||||||||||||||||||||
| Лёжа | 86% | |||||||||||||||||||||||||
| Стоя | 69% | |||||||||||||||||||||||||
| Карьера (Кубок мира) | ||||||||||||||||||||||||||
| Гонок | 135 | |||||||||||||||||||||||||
| Побед | 10 (3 личных + 6 в эстафетах + 1 в командной гонке) | |||||||||||||||||||||||||
| Личных подиумов |
8 ( |
|||||||||||||||||||||||||
| Подиумов в эстафетах |
13 ( 4 ( |
|||||||||||||||||||||||||
|
Медали
|
||||||||||||||||||||||||||
Эмманюэ́ль Кларе́ (фр. Emmanuelle Claret; 30 октября 1968, Гап — 11 мая 2013, Безансон) — французская биатлонистка, чемпионка мира 1996 года в индивидуальной гонке на 15 км, обладательниц Кубка мира сезона 1995/96. Одна из четырёх француженок в истории, кому удавалось выиграть общий зачёт Кубка мира (наряду с Анн Бриан, Сандрин Байи и Жюли Симон).
Биография
На Олимпийских играх 1994 года Эмманюэль выступила только в спринтерской гонке, где заняла 35-е место. Кларе не была включена в состав эстафеты, где француженки (Корин Ньогре, Вероник Клодель, Дельфин Хайман, Анн Бриан) завоевали бронзу, хотя проиграли чемпионкам из России более 5 минут на финише.
На Олимпийских играх 1998 года заняла 14-е место в спринте, став лучшей среди француженок. В индивидуальной гонке не выступала. На этот раз Кларе была включена в состав эстафеты, но француженки (Кристель Гро, Кларе, Флоранс Баверель, Корин Ньогре) выступили неудачно, несмотря на успешную в целом стрельбу, заняв только 8-е место, отстав от призёров более чем на три минуты и проиграв даже сборной Китая, которая пробежала один штрафной круг.
Эмманюэль Кларе скончалась в мае 2013 года в возрасте 44 лет от лейкоза[1].
Статистика
Подиумы на Кубке мира и ЧМ
- В личных гонках
| № | Сезон | Место проведения | Гонка | Место |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1993/1994 | Индивидуальная гонка | 1 | |
| 2. | 1994/1995 | Спринт | 3 | |
| 3. | Спринт | 3 | ||
| 4. | 1995/1996 | Спринт | 2 | |
| 5. | Спринт | 1 | ||
| 6. | Индивидуальная гонка | 1 | ||
| 7. | 1997/1998 | Спринт | 2 | |
| 8. | 1999/2000 | Спринт | 2 |
Зимние Олимпийские игры
| Игры | Индивид. гонка |
Спринт | Эстафета |
|---|---|---|---|
| — | 35 | — | |
| — | 14 | 8 |
Кубок мира[2]
Индивидуальная
| Сезон | Индивидуальные гонки | Спринт | Гонки преследования | Масс-старт | Общий зачёт | Итого | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гонки | Очки | Гонки | Очки | Гонки | Очки | Гонки | Очки | Гонки | Очки | Место | Победы | Подиумы | |
| 1993/94 | 6 | 62 | 6 | 55 | 12 | 117 | 11 | 1 | 0 | ||||
| 1994/95 | 6 | 55 | 7 | 97 | 13 | 152 | 12 | 0 | 2 | ||||
| 1995/96 | 7 | 124 | 7 | 128 | 14 | 252 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 1996/97 | 5 | 57 | 9 | 54 | 4 | 6 | 1 | 15 | 19 | 132 | 0 | 0 | |
| 1997/98 | 3 | 10 | 8 | 76 | 3 | 5 | 14 | 91 | 23 | 0 | 1 | ||
| 1998/99 | 2 | 0 | 9 | 17 | 8 | 26 | 19 | 43 | 43 | 0 | 0 | ||
| 1999/00 | 3 | 0 | 6 | 49 | 6 | 6 | 1 | 16 | 18 | 76 | 30 | 0 | 1 |
| Итого | 32 | 308 | 52 | 476 | 21 | 43 | 2 | 36 | 107 | 863 | 3 | 5 | |
Командная
| Сезон | Командные гонки | Эстафеты | Итого | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гонки | Победы | Подиумы | Гонки | Победы | Подиумы | Гонки | Победы | Подиумы | |
| 1993/94 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 1994/95 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 1995/96 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 1996/97 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 1997/98 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1998/99 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | |||
| 1999/00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
| Итого | 5 | 0 | 3 | 10 | 1 | 4 | 15 | 1 | 7 |
Примечания
- ↑ Décès d’Emmanuelle Claret. Дата обращения: 12 мая 2013. Архивировано 6 июня 2013 года.
- ↑ Очки подсчитаны по системе «30-26-24», действовавшей до сезона 2000/01
Ссылки
- Профиль IBU Архивная копия от 29 октября 2013 на Wayback Machine (англ.)
