Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2021
| Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2021 | |
|---|---|
| Тип соревнования | турнир под эгидой ИСУ |
| Дата | 15 апреля— 18 апреля 2021 года |
| Место проведения |
|
| Организатор | Федерация конькобежного спорта Японии |
| Арена | Стадион муниципальной гимназии Осаки |
| Призовой фонд | $1000000 |
| Соревнования | |
| Предыдущее | Командный чемпионат мира 2019 |
| Последующее | Командный чемпионат мира 2023 |
Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2021 (англ. 2021 ISU World Team Trophy in Figure Skating) — седьмые международные командные соревнования по фигурному катанию, организованные японской конькобежной федерацией при поддержке Международного союза конькобежцев. Чемпионат в седьмой раз состоялся с 15 по 18 апреля 2021 года в Японии, но впервые прошёл в городе Осака[1].
За денежные призы боролись команды шести стран, рейтинг фигуристов которых, в сезоне 2020—2021, составленный на основе соревнований сезона под эгидой ИСУ, был наиболее высок чемпионата мира, чемпионата мира среди юниоров, первенства Европы и чемпионата четырёх континентов).
Состав участников
На данный момент 6 лучших сборных квалифицировались на турнир по рейтингу ИСУ:
Каждая команда включает в себя 2-х мужчин-одиночников, 2-х женщин-одиночниц, 1 спортивную и 1 танцевальную пару.
Резервные сборные
Ближайшие сборные, которые могут заменить в случае необходимости кого-то из основных:
29 марта стало известно, что вместо Китая выступит Франция.
Призовой фонд
Призовой фонд турнира составит 1 000 000 $, который будет распределён между командами за занятые места предположительно следующим образом:
- 1 место — 200 000
- 2 место — 170 000
- 3 место — 160 000
- 4 место — 150 000
- 5 место — 140 000
- 6 место — 130 000
При этом:
- Каждый одиночник получит 15 % от командного выигрыша;
- Каждая пара — 20 % от командного выигрыша.
Оставшиеся $50 000 будут распределены между спортсменами, которые примут участие только в показательных выступлениях[2].
Несостоявшиеся участники
За неделю до начала соревнований пришёл положительный тест на COVID-19 у итальянского фигуриста Маттео Риццо. Резервный одиночник Габриеле Франджипани не смог прибыть в Осаку к началу стартов. Итальянская сборная выступала не полным составом.
Результаты
Все спортсмены будут исполнять два вида программы — короткую и произвольную, а танцоры короткий и произвольный танцы. По результатам соревнований в каждой программе каждой дисциплине баллы будут присуждаться следующим образом:
- в одиночных видах: за 1-е место — 12 очков, за 2-е — 11, …, за 12-е — 1.
- в парных видах: за 1-е место — 12 очков, за 2-е — 11, …., за 6-е — 7.
Набранные баллы всех спортсменов команды суммируется, сумма определяет расстановку мест.
Общая таблица
| Место | Команда | Мужчины | Женщины | Спортивные пары | Танцы на льду | Сумма баллов | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | FS | SP | FS | SP | FS | RD | FD | |||
| 1 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 125 | |
| 6 | 8 | 11 | 10 | |||||||
| 2 | 12 | 12 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 110 | |
| 10 | 5 | 7 | 7 | |||||||
| 3 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 107 | |
| 4 | 7 | 9 | 8 | |||||||
| 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | 72 | |
| – | 5 | 4 | ||||||||
| 5 | 9 | 9 | 2 | 2 | 8 | 8 | 9 | 9 | 67 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 57 | |
| 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
Результат по дисциплинам
Мужчины SP
| Место | Спортсмен | Сборная | Оценка | Баллы в командный зачёт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нейтан Чен | 109.65 | 12 | |
| 2 | Юдзуру Ханю | 107.12 | 11 | |
| 3 | Джейсон Браун | 94.86 | 10 | |
| 4 | Кевин Эймоз | 94.69 | 9 | |
| 5 | Михаил Коляда | 93.42 | 8 | |
| 6 | Роман Садовский | 89.61 | 7 | |
| 7 | Евгений Семененко | 88.86 | 6 | |
| 8 | Адам Сяо Хим Фа | 78.28 | 5 | |
| 9 | Сёма Уно | 77.46 | 4 | |
| 10 | Даниэль Грассль | 67.32 | 3 | |
| 11 | Нам Нгуен | 66.89 | 2 |
Женщины SP
| Место | Спортсмен | Сборная | Оценка | Баллы в командный зачёт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Щербакова | 81.07 | 12 | |
| 2 | Елизавета Туктамышева | 80.35 | 11 | |
| 3 | Каори Сакамото | 77.78 | 10 | |
| 4 | Рика Кихира | 69.74 | 9 | |
| 5 | Брэди Теннелл | 67.40 | 8 | |
| 6 | Карен Чен | 62.48 | 7 | |
| 7 | Лара Наки Гутманн | 60.45 | 6 | |
| 8 | Джиневра Лавиния Негрелло | 59.55 | 5 | |
| 9 | Элисон Шумахер | 59.19 | 4 | |
| 10 | Габриэль Дэйлман | 59.19 | 3 | |
| 11 | Майя Маццара | 55.31 | 2 | |
| 12 | Леа Серна | 55.28 | 1 |
Спортивные пары SP
| Место | Спортсмены | Сборная | Оценка | Баллы в командный зачёт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Мишина / Александр Галлямов | 73.77 | 12 | |
| 2 | Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе | 66.09 | 11 | |
| 3 | Рику Миура / Рюити Кихара | 65.82 | 10 | |
| 4 | Алекса Книрим / Брэндон Фрейзер | 65.68 | 9 | |
| 5 | Клео Амон / Денис Стрекалин | 61.37 | 8 | |
| 6 | Лори-Энн Мэтт / Тьерри Ферланд | 54.91 | 7 |
Танцы на льду RD
| Место | Спортсмены | Сборная | Оценка | Баллы в командный зачёт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Синицина / Никита Кацалапов | 86.66 | 12 | |
| 2 | Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри | 82.93 | 11 | |
| 3 | Кейтлин Хавайек / Жан-Люк Бейкер | 76.79 | 10 | |
| 4 | Аделина Галявиева / Луи Торон | 70.34 | 9 | |
| 5 | Мисато Комацубара / Тимоти Колето | 66.42 | 8 | |
| 6 | Каролан Сусисс / Шейн Фирус | 65.06 | 7 |
Мужчины FS
| Место | Спортсмен | Сборная | Оценка | Баллы в командный зачёт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нейтан Чен | 203.24 | 12 | |
| 2 | Юдзуру Ханю | 193.76 | 11 | |
| 3 | Михаил Коляда | 180.72 | 10 | |
| 4 | Кевин Эймоз | 169.13 | 9 | |
| 5 | Евгений Семененко | 166.33 | 8 | |
| 6 | Сёма Уно | 164.96 | 7 | |
| 7 | Даниэль Грассль | 161.56 | 6 | |
| 8 | Джейсон Браун | 160.33 | 5 | |
| 9 | Адам Сяо Хим Фа | 152.64 | 4 | |
| 10 | Роман Садовский | 134.80 | 3 | |
| 11 | Нам Нгуен | 133.04 | 2 |
Женщины FS
| Место | Спортсмен | Сборная | Оценка | Баллы в командный зачёт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Щербакова | 160.58 | 12 | |
| 2 | Каори Сакамото | 150.29 | 11 | |
| 3 | Елизавета Туктамышева | 146.23 | 10 | |
| 4 | Брэди Теннелл | 133.19 | 9 | |
| 5 | Рика Кихира | 132.39 | 8 | |
| 6 | Карен Чен | 127.24 | 7 | |
| 7 | Лара Наки Гутманн | 119.14 | 6 | |
| 8 | Элисон Шумахер | 111.98 | 5 | |
| 9 | Джиневра Лавиния Негрелло | 110.65 | 4 | |
| 10 | Габриэль Дэйлман | 107.30 | 3 | |
| 11 | Майя Маццара | 100.11 | 2 | |
| 12 | Леа Серна | 97.63 | 1 |
Спортивные пары FS
| Место | Спортсмены | Сборная | Оценка | Баллы в командный зачёт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Мишина / Александр Галлямов | 151.59 | 12 | |
| 2 | Алекса Книрим / Брэндон Фрейзер | 133.63 | 11 | |
| 3 | Рику Миура / Рюити Кихара | 130.83 | 10 | |
| 4 | Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе | 128.24 | 9 | |
| 5 | Клео Амон / Денис Стрекалин | 104.81 | 8 | |
| 6 | Лори-Энн Мэтт / Тьерри Ферланд | 101.83 | 7 |
Танцы на льду FD
| Место | Спортсмены | Сборная | Оценка | Баллы в командный зачёт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Синицина / Никита Кацалапов | 130.15 | 12 | |
| 2 | Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри | 124.75 | 11 | |
| 3 | Кейтлин Хавайек / Жан-Люк Бейкер | 110.16 | 10 | |
| 4 | Аделина Галявиева / Луи Торон | 106.58 | 9 | |
| 5 | Мисато Комацубара / Тимоти Колето | 100.82 | 8 | |
| 6 | Каролан Сусисс / Шейн Фирус | 97.86 | 7 |
Медалисты
Примечания
- ↑ Командный чемпионат мира-2021 по фигурному катанию в Японии пройдет со зрителями. Дата обращения: 24 марта 2021. Архивировано 24 марта 2021 года.
- ↑ Призовой фонд командного ЧМ по фигурному катанию составляет 1 млн долларов. Дата обращения: 4 апреля 2021. Архивировано 15 апреля 2021 года.