Кубок России по мини-футболу 1992
| Кубок России по мини-футболу 1992 | |
|---|---|
| Время проведения | 22 сентября — 26 октября 1992 |
| Число участников | 31 (из них 12 из высшей лиги) |
| Призовые места | |
| Победитель | Дина (Москва) |
| Финалист | Траско (Москва) |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 91 |
Зональный раунд
Екатеринбург
22-28 сентября 1992 года
Группа «А»
| # | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | +/- | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ | 2:2 | 9:3 | 5:3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 − 8 | +8 | 5 | |||
| 2 | 2:2 | ~ | 7:5 | 2:2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 − 9 | +2 | 4 | |||
| 3 | 3:9 | 5:7 | ~ | 5:3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 − 19 | -6 | 2 | |||
| 4 | 3:5 | 2:2 | 3:5 | ~ | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 − 12 | -4 | 1 |
Группа «Б»
| # | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | +/- | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ | 8:4 | 8:2 | 6:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 − 7 | +15 | 6 | |||
| 2 | 4:8 | ~ | 10:3 | 12:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 − 13 | +13 | 4 | |||
| 3 | 2:8 | 3:10 | ~ | 8:3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 − 21 | -8 | 2 | |||
| 4 | 1:6 | 2:12 | 3:8 | ~ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 − 26 | -20 | 0 |
1-4 места
| # | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | +/- | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ | 7:5 | 8:4 | 7:2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 − 11 | +11 | 6 | |||
| 2 | 5:7 | ~ | 11:4 | 2:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 − 13 | +5 | 3 | |||
| 3 | 4:8 | 4:11 | ~ | 7:4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 − 23 | -8 | 2 | |||
| 4 | 2:7 | 2:2 | 4:7 | ~ | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 − 16 | -8 | 1 |
5-8 места
| # | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | +/- | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ~ | 5:3 | 12:5 | 10:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 − 9 | +18 | 6 | |||
| 6 | 3:5 | ~ | 15:5 | 19:3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 37 − 13 | +24 | 4 | |||
| 7 | 5:12 | 5:15 | ~ | 8:3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 − 30 | -12 | 2 | |||
| 8 | 1:10 | 3:19 | 3:8 | ~ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 − 37 | -30 | 0 |
Челябинск
22-28 сентября 1992 года
Группа «А»
| # | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | +/- | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ | 7:4 | 12:3 | 11:4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 − 11 | +19 | 6 | |||
| 2 | 4:7 | ~ | 9:1 | 12:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 − 10 | +15 | 4 | |||
| 3 | 3:13 | 1:9 | ~ | 6:2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 − 23 | -13 | 2 | |||
| 4 | 4:11 | 2:12 | 2:6 | ~ | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 − 29 | -21 | 0 |
Группа «Б»
| # | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | +/- | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ | 7:3 | 10:3 | 15:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 − 6 | +26 | 6 | |||
| 2 | 3:7 | ~ | 11:3 | 6:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 − 12 | +8 | 4 | |||
| 3 | 3:10 | 3:11 | ~ | 6:3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 − 24 | -12 | 2 | |||
| 4 | 0:15 | 2:6 | 3:6 | ~ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 − 27 | -22 | 0 |
1-4 места
| # | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | +/- | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ | 3:3 | 7:4 | 7:3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 − 10 | +7 | 5 | |||
| 2 | 3:3 | ~ | 6:3 | 7:3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 − 9 | +7 | 5 | |||
| 3 | 4:7 | 3:6 | ~ | 6:2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 − 15 | -2 | 2 | |||
| 4 | 3:7 | 3:7 | 2:6 | ~ | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 − 20 | -12 | 0 |
5-8 места
| # | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | +/- | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ~ | 3:1 | 6:3 | 10:5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 − 9 | +10 | 6 | |||
| 6 | 1:3 | ~ | 2:1 | 6:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 − 6 | +3 | 4 | |||
| 7 | 3:6 | 1:2 | ~ | 1:1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 − 9 | -4 | 1 | |||
| 8 | 5:10 | 2:6 | 1:1 | ~ | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 − 17 | -9 | 1 |
Новосибирск
22-28 сентября 1992 года
Группа «А»
| # | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | +/- | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ | 6:3 | 8:3 | 4:3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 − 9 | +9 | 6 | |||
| 2 | 3:6 | ~ | 4:3 | 5:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 − 9 | +3 | 4 | |||
| 3 | 3:8 | 3:4 | ~ | 1:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 − 12 | -5 | 2 | |||
| 4 | 3:4 | 0:5 | 0:1 | ~ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 − 10 | -7 | 0 |
Группа «Б»
| # | Клуб | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | М | +/- | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ | 6:3 | 8:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 − 3 | +11 | 4 | |||
| 2 | 3:6 | ~ | 13:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 − 7 | +9 | 2 | |||
| 3 | 0:8 | 1:13 | ~ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 − 21 | -20 | 0 |
1-4 места
| # | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | +/- | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ | 6:3 | 6:4 | 9:2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 − 9 | +12 | 5 | |||
| 2 | 3:6 | ~ | 6:5 | 6:2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 − 13 | +2 | 5 | |||
| 3 | 4:6 | 5:6 | ~ | 6:3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 − 15 | = | 2 | |||
| 4 | 2:9 | 2:6 | 3:6 | ~ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 − 21 | -14 | 0 |
5-7 места
| # | Клуб | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | М | +/- | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ~ | 1:0 | 7:5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 − 5 | +3 | 4 | |||
| 6 | 0:1 | ~ | 6:3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 − 4 | +2 | 2 | |||
| 7 | 5:7 | 3:6 | ~ | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 − 13 | -5 | 0 |
Новгород
24-30 сентября 1992 года
Группа «А»
| # | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | +/- | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ | 7:5 | 5:3 | 6:3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 − 11 | +7 | 6 | |||
| 2 | 5:7 | ~ | 6:5 | 4:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 − 13 | +2 | 4 | |||
| 3 | 3:5 | 5:6 | ~ | 6:5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 − 16 | -2 | 2 | |||
| 4 | 3:6 | 1:4 | 5:6 | ~ | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 − 16 | -7 | 0 |
Группа «Б»
| # | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | +/- | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ | 7:3 | 10:1 | 8:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 − 4 | +21 | 6 | |||
| 2 | 3:7 | ~ | 7:4 | 2:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 − 12 | = | 4 | |||
| 3 | 1:10 | 4:7 | ~ | 5:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 − 18 | -8 | 2 | |||
| 4 | 0:8 | 1:2 | 1:5 | ~ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 − 15 | -13 | 0 |
1-4 места
| # | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | +/- | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ | 9:5 | 7:1 | 7:3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 − 9 | +14 | 6 | |||
| 2 | 5:9 | ~ | 7:5 | 5:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 − 16 | +1 | 4 | |||
| 3 | 1:7 | 5:7 | ~ | 9:3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 − 17 | -2 | 2 | |||
| 4 | 3:7 | 2:5 | 3:9 | ~ | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 − 21 | -13 | 0 |
5-8 места
| # | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | +/- | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ~ | 5:1 | 9:4 | 5:5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 − 10 | +9 | 5 | |||
| 6 | 1:5 | ~ | 3:2 | 6:3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 − 10 | = | 4 | |||
| 7 | 3:6 | 2:3 | ~ | 6:5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 − 17 | -5 | 2 | |||
| 8 | 5:5 | 3:6 | 5:6 | ~ | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 − 17 | -4 | 1 |
Финальный раунд
г. Москва, 21-26 октября 1992 года
Группа «А»
| # | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | +/- | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ | 10:3 | 5:1 | 10:4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 − 8 | +17 | 6 | |||
| 2 | 3:10 | ~ | 7:5 | 4:3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 − 18 | -4 | 4 | |||
| 3 | 1:5 | 5:7 | ~ | 14:4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 − 16 | +4 | 2 | |||
| 4 | 4:10 | 3:4 | 4:14 | ~ | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 − 28 | -17 | 0 |
Группа «Б»
| # | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | +/- | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ | 4:4 | 8:6 | 3:2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 − 12 | +3 | 5 | |||
| 2 | 4:4 | ~ | 6:2 | 3:2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 − 8 | +5 | 5 | |||
| 3 | 6:8 | 2:6 | ~ | 5:2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 − 16 | -3 | 2 | |||
| 4 | 2:3 | 2:3 | 2:5 | ~ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 − 11 | -5 | 0 |
Финал четырёх
| Полуфинал | Финал | |||||
| 25 октября | ||||||
| 7 | ||||||
| 26 октября | ||||||
| 1 | ||||||
| 8 | ||||||
| 25 октября | ||||||
| 3 | ||||||
| 1 | ||||||
| 6 | ||||||
| 3-е место | ||||||
| 26 октября | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||