Кубок мира по биатлону 2012/2013. 5-й этап
< Кубок мира по биатлону 2012
Пятый этап Кубка мира по биатлону 2012/2013 прошёл в немецком Рупольдинге со вторника 8 января по воскресенье 13 января 2013 года.
Расписание соревнований
Время начала соревнований указано CET (МСК = CET + 03:00).
| Дата | Время | Дисциплина |
|---|---|---|
| 9 января | 18:15 (21:15) | Женская эстафета на 4х6 км |
| 10 января | 18:15 (21:15) | Мужская эстафета на 4х7,5 км |
| 11 января | 18:15 (21:15) | Женская спринтерская гонка на 7,5 км |
| 12 января | 18:15 (21:15) | Мужская спринтерская гонка на 10 км |
| 13 января | 13:00 (16:00) | Женский масс-старт на 12,5 км |
| 15:30 (16:00) | Мужской масс-старт на 15 км | |
- События IBU (недоступная ссылка)
Таблица призовых мест
| Страна | Всего | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего | 6 | 6 | 6 | 12 |
Жирным выделено наибольшее количество медалей в своей категории.
Результаты
Женская эстафетаГонка прошла 9 января 2013 года.
|
Мужская эстафетаГонка прошла 10 января 2013 года.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женская спринтерская гонка
Гонка прошла 11 января 2013 года.
| Финишный протокол | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Спортсмен | Время (отставание) | Штраф | Примечания |
| 1 | 20:57.2 | 1 (0 + 1) | 3 победа и 8 подиум | |
| 2 | +7.1 | 1 (0 + 1) | 40 подиум | |
| 3 | +17.5 | 1 (1 + 0) | 27 подиум | |
| 4 | +25.8 | 0 (0 + 0) | ||
| 5 | +35.7 | 0 (0 + 0) | ||
| 6 | +37.8 | 0 (0 + 0) | ||
| 7 | +42.2 | 0 (0 + 0) | ||
| 8 | +42.3 | 1 (0 + 1) | ||
| 9 | +43.0 | 0 (0 + 0) | ||
| 10 | +47.6 | 0 (0 + 0) | ||
| 11 | +51.0 | 0 (0 + 0) | ||
| 12 | +52.7 | 2 (0 + 2) | ||
| 13 | +59.6 | 1 (0 + 1) | ||
| +59.6 | 0 (0 + 0) | |||
| 15 | +1:05.0 | 0 (0 + 0) | ||
| 16 | +1:05.1 | 0 (0 + 0) | ||
| 17 | +1:05.3 | 1 (0 + 1) | ||
| 18 | +1:06.0 | 1 (0 + 1) | ||
| 19 | +1:11.0 | 1 (1 + 0) | ||
| 20 | +1:12.6 | 1 (1 + 0) | ||
| 21 | +1:13.5 | 0 (0 + 0) | ||
| 22 | +1:14.3 | 0 (0 + 0) | ||
| 23 | +1:14.7 | 1 (0 + 1) | ||
| 24 | +1:21.5 | 2 (1 + 1) | ||
| 25 | +1:22.3 | 1 (0 + 1) | ||
| 26 | +1:24.8 | 0 (0 + 0) | ||
| 27 | +1:24.9 | 2 (0 + 2) | ||
| 28 | +1:25.6 | 1 (0 + 1) | ||
| 29 | +1:25.8 | 2 (1 + 1) | ||
| 30 | +1:29.4 | 0 (0 + 0) | ||
| 31 | +1:29.7 | 2 (0 + 2) | ||
| 32 | +1:31.7 | 0 (0 + 0) | ||
| 33 | +1:32.5 | 0 (0 + 0) | ||
| 34 | +1:33.7 | 2 (0 + 2) | ||
| 35 | +1:42.0 | 1 (1 + 0) | ||
| 36 | +1:42.2 | 0 (0 + 0) | ||
| 37 | +1:43.6 | 2 (1 + 1) | ||
| 38 | +1:45.9 | 1 (0 + 1) | ||
| 39 | +1:46.8 | 1 (0 + 1) | ||
| 40 | +1:48.4 | 1 (0 + 1) | ||
Мужская спринтерская гонка
Гонка прошла 12 января 2013 года.
| Финишный протокол | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Спортсмен | Время (отставание) | Штраф | Примечания |
| 1 | 23:51.5 | 0 (0 + 0) | ||
| 2 | +16.4 | 0 (0 + 0) | ||
| 3 | +33.0 | 0 (0 + 0) | ||
| 4 | +39.1 | 1 (0 + 1) | ||
| 5 | +39.2 | 1 (1 + 0) | ||
| 6 | +44.3 | 0 (0 + 0) | ||
| 7 | +45.0 | 0 (0 + 0) | ||
| 8 | +47.7 | 0 (0 + 0) | ||
| 9 | +47.9 | 0 (0 + 0) | ||
| 10 | +49.0 | 0 (0 + 0) | ||
| 11 | +51.0 | 1 (0 + 1) | ||
| 12 | +51.1 | 1 (1 + 0) | ||
| 13 | +53.4 | 0 (0 + 0) | ||
| 14 | +54.7 | 0 (0 + 0) | ||
| 15 | +56.4 | 1 (1 + 0) | ||
| 16 | +57.1 | 0 (0 + 0) | ||
| 17 | +57.9 | 0 (0 + 0) | ||
| 18 | +58.9 | 1 (0 + 1) | ||
| 19 | +59.5 | 1 (0 + 1) | ||
| 20 | +1:01.1 | 1 (0 + 1) | ||
| 21 | +1:02.6 | 1 (0 + 1) | ||
| 22 | +1:03.6 | 1 (0 + 1) | ||
| 23 | +1:07.6 | 2 (2 + 0) | ||
| 24 | +1:07.9 | 1 (1 + 0) | ||
| +1:07.9 | 1 (0 + 1) | |||
| 26 | +1:08.0 | 0 (0 + 0) | ||
| 27 | +1:09.1 | 1 (1 + 0) | ||
| 28 | +1:12.0 | 0 (0 + 0) | ||
| 29 | +1:12.3 | 0 (0 + 0) | ||
| 30 | +1:13.3 | 0 (0 + 0) | ||
| 31 | +1:14.7 | 2 (2 + 0) | ||
| 32 | +1:15.4 | 1 (1 + 0) | ||
| 33 | +1:23.6 | 2 (0 + 2) | ||
| 34 | +1:24.3 | 0 (0 + 0) | ||
| 35 | +1:25.0 | 2 (0 + 2) | ||
| 36 | +1:26.6 | 0 (0 + 0) | ||
| 37 | +1:29.2 | 1 (0 + 1) | ||
| 38 | +1:31.8 | 1 (1 + 0) | ||
| 39 | +1:34.7 | 2 (1 + 1) | ||
| 40 | +1:35.2 | 3 (1 + 2) | ||
Женский масс-старт
Гонка прошла 13 января 2013 года.
| Финишный протокол | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Спортсмен | Время (отставание) | Штраф | Примечания |
| 1 | 37:14.4 | 1 (0 + 0 + 1 + 0) | ||
| 2 | +26.7 | 2 (1 + 0 + 1 + 0) | ||
| 3 | +37.8 | 1 (0 + 0 + 0 + 1) | ||
| 4 | +53.5 | 1 (0 + 0 + 0 + 1) | ||
| 5 | +1:01.8 | 1 (0 + 0 + 1 + 0) | ||
| 6 | +1:02.9 | 3 (0 + 1 + 1 + 1) | ||
| 7 | +1:21.0 | 2 (0 + 0 + 2 + 0) | ||
| 8 | +1:21.7 | 6 (2 + 2 + 1 + 1) | ||
| 9 | +1:36.1 | 3 (0 + 2 + 1 + 0) | ||
| 10 | +1:40.0 | 2 (0 + 1 + 0 + 1) | ||
| 11 | +1:40.7 | 1 (1 + 0 + 0 + 0) | ||
| 12 | +1:49.1 | 1 (0 + 0 + 0 + 1) | ||
| 13 | +1:54.4 | 3 (0 + 1 + 0 + 2) | ||
| 14 | +2:01.7 | 3 (0 + 1 + 1 + 1) | ||
| 15 | +2:20.5 | 2 (1 + 0 + 1 + 0) | ||
| 16 | +2:24.6 | 2 (0 + 0 + 2 + 0) | ||
| 17 | +2:28.7 | 2 (2 + 0 + 0 + 0) | ||
| 18 | +2:29.5 | 4 (1 + 1 + 1 + 1) | ||
| 19 | +2:37.6 | 3 (0 + 0 + 0 + 3) | ||
| 20 | +2:39.1 | 1 (0 + 1 + 0 + 0) | ||
| 21 | +2:49.0 | 4 (1 + 0 + 1 + 2) | ||
| 22 | +3:06.4 | 5 (1 + 1 + 2 + 1) | ||
| 23 | +3:10.0 | 1 (0 + 0 + 0 + 1) | ||
| 24 | +3:10.6 | 3 (0 + 0 + 1 + 2) | ||
| 25 | +3:20.3 | 3 (0 + 0 + 2 + 1) | ||
| 26 | +3:21.5 | 3 (1 + 0 + 2 + 0) | ||
| 27 | +3:27.3 | 4 (0 + 1 + 2 + 1) | ||
| 28 | +4:11.7 | 3 (0 + 1 + 0 + 2) | ||
| 29 | +4:35.2 | 4 (1 + 1 + 1 + 1) | ||
| 30 | +5:15.4 | 6 (1 + 3 + 2 + 0) | ||
Мужской масс-старт
Гонка прошла 13 января 2013 года.
| Финишный протокол | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Спортсмен | Время (отставание) | Штраф | Примечания |
| 1 | 36:27.7 | 0 (0 + 0 + 0 + 0) | ||
| 2 | +0.5 | 1 (1 + 0 + 0 + 0) | ||
| 3 | +10.6 | 2 (0 + 1 + 1 + 0) | ||
| 4 | +10.9 | 1 (1 + 0 + 0 + 0) | ||
| 5 | +11.0 | 1 (0 + 1 + 0 + 0) | ||
| 6 | +11.6 | 2 (1 + 0 + 1 + 0) | ||
| 7 | +16.0 | 1 (0 + 1 + 0 + 0) | ||
| 8 | +21.7 | 1 (0 + 0 + 1 + 0) | ||
| 9 | +22.8 | 0 (0 + 0 + 0 + 0) | ||
| 10 | +31.3 | 0 (0 + 0 + 0 + 0) | ||
| 11 | +38.0 | 2 (0 + 0 + 1 + 1) | ||
| 12 | +39.5 | 2 (0 + 1 + 1 + 0) | ||
| 13 | +39.6 | 2 (1 + 0 + 0 + 1) | ||
| 14 | +47.3 | 1 (0 + 1 + 0 + 0) | ||
| 15 | +55.3 | 2 (0 + 1 + 0 + 1) | ||
| 16 | +57.7 | 2 (1 + 0 + 1 + 0) | ||
| 17 | +1:07.7 | 2 (0 + 0 + 0 + 2) | ||
| 18 | +1:12.0 | 2 (1 + 1 + 0 + 0) | ||
| 19 | +1:18.9 | 2 (0 + 0 + 1 + 1) | ||
| 20 | +1:27.3 | 1 (0 + 0 + 1 + 0) | ||
| 21 | +1:30.4 | 3 (0 + 1 + 1 + 1) | ||
| 22 | +1:33.5 | 4 (2 + 1 + 0 + 1) | ||
| 23 | +1:33.7 | 3 (2 + 0 + 1 + 0) | ||
| 24 | +1:34.4 | 4 (1 + 1 + 1 + 1) | ||
| 25 | +1:34.8 | 3 (1 + 1 + 0 + 1) | ||
| 26 | +1:43.2 | 3 (0 + 2 + 0 + 1) | ||
| 27 | +2:00.3 | 3 (0 + 0 + 2 + 1) | ||
| 28 | +2:21.0 | 5 (1 + 2 + 2 + 0) | ||
| 29 | +3:08.4 | 6 (1 + 2 + 1 + 2) | ||
| 30 | +3:59.5 | 6 (2 + 0 + 2 + 2) | ||
Лидеры общего зачёта
Лидеры общего зачёта Кубка мира после первого этапа.
Мужчины
|
Женщины
|
Примечания
Ссылки
- Официальный сайт IBU
- События на IBU Datacenter — удобная программа для отслеживания результатов.