Кубок мира по биатлону 2018/2019. 9-й этап
< Кубок мира по биатлону 2018
9-й этап Кубка мира по биатлону 2018/2019 (Холменколлен) | |
|---|---|
| Победители | |
| Спринт |
|
| Гонка преследования |
|
| Масс-старт |
|
Солт-Лейк-Сити 2018/19 | |
Девятый этап Кубка мира по биатлону 2018/2019 проходил в городе Холменколлен (Норвегия) (21 марта — 24 марта 2019 года).
Таблица призовых мест
Место проведения 9-го этапа Кубка мира (Норвегия)
Медальный зачёт 9-го этапа Кубка мира
| М | Страна | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| =6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| =6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего: | 6 | 6 | 6 | 18 | |
Расписание соревнований
| Дата | Время | Соревнование |
|---|---|---|
| 21 марта | 18:30 | Женская спринтерская гонка на 7,5 км |
| 22 марта | 18:15 | Мужская спринтерская гонка на 10 км |
| 23 марта | 17:00 | Женская гонка преследования на 10 км |
| 19:15 | Мужская гонка преследования на 12,5 км | |
| 24 марта | 15:45 | Женская гонка с массовым стартом на 12,5 км |
| 18:30 | Мужская гонка с массовым стартом на 15 км |
Результаты
Женская спринтерская гонка
| # | Страна | Спортсмен | Время
(отставание) |
Штраф | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Анастасия Кузьмина | 19:56.2 | 1 (1+0) | |||
| Франциска Пройсс | + 21.2 | 0 (0+0) | |||
| Паулина Фиалкова | + 25.1 | 0 (0+0) | |||
| 4 | Селия Эмонье | + 30.4 | 0 (0+0) | ||
| 5 | Дениз Херрман | + 34.0 | 2 (1+1) | ||
| 6 | Марте Олсбю-Ройселанн | + 35.5 | 1 (1+0) | ||
| 7 | Тириль Экхофф | + 42.2 | 1 (0+1) | ||
| 8 | Линн Перссон | + 46.3 | 0 (0+0) | ||
| 9 | Эмма Лундер | + 49.0 | 0 (0+0) | ||
| 10 | Элизабет Хёгберг | + 50.2 | 0 (0+0) |
Мужская спринтерская гонка
| # | Страна | Спортсмен | Время
(отставание) |
Штраф | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Йоханнес Тиннес Бё | 24:39.9 | 1 (0+1) | |||
| Лукас Хофер | + 31.7 | 0 (0+0) | |||
| Кентен Фийон Майе | + 35.0 | 0 (0+0) | |||
| 4 | Юлиан Эберхард | + 38.3 | 2 (1+1) | ||
| 5 | Тарьей Бё | + 38.5 | 1 (0+1) | ||
| 6 | Бенедикт Долль | + 39.4 | 2 (1+1) | ||
| 7 | Симон Детьё | + 51.9 | 2 (1+1) | ||
| 8 | Арнд Пайффер | + 52.7 | 2 (1+1) | ||
| 9 | Александр Логинов | + 52.9 | 1 (1+0) | ||
| 10 | Феликс Ляйтнер | + 54.7 | 0 (0+0) |
Женская гонка преследования
| # | Страна | Спортсмен | Время
(отставание) |
Штраф | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Анастасия Кузьмина | 28:25.9 | 0 (0+0+0+0) | |||
| Дениз Херрман | + 1:42.8 | 2 (1+0+0+1) | |||
| Ханна Эберг | + 2:01.1 | 1 (0+0+0+1) | |||
| 4 | Марте Олсбю-Ройселанн | + 2:11.7 | 3 (1+0+2+0) | ||
| 5 | Линн Перссон | + 2:12.5 | 1 (0+0+0+1) | ||
| 6 | Тириль Экхофф | + 2:27.0 | 4 (1+0+1+2) | ||
| 7 | Франциска Пройсс | + 2:31.8 | 3 (0+2+1+0) | ||
| 8 | Кайса Мякяряйнен | + 2:34.1 | 1 (1+0+0+0) | ||
| 9 | Клэр Иган | + 2:43.8 | 3 (1+0+0+2) | ||
| 10 | Селия Эмонье | + 2:55.2 | 4 (0+1+2+1) |
Мужская гонка преследования
| # | Страна | Спортсмен | Время
(отставание) |
Штраф | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Йоханнес Тиннес Бё | 32:15.6 | 3 (0+2+0+1) | |||
| Тарьей Бё | + 13.9 | 1 (0+0+0+1) | |||
| Арнд Пайффер | + 18.2 | 1 (0+0+1+0) | |||
| 4 | Феликс Ляйтнер | + 22.1 | 0 (0+0+0+0) | ||
| 5 | Ветле Шостад Кристиансен | + 51.1 | 2 (0+0+1+1) | ||
| 6 | Лукас Хофер | + 57.1 | 3 (0+0+2+1) | ||
| 7 | Бенедикт Долль | + 57.4 | 3 (0+1+1+1) | ||
| 8 | Симон Детьё | + 57.6 | 3 (1+0+1+1) | ||
| 9 | Матвей Елисеев | + 1:02.0 | 2 (1+0+1+0) | ||
| 10 | Хенрик Л’Абе-Лунд | + 1:30.5 | 2 (1+0+0+1) |
Женская гонка с массовым стартом
| # | Страна | Спортсмен | Время
(отставание) |
Штраф | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Ханна Эберг | 35:56.2 | 2 (0+0+1+1) | |||
| Тириль Экхофф | +1.3 | 3 (0+0+2+1) | |||
| Клэр Иган | +10.4 | 1 (0+0+0+1) | |||
| 4 | Дениз Херрман | +21.6 | 4 (1+0+1+2) | ||
| 5 | Лиза Тереза Хаузер | +48.7 | 2 (1+0+1+0) | ||
| 6 | Паулина Фиалкова | +54.7 | 4 (0+0+1+3) | ||
| 7 | Жюли Симон | +56.0 | 4 (1+1+1+1) | ||
| 8 | Франциска Пройс | +56.2 | 3 (0+0+1+2) | ||
| 9 | Марте Олсбю-Ройселанн | +1:01.6 | 4 (0+1+2+1) | ||
| 10 | Анастасия Кузьмина | +1:04.1 | 6 (2+1+1+2) |
Мужская гонка с массовым стартом
| # | Страна | Спортсмен | Время
(отставание) |
Штраф | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Йоханнес Тиннес Бё | 37:25.6 | 0 (0+0+0+0) | |||
| Арнд Пайффер | +19.2 | 0 (0+0+0+0) | |||
| Бенедикт Долль | +38.0 | 2 (1+0+0+1) | |||
| 4 | Юлиан Эберхард | +42.3 | 3 (0+1+1+1) | ||
| 5 | Ветле Шостад Кристиансен | +44.6 | 2 (0+0+2+0) | ||
| 6 | Лукас Хофер | +1:07.2 | 3 (1+0+2+0) | ||
| 7 | Симон Детьё | +1:10.1 | 3 (1+0+2+0) | ||
| 8 | Хенрик Л’Абе-Лунд | +1:14.3 | 2 (0+1+0+1) | ||
| 9 | Филипп Наврат | +1:24.4 | 2 (0+0+0+2) | ||
| 10 | Тарьей Бё | +1:24.8 | 4 (1+0+1+2) |
